Live-Notierungen
Symbol | Alarm | Geld | Brief | Spread (Pips) | Zeit (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0472 | 1.0473 | 0.9 | 17:54:03 | |
GBPUSD | 1.2690 | 1.2691 | 1.3 | 17:54:03 | |
USDJPY | 154.02 | 154.04 | 2.3 | 17:54:03 | |
USDCHF | 0.8933 | 0.8934 | 1.4 | 17:54:03 | |
AUDUSD | 0.6307 | 0.6309 | 1.4 | 17:54:03 | |
NZDUSD | 0.5720 | 0.5722 | 1.9 | 17:54:03 | |
USDCAD | 1.4325 | 1.4327 | 1.9 | 17:54:03 | |
EURGBP | 0.8251 | 0.8253 | 1.7 | 17:54:03 | |
EURJPY | 161.29 | 161.31 | 2.0 | 17:54:03 | |
EURCHF | 0.9355 | 0.9357 | 2.0 | 17:54:03 | |
EURAUD | 1.6601 | 1.6603 | 2.4 | 17:54:03 | |
EURNZD | 1.8303 | 1.8306 | 3.4 | 17:54:03 | |
EURCAD | 1.5000 | 1.5003 | 2.3 | 17:54:03 | |
GBPJPY | 195.45 | 195.48 | 2.3 | 17:54:03 | |
GBPCHF | 1.1336 | 1.1338 | 1.7 | 17:54:03 | |
GBPAUD | 2.0117 | 2.0120 | 2.6 | 17:54:03 | |
GBPNZD | 2.2181 | 2.2183 | 2.5 | 17:54:03 | |
GBPCAD | 1.8178 | 1.8180 | 2.1 | 17:54:03 | |
CHFJPY | 172.40 | 172.43 | 2.5 | 17:54:03 | |
AUDJPY | 97.15 | 97.17 | 2.1 | 17:54:03 | |
AUDCHF | 0.5635 | 0.5636 | 1.5 | 17:54:03 | |
AUDNZD | 1.1025 | 1.1028 | 2.5 | 17:54:03 | |
AUDCAD | 0.9035 | 0.9038 | 2.7 | 17:54:03 | |
NZDJPY | 88.11 | 88.13 | 2.0 | 17:54:03 | |
NZDCHF | 0.5110 | 0.5112 | 1.6 | 17:54:03 | |
NZDCAD | 0.8194 | 0.8197 | 3.5 | 17:54:03 | |
CADJPY | 107.51 | 107.54 | 2.6 | 17:54:03 | |
CADCHF | 0.6236 | 0.6237 | 1.5 | 17:54:03 | |
XAGUSD | 30.21 | 30.25 | 3.4 | 17:54:03 | |
XAUUSD | 2,636.5 | 2,636.8 | 3.0 | 17:54:03 | |
AUS200 | 8,343 | 8,348 | 5.3 | 17:54:03 | |
GER40 | 20,311 | 20,315 | 3.9 | 17:54:03 | |
NAS100 | 22,114 | 22,117 | 3.2 | 17:54:03 | |
US30 | 43,868 | 43,874 | 5.3 | 17:54:03 | |
ADAUSD | 1.021 | 1.024 | 3.3 | 17:54:03 | |
APTUSD | 12.760 | 12.870 | 109.4 | 17:54:03 | |
ARBUSD | 0.929 | 0.935 | 6.1 | 17:54:03 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:54:03 | |
BCHUSD | 516.8 | 519.3 | 24.4 | 17:54:03 | |
BNBUSD | 712.4 | 713.7 | 12.8 | 17:54:03 | |
BTCUSD | 104,438 | 104,461 | 2.3 | 17:54:03 | |
DOTUSD | 8.17 | 8.23 | 6.1 | 17:54:03 | |
ETCUSD | 31.49 | 31.56 | 6.6 | 17:54:03 | |
ETHUSD | 3,867 | 3,870 | 2.2 | 17:54:03 | |
EURMXN | 21.085 | 21.091 | 6.3 | 17:54:03 | |
EURZAR | 18.9277 | 18.9347 | 70.0 | 17:54:03 | |
FETUSD | 1.575 | 1.588 | 12.9 | 17:54:03 | |
FILUSD | 5.99 | 6.13 | 14.0 | 17:54:03 | |
FTMUSD | 1.221 | 1.230 | 9.1 | 17:54:03 | |
GBPMXN | 25.550 | 25.560 | 10.2 | 17:54:03 | |
GBPZAR | 22.9368 | 22.9458 | 90.0 | 17:54:03 | |
GRTUSD | 0.247 | 0.250 | 2.7 | 17:54:03 | |
ICPUSD | 11.85 | 12.01 | 16.3 | 17:54:03 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 12.9 | 17:54:03 | |
LTCUSD | 116.7 | 117.1 | 3.8 | 17:54:03 | |
SOLUSD | 217.7 | 218.0 | 2.9 | 17:54:03 | |
SUIUSD | 4.557 | 4.568 | 11.1 | 17:54:03 | |
TRXUSD | 0.2721 | 0.2724 | 2.7 | 17:54:03 | |
UNIUSD | 15.62 | 15.68 | 5.4 | 17:54:03 | |
USDMXN | 20.135 | 20.138 | 3.0 | 17:54:03 | |
USDZAR | 18.0739 | 18.0809 | 70.1 | 17:54:03 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.9 | 17:54:03 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.7 | 17:54:03 | |
XRPUSD | 2.4730 | 2.4757 | 27.8 | 17:54:03 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.1 | 17:54:03 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.4 | 17:54:03 | |
ZECUSD | 53.6 | 53.9 | 3.5 | 17:54:03 | |
AAVEUSD | 369.1 | 369.8 | 7.0 | 17:54:03 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.399 | 6.4 | 17:54:03 | |
ATOMUSD | 8.31 | 8.40 | 9.1 | 17:54:03 | |
AVAXUSD | 46.23 | 46.44 | 20.7 | 17:54:03 | |
DASHUSD | 41.9 | 42.2 | 2.4 | 17:54:03 | |
DOGEUSD | 0.3841 | 0.3846 | 5.1 | 17:54:03 | |
IOTAUSD | 0.351 | 0.353 | 2.9 | 17:54:03 | |
LINKUSD | 27.08 | 27.16 | 8.0 | 17:54:03 | |
MANAUSD | 0.551 | 0.567 | 15.5 | 17:54:03 | |
NEARUSD | 6.09 | 6.20 | 10.5 | 17:54:03 |
• für 5-stellige Währungspaare auf die 4. Dezimalstelle (0,0001)
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).