Live-Notierungen
Symbol | Alarm | Geld | Brief | Spread (Pips) | Zeit (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0487 | 1.0488 | 0.9 | 17:44:04 | |
GBPUSD | 1.2701 | 1.2702 | 1.3 | 17:44:04 | |
USDJPY | 153.88 | 153.91 | 2.3 | 17:44:04 | |
USDCHF | 0.8928 | 0.8930 | 1.4 | 17:44:04 | |
AUDUSD | 0.6315 | 0.6316 | 1.4 | 17:44:04 | |
NZDUSD | 0.5725 | 0.5727 | 1.9 | 17:44:04 | |
USDCAD | 1.4322 | 1.4323 | 1.9 | 17:44:04 | |
EURGBP | 0.8256 | 0.8258 | 1.7 | 17:44:04 | |
EURJPY | 161.39 | 161.41 | 2.0 | 17:44:04 | |
EURCHF | 0.9363 | 0.9365 | 2.2 | 17:44:04 | |
EURAUD | 1.6606 | 1.6608 | 2.4 | 17:44:04 | |
EURNZD | 1.8314 | 1.8316 | 2.9 | 17:44:04 | |
EURCAD | 1.5019 | 1.5021 | 2.3 | 17:44:04 | |
GBPJPY | 195.46 | 195.48 | 2.2 | 17:44:04 | |
GBPCHF | 1.1340 | 1.1342 | 1.9 | 17:44:04 | |
GBPAUD | 2.0112 | 2.0114 | 2.6 | 17:44:04 | |
GBPNZD | 2.2181 | 2.2183 | 2.7 | 17:44:04 | |
GBPCAD | 1.8190 | 1.8192 | 2.1 | 17:44:04 | |
CHFJPY | 172.35 | 172.37 | 2.5 | 17:44:04 | |
AUDJPY | 97.18 | 97.20 | 2.1 | 17:44:04 | |
AUDCHF | 0.5638 | 0.5640 | 1.5 | 17:44:04 | |
AUDNZD | 1.1027 | 1.1030 | 2.3 | 17:44:04 | |
AUDCAD | 0.9043 | 0.9046 | 2.7 | 17:44:04 | |
NZDJPY | 88.11 | 88.13 | 2.0 | 17:44:04 | |
NZDCHF | 0.5112 | 0.5114 | 1.6 | 17:44:04 | |
NZDCAD | 0.8200 | 0.8202 | 2.7 | 17:44:04 | |
CADJPY | 107.44 | 107.47 | 2.6 | 17:44:04 | |
CADCHF | 0.6234 | 0.6235 | 1.5 | 17:44:04 | |
XAGUSD | 30.22 | 30.25 | 3.4 | 17:44:04 | |
XAUUSD | 2,636.7 | 2,637.0 | 3.0 | 17:44:04 | |
AUS200 | 8,340 | 8,345 | 5.3 | 17:44:04 | |
GER40 | 20,306 | 20,310 | 3.9 | 17:44:04 | |
NAS100 | 22,100 | 22,103 | 3.2 | 17:44:04 | |
US30 | 43,859 | 43,865 | 5.3 | 17:44:04 | |
ADAUSD | 1.022 | 1.026 | 3.3 | 17:44:04 | |
APTUSD | 12.780 | 12.890 | 109.4 | 17:44:04 | |
ARBUSD | 0.932 | 0.938 | 6.1 | 17:44:04 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:44:04 | |
BCHUSD | 516.3 | 518.7 | 24.4 | 17:44:04 | |
BNBUSD | 713.1 | 714.4 | 12.6 | 17:44:04 | |
BTCUSD | 104,310 | 104,332 | 2.2 | 17:44:04 | |
DOTUSD | 8.17 | 8.23 | 6.1 | 17:44:04 | |
ETCUSD | 31.53 | 31.60 | 6.3 | 17:44:04 | |
ETHUSD | 3,868 | 3,869 | 1.7 | 17:44:04 | |
EURMXN | 21.104 | 21.109 | 4.1 | 17:44:04 | |
EURZAR | 18.9546 | 18.9616 | 70.0 | 17:44:04 | |
FETUSD | 1.574 | 1.587 | 12.9 | 17:44:04 | |
FILUSD | 6.01 | 6.15 | 14.0 | 17:44:04 | |
FTMUSD | 1.220 | 1.229 | 9.3 | 17:44:04 | |
GBPMXN | 25.557 | 25.568 | 11.1 | 17:44:04 | |
GBPZAR | 22.9568 | 22.9658 | 90.0 | 17:44:04 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 17:44:04 | |
ICPUSD | 11.88 | 12.04 | 16.3 | 17:44:04 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.241 | 12.9 | 17:44:04 | |
LTCUSD | 117.0 | 117.4 | 3.8 | 17:44:04 | |
SOLUSD | 217.3 | 217.6 | 2.9 | 17:44:04 | |
SUIUSD | 4.573 | 4.584 | 11.1 | 17:44:04 | |
TRXUSD | 0.2726 | 0.2729 | 2.7 | 17:44:04 | |
UNIUSD | 15.81 | 15.86 | 5.4 | 17:44:04 | |
USDMXN | 20.123 | 20.127 | 4.0 | 17:44:04 | |
USDZAR | 18.0738 | 18.0803 | 65.0 | 17:44:04 | |
XBRUSD | 73.5 | 73.6 | 0.8 | 17:44:04 | |
XNGUSD | 3.11 | 3.15 | 3.7 | 17:44:04 | |
XRPUSD | 2.4752 | 2.4780 | 28.7 | 17:44:04 | |
XTIUSD | 70.4 | 70.5 | 1.0 | 17:44:04 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.3 | 17:44:04 | |
ZECUSD | 53.7 | 54.0 | 3.7 | 17:44:04 | |
AAVEUSD | 373.0 | 373.7 | 7.0 | 17:44:04 | |
ALGOUSD | 0.395 | 0.401 | 6.4 | 17:44:04 | |
ATOMUSD | 8.37 | 8.46 | 9.1 | 17:44:04 | |
AVAXUSD | 46.32 | 46.53 | 20.7 | 17:44:04 | |
DASHUSD | 42.0 | 42.3 | 2.4 | 17:44:04 | |
DOGEUSD | 0.3838 | 0.3843 | 5.0 | 17:44:04 | |
IOTAUSD | 0.352 | 0.355 | 2.9 | 17:44:04 | |
LINKUSD | 27.24 | 27.32 | 8.0 | 17:44:04 | |
MANAUSD | 0.557 | 0.573 | 15.7 | 17:44:04 | |
NEARUSD | 6.10 | 6.20 | 10.4 | 17:44:04 |
• für 5-stellige Währungspaare auf die 4. Dezimalstelle (0,0001)
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).