Live-Notierungen
Symbol | Alarm | Geld | Brief | Spread (Pips) | Zeit (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0486 | 1.0487 | 0.8 | 17:45:21 | |
GBPUSD | 1.2699 | 1.2701 | 1.3 | 17:45:21 | |
USDJPY | 153.90 | 153.92 | 2.3 | 17:45:21 | |
USDCHF | 0.8929 | 0.8930 | 1.4 | 17:45:21 | |
AUDUSD | 0.6314 | 0.6315 | 1.5 | 17:45:21 | |
NZDUSD | 0.5725 | 0.5727 | 1.9 | 17:45:21 | |
USDCAD | 1.4320 | 1.4322 | 1.9 | 17:45:21 | |
EURGBP | 0.8256 | 0.8258 | 1.7 | 17:45:21 | |
EURJPY | 161.39 | 161.41 | 2.0 | 17:45:21 | |
EURCHF | 0.9363 | 0.9365 | 2.2 | 17:45:21 | |
EURAUD | 1.6607 | 1.6609 | 2.4 | 17:45:21 | |
EURNZD | 1.8314 | 1.8317 | 3.3 | 17:45:21 | |
EURCAD | 1.5016 | 1.5018 | 2.2 | 17:45:21 | |
GBPJPY | 195.45 | 195.48 | 2.3 | 17:45:21 | |
GBPCHF | 1.1339 | 1.1341 | 1.9 | 17:45:21 | |
GBPAUD | 2.0112 | 2.0114 | 2.6 | 17:45:21 | |
GBPNZD | 2.2180 | 2.2183 | 2.7 | 17:45:21 | |
GBPCAD | 1.8185 | 1.8187 | 2.0 | 17:45:21 | |
CHFJPY | 172.35 | 172.38 | 2.5 | 17:45:21 | |
AUDJPY | 97.17 | 97.20 | 2.1 | 17:45:21 | |
AUDCHF | 0.5638 | 0.5639 | 1.5 | 17:45:21 | |
AUDNZD | 1.1027 | 1.1030 | 2.3 | 17:45:21 | |
AUDCAD | 0.9041 | 0.9044 | 2.7 | 17:45:21 | |
NZDJPY | 88.11 | 88.13 | 2.0 | 17:45:21 | |
NZDCHF | 0.5112 | 0.5113 | 1.6 | 17:45:21 | |
NZDCAD | 0.8198 | 0.8200 | 2.7 | 17:45:21 | |
CADJPY | 107.47 | 107.49 | 2.6 | 17:45:21 | |
CADCHF | 0.6235 | 0.6236 | 1.5 | 17:45:21 | |
XAGUSD | 30.23 | 30.26 | 3.5 | 17:45:21 | |
XAUUSD | 2,637.0 | 2,637.3 | 3.0 | 17:45:21 | |
AUS200 | 8,342 | 8,347 | 5.3 | 17:45:21 | |
GER40 | 20,312 | 20,316 | 3.9 | 17:45:21 | |
NAS100 | 22,115 | 22,118 | 3.2 | 17:45:21 | |
US30 | 43,863 | 43,869 | 5.3 | 17:45:21 | |
ADAUSD | 1.023 | 1.027 | 3.3 | 17:45:21 | |
APTUSD | 12.790 | 12.900 | 109.4 | 17:45:21 | |
ARBUSD | 0.932 | 0.938 | 6.1 | 17:45:21 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:45:21 | |
BCHUSD | 516.9 | 519.4 | 24.4 | 17:45:21 | |
BNBUSD | 713.4 | 714.7 | 12.6 | 17:45:21 | |
BTCUSD | 104,390 | 104,413 | 2.3 | 17:45:21 | |
DOTUSD | 8.18 | 8.24 | 6.1 | 17:45:21 | |
ETCUSD | 31.54 | 31.60 | 6.7 | 17:45:21 | |
ETHUSD | 3,870 | 3,872 | 1.7 | 17:45:21 | |
EURMXN | 21.101 | 21.106 | 4.5 | 17:45:21 | |
EURZAR | 18.9517 | 18.9587 | 70.0 | 17:45:21 | |
FETUSD | 1.575 | 1.588 | 12.9 | 17:45:21 | |
FILUSD | 6.02 | 6.16 | 14.0 | 17:45:21 | |
FTMUSD | 1.221 | 1.230 | 9.1 | 17:45:21 | |
GBPMXN | 25.553 | 25.564 | 10.3 | 17:45:21 | |
GBPZAR | 22.9518 | 22.9608 | 90.0 | 17:45:21 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 17:45:21 | |
ICPUSD | 11.89 | 12.05 | 16.3 | 17:45:21 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.241 | 12.9 | 17:45:21 | |
LTCUSD | 117.1 | 117.5 | 3.8 | 17:45:21 | |
SOLUSD | 217.5 | 217.8 | 2.9 | 17:45:21 | |
SUIUSD | 4.575 | 4.586 | 11.1 | 17:45:21 | |
TRXUSD | 0.2727 | 0.2730 | 2.7 | 17:45:21 | |
UNIUSD | 15.80 | 15.86 | 5.4 | 17:45:21 | |
USDMXN | 20.123 | 20.126 | 3.0 | 17:45:21 | |
USDZAR | 18.0725 | 18.0790 | 65.0 | 17:45:21 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.8 | 17:45:21 | |
XNGUSD | 3.12 | 3.15 | 3.7 | 17:45:21 | |
XRPUSD | 2.4773 | 2.4802 | 29.4 | 17:45:21 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.1 | 17:45:21 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.3 | 17:45:21 | |
ZECUSD | 53.8 | 54.1 | 3.5 | 17:45:21 | |
AAVEUSD | 372.6 | 373.3 | 7.0 | 17:45:21 | |
ALGOUSD | 0.395 | 0.401 | 6.4 | 17:45:21 | |
ATOMUSD | 8.37 | 8.46 | 9.1 | 17:45:21 | |
AVAXUSD | 46.36 | 46.57 | 20.7 | 17:45:21 | |
DASHUSD | 42.0 | 42.3 | 2.4 | 17:45:21 | |
DOGEUSD | 0.3841 | 0.3846 | 4.9 | 17:45:21 | |
IOTAUSD | 0.352 | 0.355 | 2.9 | 17:45:21 | |
LINKUSD | 27.22 | 27.30 | 8.0 | 17:45:21 | |
MANAUSD | 0.557 | 0.572 | 15.7 | 17:45:21 | |
NEARUSD | 6.11 | 6.21 | 10.3 | 17:45:21 |
• für 5-stellige Währungspaare auf die 4. Dezimalstelle (0,0001)
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).