Live-Notierungen
Symbol | Alarm | Geld | Brief | Spread (Pips) | Zeit (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0479 | 1.0480 | 0.9 | 18:20:50 | |
GBPUSD | 1.2691 | 1.2693 | 1.3 | 18:20:50 | |
USDJPY | 153.97 | 153.99 | 2.3 | 18:20:50 | |
USDCHF | 0.8928 | 0.8930 | 1.4 | 18:20:50 | |
AUDUSD | 0.6305 | 0.6307 | 1.4 | 18:20:50 | |
NZDUSD | 0.5720 | 0.5722 | 1.9 | 18:20:50 | |
USDCAD | 1.4320 | 1.4322 | 1.9 | 18:20:50 | |
EURGBP | 0.8256 | 0.8258 | 1.7 | 18:20:50 | |
EURJPY | 161.35 | 161.37 | 2.0 | 18:20:50 | |
EURCHF | 0.9356 | 0.9358 | 2.1 | 18:20:50 | |
EURAUD | 1.6617 | 1.6619 | 2.3 | 18:20:50 | |
EURNZD | 1.8315 | 1.8318 | 2.8 | 18:20:50 | |
EURCAD | 1.5006 | 1.5008 | 2.2 | 18:20:50 | |
GBPJPY | 195.41 | 195.44 | 2.3 | 18:20:50 | |
GBPCHF | 1.1332 | 1.1334 | 1.8 | 18:20:50 | |
GBPAUD | 2.0125 | 2.0128 | 2.6 | 18:20:50 | |
GBPNZD | 2.2183 | 2.2185 | 2.5 | 18:20:50 | |
GBPCAD | 1.8174 | 1.8176 | 2.2 | 18:20:50 | |
CHFJPY | 172.43 | 172.46 | 2.5 | 18:20:50 | |
AUDJPY | 97.09 | 97.11 | 2.1 | 18:20:50 | |
AUDCHF | 0.5630 | 0.5631 | 1.5 | 18:20:50 | |
AUDNZD | 1.1021 | 1.1023 | 2.2 | 18:20:50 | |
AUDCAD | 0.9029 | 0.9032 | 2.7 | 18:20:50 | |
NZDJPY | 88.08 | 88.10 | 2.0 | 18:20:50 | |
NZDCHF | 0.5108 | 0.5109 | 1.6 | 18:20:50 | |
NZDCAD | 0.8191 | 0.8194 | 2.7 | 18:20:50 | |
CADJPY | 107.51 | 107.54 | 2.6 | 18:20:50 | |
CADCHF | 0.6235 | 0.6236 | 1.5 | 18:20:50 | |
XAGUSD | 30.20 | 30.23 | 3.2 | 18:20:50 | |
XAUUSD | 2,638.3 | 2,638.6 | 3.0 | 18:20:50 | |
AUS200 | 8,330 | 8,335 | 5.3 | 18:20:50 | |
GER40 | 20,273 | 20,277 | 3.9 | 18:20:50 | |
NAS100 | 22,043 | 22,046 | 3.2 | 18:20:50 | |
US30 | 43,757 | 43,763 | 5.3 | 18:20:50 | |
ADAUSD | 1.014 | 1.018 | 3.3 | 18:20:50 | |
APTUSD | 12.710 | 12.820 | 109.4 | 18:20:50 | |
ARBUSD | 0.927 | 0.933 | 6.1 | 18:20:50 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:20:50 | |
BCHUSD | 514.2 | 516.6 | 24.4 | 18:20:50 | |
BNBUSD | 711.9 | 713.1 | 12.7 | 18:20:50 | |
BTCUSD | 103,607 | 103,629 | 2.2 | 18:20:50 | |
DOTUSD | 8.16 | 8.22 | 6.1 | 18:20:50 | |
ETCUSD | 31.34 | 31.41 | 6.6 | 18:20:50 | |
ETHUSD | 3,843 | 3,844 | 1.9 | 18:20:50 | |
EURMXN | 21.111 | 21.117 | 5.2 | 18:20:50 | |
EURZAR | 18.9419 | 18.9489 | 70.0 | 18:20:50 | |
FETUSD | 1.571 | 1.584 | 12.9 | 18:20:50 | |
FILUSD | 5.98 | 6.12 | 14.0 | 18:20:50 | |
FTMUSD | 1.216 | 1.225 | 8.7 | 18:20:50 | |
GBPMXN | 25.567 | 25.577 | 10.4 | 18:20:50 | |
GBPZAR | 22.9413 | 22.9503 | 90.0 | 18:20:50 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.250 | 2.7 | 18:20:50 | |
ICPUSD | 11.80 | 11.97 | 16.4 | 18:20:50 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 13.0 | 18:20:50 | |
LTCUSD | 115.7 | 116.0 | 3.8 | 18:20:50 | |
SOLUSD | 215.6 | 215.9 | 2.9 | 18:20:50 | |
SUIUSD | 4.555 | 4.566 | 11.1 | 18:20:50 | |
TRXUSD | 0.2718 | 0.2721 | 2.7 | 18:20:50 | |
UNIUSD | 15.53 | 15.58 | 5.4 | 18:20:50 | |
USDMXN | 20.147 | 20.151 | 4.3 | 18:20:50 | |
USDZAR | 18.0756 | 18.0821 | 65.0 | 18:20:50 | |
XBRUSD | 73.8 | 73.9 | 0.9 | 18:20:50 | |
XNGUSD | 3.15 | 3.19 | 3.7 | 18:20:50 | |
XRPUSD | 2.4431 | 2.4458 | 27.8 | 18:20:50 | |
XTIUSD | 70.6 | 70.7 | 1.1 | 18:20:50 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 18:20:50 | |
ZECUSD | 53.6 | 53.9 | 3.4 | 18:20:50 | |
AAVEUSD | 366.0 | 366.7 | 7.0 | 18:20:50 | |
ALGOUSD | 0.390 | 0.397 | 6.4 | 18:20:50 | |
ATOMUSD | 8.28 | 8.37 | 9.1 | 18:20:50 | |
AVAXUSD | 46.07 | 46.28 | 20.7 | 18:20:50 | |
DASHUSD | 41.9 | 42.2 | 2.4 | 18:20:50 | |
DOGEUSD | 0.3825 | 0.3829 | 4.9 | 18:20:50 | |
IOTAUSD | 0.349 | 0.352 | 2.9 | 18:20:50 | |
LINKUSD | 27.05 | 27.13 | 8.0 | 18:20:50 | |
MANAUSD | 0.551 | 0.567 | 15.7 | 18:20:50 | |
NEARUSD | 6.06 | 6.16 | 10.4 | 18:20:50 |
• für 5-stellige Währungspaare auf die 4. Dezimalstelle (0,0001)
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).