Live-Notierungen
Symbol | Alarm | Geld | Brief | Spread (Pips) | Zeit (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0471 | 1.0472 | 0.9 | 18:11:31 | |
GBPUSD | 1.2686 | 1.2687 | 1.3 | 18:11:31 | |
USDJPY | 154.06 | 154.08 | 2.3 | 18:11:31 | |
USDCHF | 0.8932 | 0.8934 | 1.4 | 18:11:31 | |
AUDUSD | 0.6303 | 0.6304 | 1.5 | 18:11:31 | |
NZDUSD | 0.5717 | 0.5719 | 1.9 | 18:11:31 | |
USDCAD | 1.4324 | 1.4326 | 1.9 | 18:11:31 | |
EURGBP | 0.8253 | 0.8255 | 1.7 | 18:11:31 | |
EURJPY | 161.32 | 161.34 | 2.0 | 18:11:31 | |
EURCHF | 0.9353 | 0.9355 | 2.1 | 18:11:31 | |
EURAUD | 1.6612 | 1.6614 | 2.4 | 18:11:31 | |
EURNZD | 1.8313 | 1.8316 | 2.9 | 18:11:31 | |
EURCAD | 1.4999 | 1.5002 | 2.2 | 18:11:31 | |
GBPJPY | 195.45 | 195.47 | 2.3 | 18:11:31 | |
GBPCHF | 1.1332 | 1.1334 | 1.8 | 18:11:31 | |
GBPAUD | 2.0126 | 2.0129 | 2.6 | 18:11:31 | |
GBPNZD | 2.2187 | 2.2190 | 2.5 | 18:11:31 | |
GBPCAD | 1.8172 | 1.8174 | 2.0 | 18:11:31 | |
CHFJPY | 172.46 | 172.49 | 2.5 | 18:11:31 | |
AUDJPY | 97.10 | 97.12 | 2.1 | 18:11:31 | |
AUDCHF | 0.5630 | 0.5631 | 1.5 | 18:11:31 | |
AUDNZD | 1.1023 | 1.1025 | 2.2 | 18:11:31 | |
AUDCAD | 0.9028 | 0.9031 | 2.7 | 18:11:31 | |
NZDJPY | 88.08 | 88.10 | 2.0 | 18:11:31 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5108 | 1.6 | 18:11:31 | |
NZDCAD | 0.8189 | 0.8192 | 2.7 | 18:11:31 | |
CADJPY | 107.54 | 107.57 | 2.6 | 18:11:31 | |
CADCHF | 0.6235 | 0.6237 | 1.5 | 18:11:31 | |
XAGUSD | 30.18 | 30.21 | 3.3 | 18:11:31 | |
XAUUSD | 2,637.1 | 2,637.3 | 2.7 | 18:11:31 | |
AUS200 | 8,335 | 8,340 | 5.3 | 18:11:31 | |
GER40 | 20,279 | 20,283 | 3.9 | 18:11:31 | |
NAS100 | 22,096 | 22,099 | 2.9 | 18:11:31 | |
US30 | 43,807 | 43,813 | 5.3 | 18:11:31 | |
ADAUSD | 1.023 | 1.027 | 3.3 | 18:11:31 | |
APTUSD | 12.800 | 12.910 | 109.4 | 18:11:31 | |
ARBUSD | 0.935 | 0.941 | 6.1 | 18:11:31 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:11:31 | |
BCHUSD | 516.6 | 519.0 | 24.4 | 18:11:31 | |
BNBUSD | 713.5 | 714.8 | 12.6 | 18:11:31 | |
BTCUSD | 104,082 | 104,104 | 2.2 | 18:11:31 | |
DOTUSD | 8.20 | 8.26 | 6.1 | 18:11:31 | |
ETCUSD | 31.57 | 31.64 | 6.7 | 18:11:31 | |
ETHUSD | 3,856 | 3,857 | 1.7 | 18:11:31 | |
EURMXN | 21.101 | 21.105 | 4.7 | 18:11:31 | |
EURZAR | 18.9268 | 18.9338 | 70.0 | 18:11:31 | |
FETUSD | 1.586 | 1.599 | 12.9 | 18:11:31 | |
FILUSD | 6.02 | 6.16 | 14.0 | 18:11:31 | |
FTMUSD | 1.214 | 1.224 | 10.2 | 18:11:31 | |
GBPMXN | 25.562 | 25.572 | 10.0 | 18:11:31 | |
GBPZAR | 22.9302 | 22.9392 | 90.0 | 18:11:31 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.251 | 2.7 | 18:11:31 | |
ICPUSD | 11.87 | 12.04 | 16.3 | 18:11:31 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.241 | 13.0 | 18:11:31 | |
LTCUSD | 116.9 | 117.3 | 3.8 | 18:11:31 | |
SOLUSD | 217.5 | 217.8 | 2.9 | 18:11:31 | |
SUIUSD | 4.590 | 4.601 | 11.1 | 18:11:31 | |
TRXUSD | 0.2732 | 0.2735 | 2.7 | 18:11:31 | |
UNIUSD | 15.58 | 15.64 | 5.4 | 18:11:31 | |
USDMXN | 20.151 | 20.155 | 4.0 | 18:11:31 | |
USDZAR | 18.0742 | 18.0811 | 69.0 | 18:11:31 | |
XBRUSD | 73.7 | 73.8 | 0.9 | 18:11:31 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.18 | 3.7 | 18:11:31 | |
XRPUSD | 2.4693 | 2.4720 | 27.8 | 18:11:31 | |
XTIUSD | 70.6 | 70.7 | 1.1 | 18:11:31 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.54 | 2.5 | 18:11:31 | |
ZECUSD | 53.8 | 54.2 | 3.7 | 18:11:31 | |
AAVEUSD | 365.9 | 366.6 | 7.0 | 18:11:31 | |
ALGOUSD | 0.394 | 0.400 | 6.4 | 18:11:31 | |
ATOMUSD | 8.32 | 8.42 | 9.1 | 18:11:31 | |
AVAXUSD | 46.28 | 46.47 | 19.0 | 18:11:31 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.5 | 2.4 | 18:11:31 | |
DOGEUSD | 0.3842 | 0.3847 | 5.3 | 18:11:31 | |
IOTAUSD | 0.351 | 0.354 | 2.9 | 18:11:31 | |
LINKUSD | 27.33 | 27.41 | 8.0 | 18:11:31 | |
MANAUSD | 0.555 | 0.570 | 15.7 | 18:11:31 | |
NEARUSD | 6.09 | 6.19 | 10.3 | 18:11:31 |
• für 5-stellige Währungspaare auf die 4. Dezimalstelle (0,0001)
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).