Live-Notierungen
Symbol | Alarm | Geld | Brief | Spread (Pips) | Zeit (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0486 | 1.0487 | 0.9 | 17:38:39 | |
GBPUSD | 1.2697 | 1.2699 | 1.3 | 17:38:39 | |
USDJPY | 153.89 | 153.92 | 2.3 | 17:38:39 | |
USDCHF | 0.8928 | 0.8930 | 1.4 | 17:38:39 | |
AUDUSD | 0.6314 | 0.6316 | 1.5 | 17:38:39 | |
NZDUSD | 0.5726 | 0.5728 | 1.9 | 17:38:39 | |
USDCAD | 1.4319 | 1.4321 | 1.9 | 17:38:39 | |
EURGBP | 0.8258 | 0.8259 | 1.7 | 17:38:39 | |
EURJPY | 161.38 | 161.40 | 1.9 | 17:38:39 | |
EURCHF | 0.9362 | 0.9364 | 2.1 | 17:38:39 | |
EURAUD | 1.6604 | 1.6606 | 2.4 | 17:38:39 | |
EURNZD | 1.8311 | 1.8314 | 2.9 | 17:38:39 | |
EURCAD | 1.5015 | 1.5017 | 2.2 | 17:38:39 | |
GBPJPY | 195.41 | 195.44 | 2.3 | 17:38:39 | |
GBPCHF | 1.1337 | 1.1339 | 1.7 | 17:38:39 | |
GBPAUD | 2.0106 | 2.0108 | 2.6 | 17:38:39 | |
GBPNZD | 2.2173 | 2.2175 | 2.5 | 17:38:39 | |
GBPCAD | 1.8181 | 1.8183 | 2.1 | 17:38:39 | |
CHFJPY | 172.35 | 172.38 | 2.4 | 17:38:39 | |
AUDJPY | 97.18 | 97.20 | 2.1 | 17:38:39 | |
AUDCHF | 0.5638 | 0.5640 | 1.5 | 17:38:39 | |
AUDNZD | 1.1027 | 1.1029 | 2.3 | 17:38:39 | |
AUDCAD | 0.9041 | 0.9044 | 2.7 | 17:38:39 | |
NZDJPY | 88.13 | 88.15 | 2.0 | 17:38:39 | |
NZDCHF | 0.5112 | 0.5114 | 1.6 | 17:38:39 | |
NZDCAD | 0.8199 | 0.8201 | 2.7 | 17:38:39 | |
CADJPY | 107.47 | 107.50 | 2.6 | 17:38:39 | |
CADCHF | 0.6235 | 0.6236 | 1.5 | 17:38:39 | |
XAGUSD | 30.24 | 30.28 | 3.5 | 17:38:39 | |
XAUUSD | 2,637.2 | 2,637.5 | 3.0 | 17:38:39 | |
AUS200 | 8,343 | 8,348 | 5.3 | 17:38:39 | |
GER40 | 20,313 | 20,317 | 3.9 | 17:38:39 | |
NAS100 | 22,093 | 22,097 | 3.2 | 17:38:39 | |
US30 | 43,862 | 43,868 | 5.3 | 17:38:39 | |
ADAUSD | 1.024 | 1.027 | 3.3 | 17:38:39 | |
APTUSD | 12.810 | 12.920 | 109.4 | 17:38:39 | |
ARBUSD | 0.932 | 0.938 | 6.1 | 17:38:39 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:38:39 | |
BCHUSD | 516.3 | 518.8 | 24.4 | 17:38:39 | |
BNBUSD | 713.3 | 714.6 | 12.8 | 17:38:39 | |
BTCUSD | 104,411 | 104,433 | 2.2 | 17:38:39 | |
DOTUSD | 8.19 | 8.25 | 6.0 | 17:38:39 | |
ETCUSD | 31.54 | 31.60 | 6.5 | 17:38:39 | |
ETHUSD | 3,862 | 3,864 | 1.7 | 17:38:39 | |
EURMXN | 21.113 | 21.118 | 5.3 | 17:38:39 | |
EURZAR | 18.9531 | 18.9601 | 70.0 | 17:38:39 | |
FETUSD | 1.579 | 1.592 | 12.9 | 17:38:39 | |
FILUSD | 6.00 | 6.14 | 14.0 | 17:38:39 | |
FTMUSD | 1.232 | 1.242 | 9.7 | 17:38:39 | |
GBPMXN | 25.563 | 25.574 | 11.9 | 17:38:39 | |
GBPZAR | 22.9502 | 22.9592 | 90.0 | 17:38:39 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 17:38:39 | |
ICPUSD | 11.87 | 12.03 | 16.3 | 17:38:39 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.241 | 13.0 | 17:38:39 | |
LTCUSD | 116.9 | 117.2 | 3.8 | 17:38:39 | |
SOLUSD | 217.9 | 218.2 | 2.9 | 17:38:39 | |
SUIUSD | 4.565 | 4.576 | 11.1 | 17:38:39 | |
TRXUSD | 0.2726 | 0.2729 | 2.7 | 17:38:39 | |
UNIUSD | 15.75 | 15.81 | 5.4 | 17:38:39 | |
USDMXN | 20.133 | 20.139 | 5.9 | 17:38:39 | |
USDZAR | 18.0743 | 18.0808 | 65.0 | 17:38:39 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.6 | 0.8 | 17:38:39 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.16 | 3.7 | 17:38:39 | |
XRPUSD | 2.4766 | 2.4793 | 27.8 | 17:38:39 | |
XTIUSD | 70.4 | 70.5 | 1.1 | 17:38:39 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.3 | 17:38:39 | |
ZECUSD | 53.7 | 54.1 | 3.7 | 17:38:39 | |
AAVEUSD | 371.4 | 372.1 | 7.0 | 17:38:39 | |
ALGOUSD | 0.395 | 0.402 | 6.4 | 17:38:39 | |
ATOMUSD | 8.40 | 8.49 | 9.1 | 17:38:39 | |
AVAXUSD | 46.41 | 46.62 | 20.7 | 17:38:39 | |
DASHUSD | 42.0 | 42.3 | 2.4 | 17:38:39 | |
DOGEUSD | 0.3847 | 0.3852 | 5.0 | 17:38:39 | |
IOTAUSD | 0.353 | 0.356 | 2.9 | 17:38:39 | |
LINKUSD | 27.22 | 27.30 | 8.0 | 17:38:39 | |
MANAUSD | 0.558 | 0.574 | 15.8 | 17:38:39 | |
NEARUSD | 6.10 | 6.20 | 10.3 | 17:38:39 |
• für 5-stellige Währungspaare auf die 4. Dezimalstelle (0,0001)
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).