Live-Notierungen
Symbol | Alarm | Geld | Brief | Spread (Pips) | Zeit (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0476 | 1.0477 | 0.9 | 18:19:22 | |
GBPUSD | 1.2688 | 1.2689 | 1.3 | 18:19:22 | |
USDJPY | 154.01 | 154.03 | 2.1 | 18:19:22 | |
USDCHF | 0.8930 | 0.8931 | 1.3 | 18:19:22 | |
AUDUSD | 0.6304 | 0.6305 | 1.5 | 18:19:22 | |
NZDUSD | 0.5719 | 0.5721 | 1.9 | 18:19:22 | |
USDCAD | 1.4323 | 1.4325 | 1.9 | 18:19:22 | |
EURGBP | 0.8255 | 0.8257 | 1.7 | 18:19:22 | |
EURJPY | 161.34 | 161.36 | 2.0 | 18:19:22 | |
EURCHF | 0.9355 | 0.9357 | 2.1 | 18:19:22 | |
EURAUD | 1.6616 | 1.6618 | 2.4 | 18:19:22 | |
EURNZD | 1.8313 | 1.8316 | 2.9 | 18:19:22 | |
EURCAD | 1.5004 | 1.5006 | 2.2 | 18:19:22 | |
GBPJPY | 195.42 | 195.44 | 2.2 | 18:19:22 | |
GBPCHF | 1.1331 | 1.1333 | 1.7 | 18:19:22 | |
GBPAUD | 2.0126 | 2.0128 | 2.6 | 18:19:22 | |
GBPNZD | 2.2182 | 2.2184 | 2.5 | 18:19:22 | |
GBPCAD | 1.8173 | 1.8175 | 2.2 | 18:19:22 | |
CHFJPY | 172.45 | 172.48 | 2.5 | 18:19:22 | |
AUDJPY | 97.09 | 97.11 | 2.1 | 18:19:22 | |
AUDCHF | 0.5629 | 0.5631 | 1.5 | 18:19:22 | |
AUDNZD | 1.1021 | 1.1023 | 2.3 | 18:19:22 | |
AUDCAD | 0.9028 | 0.9031 | 2.6 | 18:19:22 | |
NZDJPY | 88.09 | 88.11 | 2.0 | 18:19:22 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5109 | 1.6 | 18:19:22 | |
NZDCAD | 0.8191 | 0.8194 | 2.6 | 18:19:22 | |
CADJPY | 107.52 | 107.55 | 2.6 | 18:19:22 | |
CADCHF | 0.6234 | 0.6236 | 1.5 | 18:19:22 | |
XAGUSD | 30.19 | 30.22 | 3.2 | 18:19:22 | |
XAUUSD | 2,638.3 | 2,638.6 | 3.0 | 18:19:22 | |
AUS200 | 8,328 | 8,333 | 5.3 | 18:19:22 | |
GER40 | 20,274 | 20,278 | 3.9 | 18:19:22 | |
NAS100 | 22,047 | 22,050 | 3.2 | 18:19:22 | |
US30 | 43,756 | 43,762 | 5.3 | 18:19:22 | |
ADAUSD | 1.013 | 1.016 | 3.3 | 18:19:22 | |
APTUSD | 12.680 | 12.790 | 109.4 | 18:19:22 | |
ARBUSD | 0.925 | 0.931 | 6.1 | 18:19:22 | |
AXSUSD | 6.8 | 7.2 | 3.2 | 18:19:22 | |
BCHUSD | 513.0 | 515.5 | 24.4 | 18:19:22 | |
BNBUSD | 710.5 | 711.8 | 12.6 | 18:19:22 | |
BTCUSD | 103,470 | 103,492 | 2.2 | 18:19:22 | |
DOTUSD | 8.12 | 8.18 | 6.1 | 18:19:22 | |
ETCUSD | 31.28 | 31.35 | 6.5 | 18:19:22 | |
ETHUSD | 3,837 | 3,839 | 1.7 | 18:19:22 | |
EURMXN | 21.109 | 21.114 | 5.5 | 18:19:22 | |
EURZAR | 18.9390 | 18.9460 | 70.0 | 18:19:22 | |
FETUSD | 1.567 | 1.580 | 12.9 | 18:19:22 | |
FILUSD | 5.97 | 6.11 | 14.0 | 18:19:22 | |
FTMUSD | 1.210 | 1.219 | 8.8 | 18:19:22 | |
GBPMXN | 25.564 | 25.576 | 11.4 | 18:19:22 | |
GBPZAR | 22.9396 | 22.9486 | 90.0 | 18:19:22 | |
GRTUSD | 0.247 | 0.250 | 2.7 | 18:19:22 | |
ICPUSD | 11.75 | 11.92 | 16.5 | 18:19:22 | |
LRCUSD | 0.225 | 0.238 | 12.9 | 18:19:22 | |
LTCUSD | 115.5 | 115.9 | 3.8 | 18:19:22 | |
SOLUSD | 215.4 | 215.7 | 2.9 | 18:19:22 | |
SUIUSD | 4.548 | 4.559 | 11.1 | 18:19:22 | |
TRXUSD | 0.2713 | 0.2716 | 2.7 | 18:19:22 | |
UNIUSD | 15.46 | 15.52 | 5.4 | 18:19:22 | |
USDMXN | 20.151 | 20.155 | 4.3 | 18:19:22 | |
USDZAR | 18.0796 | 18.0861 | 65.0 | 18:19:22 | |
XBRUSD | 73.8 | 73.9 | 0.9 | 18:19:22 | |
XNGUSD | 3.15 | 3.19 | 3.7 | 18:19:22 | |
XRPUSD | 2.4361 | 2.4389 | 28.5 | 18:19:22 | |
XTIUSD | 70.7 | 70.8 | 1.1 | 18:19:22 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.4 | 18:19:22 | |
ZECUSD | 53.5 | 53.8 | 3.5 | 18:19:22 | |
AAVEUSD | 365.1 | 365.8 | 7.0 | 18:19:22 | |
ALGOUSD | 0.389 | 0.396 | 6.4 | 18:19:22 | |
ATOMUSD | 8.25 | 8.34 | 9.1 | 18:19:22 | |
AVAXUSD | 45.91 | 46.12 | 20.7 | 18:19:22 | |
DASHUSD | 41.8 | 42.1 | 2.4 | 18:19:22 | |
DOGEUSD | 0.3815 | 0.3820 | 5.1 | 18:19:22 | |
IOTAUSD | 0.348 | 0.351 | 2.9 | 18:19:22 | |
LINKUSD | 26.98 | 27.06 | 8.0 | 18:19:22 | |
MANAUSD | 0.549 | 0.565 | 15.7 | 18:19:22 | |
NEARUSD | 6.04 | 6.14 | 10.3 | 18:19:22 |
• für 5-stellige Währungspaare auf die 4. Dezimalstelle (0,0001)
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).