Live-Notierungen
Symbol | Alarm | Geld | Brief | Spread (Pips) | Zeit (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0474 | 1.0475 | 0.9 | 17:51:45 | |
GBPUSD | 1.2692 | 1.2693 | 1.3 | 17:51:45 | |
USDJPY | 154.03 | 154.05 | 2.3 | 17:51:45 | |
USDCHF | 0.8934 | 0.8936 | 1.4 | 17:51:45 | |
AUDUSD | 0.6308 | 0.6310 | 1.5 | 17:51:45 | |
NZDUSD | 0.5721 | 0.5723 | 1.9 | 17:51:45 | |
USDCAD | 1.4324 | 1.4326 | 1.9 | 17:51:45 | |
EURGBP | 0.8252 | 0.8254 | 1.7 | 17:51:45 | |
EURJPY | 161.35 | 161.37 | 2.0 | 17:51:45 | |
EURCHF | 0.9358 | 0.9361 | 2.3 | 17:51:45 | |
EURAUD | 1.6601 | 1.6604 | 2.4 | 17:51:45 | |
EURNZD | 1.8306 | 1.8309 | 3.2 | 17:51:45 | |
EURCAD | 1.5004 | 1.5006 | 2.4 | 17:51:45 | |
GBPJPY | 195.50 | 195.52 | 2.3 | 17:51:45 | |
GBPCHF | 1.1340 | 1.1341 | 1.7 | 17:51:45 | |
GBPAUD | 2.0116 | 2.0118 | 2.6 | 17:51:45 | |
GBPNZD | 2.2182 | 2.2185 | 2.7 | 17:51:45 | |
GBPCAD | 1.8180 | 1.8182 | 2.2 | 17:51:45 | |
CHFJPY | 172.39 | 172.42 | 2.5 | 17:51:45 | |
AUDJPY | 97.18 | 97.20 | 2.1 | 17:51:45 | |
AUDCHF | 0.5637 | 0.5638 | 1.5 | 17:51:45 | |
AUDNZD | 1.1026 | 1.1028 | 2.6 | 17:51:45 | |
AUDCAD | 0.9036 | 0.9039 | 2.7 | 17:51:45 | |
NZDJPY | 88.13 | 88.15 | 2.0 | 17:51:45 | |
NZDCHF | 0.5111 | 0.5113 | 1.6 | 17:51:45 | |
NZDCAD | 0.8194 | 0.8198 | 3.6 | 17:51:45 | |
CADJPY | 107.52 | 107.55 | 2.6 | 17:51:45 | |
CADCHF | 0.6237 | 0.6238 | 1.5 | 17:51:45 | |
XAGUSD | 30.23 | 30.26 | 3.2 | 17:51:45 | |
XAUUSD | 2,636.5 | 2,636.8 | 3.0 | 17:51:45 | |
AUS200 | 8,344 | 8,349 | 5.3 | 17:51:45 | |
GER40 | 20,318 | 20,322 | 3.9 | 17:51:45 | |
NAS100 | 22,122 | 22,126 | 3.2 | 17:51:45 | |
US30 | 43,862 | 43,868 | 5.3 | 17:51:45 | |
ADAUSD | 1.021 | 1.024 | 3.3 | 17:51:45 | |
APTUSD | 12.750 | 12.860 | 109.4 | 17:51:45 | |
ARBUSD | 0.930 | 0.936 | 6.1 | 17:51:45 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:51:45 | |
BCHUSD | 516.7 | 519.2 | 24.4 | 17:51:45 | |
BNBUSD | 712.2 | 713.5 | 12.8 | 17:51:45 | |
BTCUSD | 104,537 | 104,559 | 2.2 | 17:51:45 | |
DOTUSD | 8.16 | 8.22 | 6.1 | 17:51:45 | |
ETCUSD | 31.49 | 31.56 | 6.7 | 17:51:45 | |
ETHUSD | 3,869 | 3,871 | 2.0 | 17:51:45 | |
EURMXN | 21.091 | 21.097 | 5.8 | 17:51:45 | |
EURZAR | 18.9298 | 18.9368 | 70.0 | 17:51:45 | |
FETUSD | 1.573 | 1.586 | 12.9 | 17:51:45 | |
FILUSD | 5.99 | 6.13 | 14.0 | 17:51:45 | |
FTMUSD | 1.219 | 1.228 | 8.9 | 17:51:45 | |
GBPMXN | 25.553 | 25.565 | 11.3 | 17:51:45 | |
GBPZAR | 22.9360 | 22.9450 | 90.0 | 17:51:45 | |
GRTUSD | 0.247 | 0.250 | 2.7 | 17:51:45 | |
ICPUSD | 11.85 | 12.01 | 16.3 | 17:51:45 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 17:51:45 | |
LTCUSD | 116.7 | 117.1 | 3.8 | 17:51:45 | |
SOLUSD | 217.7 | 218.0 | 2.9 | 17:51:45 | |
SUIUSD | 4.564 | 4.575 | 11.1 | 17:51:45 | |
TRXUSD | 0.2721 | 0.2724 | 2.7 | 17:51:45 | |
UNIUSD | 15.65 | 15.70 | 5.4 | 17:51:45 | |
USDMXN | 20.136 | 20.140 | 4.8 | 17:51:45 | |
USDZAR | 18.0711 | 18.0782 | 70.7 | 17:51:45 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.9 | 17:51:45 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.7 | 17:51:45 | |
XRPUSD | 2.4711 | 2.4739 | 28.6 | 17:51:45 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.1 | 17:51:45 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.54 | 2.4 | 17:51:45 | |
ZECUSD | 53.5 | 53.9 | 3.6 | 17:51:45 | |
AAVEUSD | 369.2 | 369.9 | 7.0 | 17:51:45 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.400 | 6.4 | 17:51:45 | |
ATOMUSD | 8.31 | 8.41 | 9.1 | 17:51:45 | |
AVAXUSD | 46.22 | 46.43 | 20.7 | 17:51:45 | |
DASHUSD | 41.9 | 42.2 | 2.4 | 17:51:45 | |
DOGEUSD | 0.3839 | 0.3844 | 5.1 | 17:51:45 | |
IOTAUSD | 0.350 | 0.353 | 2.9 | 17:51:45 | |
LINKUSD | 27.10 | 27.18 | 8.0 | 17:51:45 | |
MANAUSD | 0.552 | 0.567 | 15.6 | 17:51:45 | |
NEARUSD | 6.09 | 6.20 | 10.3 | 17:51:45 |
• für 5-stellige Währungspaare auf die 4. Dezimalstelle (0,0001)
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).