Live-Notierungen
Symbol | Alarm | Geld | Brief | Spread (Pips) | Zeit (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0475 | 1.0476 | 0.9 | 17:50:54 | |
GBPUSD | 1.2691 | 1.2692 | 1.2 | 17:50:54 | |
USDJPY | 154.01 | 154.03 | 2.3 | 17:50:54 | |
USDCHF | 0.8932 | 0.8934 | 1.4 | 17:50:54 | |
AUDUSD | 0.6309 | 0.6310 | 1.5 | 17:50:54 | |
NZDUSD | 0.5721 | 0.5723 | 1.9 | 17:50:54 | |
USDCAD | 1.4323 | 1.4325 | 1.9 | 17:50:54 | |
EURGBP | 0.8253 | 0.8255 | 1.7 | 17:50:54 | |
EURJPY | 161.33 | 161.35 | 2.0 | 17:50:54 | |
EURCHF | 0.9357 | 0.9359 | 2.2 | 17:50:54 | |
EURAUD | 1.6601 | 1.6604 | 2.4 | 17:50:54 | |
EURNZD | 1.8306 | 1.8309 | 3.4 | 17:50:54 | |
EURCAD | 1.5003 | 1.5006 | 2.4 | 17:50:54 | |
GBPJPY | 195.47 | 195.49 | 2.3 | 17:50:54 | |
GBPCHF | 1.1336 | 1.1338 | 1.9 | 17:50:54 | |
GBPAUD | 2.0114 | 2.0117 | 2.6 | 17:50:54 | |
GBPNZD | 2.2181 | 2.2184 | 3.2 | 17:50:54 | |
GBPCAD | 1.8178 | 1.8181 | 2.2 | 17:50:54 | |
CHFJPY | 172.40 | 172.43 | 2.5 | 17:50:54 | |
AUDJPY | 97.17 | 97.19 | 2.1 | 17:50:54 | |
AUDCHF | 0.5636 | 0.5637 | 1.5 | 17:50:54 | |
AUDNZD | 1.1026 | 1.1029 | 2.6 | 17:50:54 | |
AUDCAD | 0.9036 | 0.9039 | 2.7 | 17:50:54 | |
NZDJPY | 88.11 | 88.13 | 2.0 | 17:50:54 | |
NZDCHF | 0.5110 | 0.5112 | 1.6 | 17:50:54 | |
NZDCAD | 0.8194 | 0.8198 | 3.5 | 17:50:54 | |
CADJPY | 107.51 | 107.54 | 2.6 | 17:50:54 | |
CADCHF | 0.6236 | 0.6237 | 1.5 | 17:50:54 | |
XAGUSD | 30.23 | 30.26 | 3.4 | 17:50:54 | |
XAUUSD | 2,636.6 | 2,636.9 | 3.0 | 17:50:54 | |
AUS200 | 8,344 | 8,349 | 5.3 | 17:50:54 | |
GER40 | 20,321 | 20,326 | 4.4 | 17:50:54 | |
NAS100 | 22,131 | 22,134 | 3.2 | 17:50:54 | |
US30 | 43,868 | 43,874 | 5.3 | 17:50:54 | |
ADAUSD | 1.019 | 1.022 | 3.3 | 17:50:54 | |
APTUSD | 12.730 | 12.840 | 109.4 | 17:50:54 | |
ARBUSD | 0.928 | 0.934 | 6.1 | 17:50:54 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:50:54 | |
BCHUSD | 515.6 | 518.1 | 24.4 | 17:50:54 | |
BNBUSD | 711.7 | 712.9 | 12.6 | 17:50:54 | |
BTCUSD | 104,458 | 104,480 | 2.2 | 17:50:54 | |
DOTUSD | 8.15 | 8.21 | 6.0 | 17:50:54 | |
ETCUSD | 31.46 | 31.53 | 6.7 | 17:50:54 | |
ETHUSD | 3,866 | 3,868 | 1.8 | 17:50:54 | |
EURMXN | 21.087 | 21.093 | 5.9 | 17:50:54 | |
EURZAR | 18.9341 | 18.9411 | 70.0 | 17:50:54 | |
FETUSD | 1.570 | 1.583 | 12.9 | 17:50:54 | |
FILUSD | 5.99 | 6.13 | 14.0 | 17:50:54 | |
FTMUSD | 1.216 | 1.225 | 9.0 | 17:50:54 | |
GBPMXN | 25.548 | 25.558 | 10.6 | 17:50:54 | |
GBPZAR | 22.9407 | 22.9497 | 90.0 | 17:50:54 | |
GRTUSD | 0.247 | 0.250 | 2.7 | 17:50:54 | |
ICPUSD | 11.83 | 12.00 | 16.4 | 17:50:54 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.239 | 12.9 | 17:50:54 | |
LTCUSD | 116.5 | 116.9 | 3.8 | 17:50:54 | |
SOLUSD | 217.4 | 217.6 | 2.9 | 17:50:54 | |
SUIUSD | 4.554 | 4.565 | 11.1 | 17:50:54 | |
TRXUSD | 0.2719 | 0.2722 | 2.7 | 17:50:54 | |
UNIUSD | 15.67 | 15.73 | 5.4 | 17:50:54 | |
USDMXN | 20.132 | 20.136 | 4.8 | 17:50:54 | |
USDZAR | 18.0754 | 18.0819 | 65.0 | 17:50:54 | |
XBRUSD | 73.7 | 73.7 | 0.9 | 17:50:54 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.16 | 3.7 | 17:50:54 | |
XRPUSD | 2.4698 | 2.4726 | 28.7 | 17:50:54 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.1 | 17:50:54 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 17:50:54 | |
ZECUSD | 53.4 | 53.8 | 3.7 | 17:50:54 | |
AAVEUSD | 369.0 | 369.7 | 7.0 | 17:50:54 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.399 | 6.4 | 17:50:54 | |
ATOMUSD | 8.31 | 8.40 | 9.1 | 17:50:54 | |
AVAXUSD | 46.18 | 46.39 | 20.7 | 17:50:54 | |
DASHUSD | 41.9 | 42.1 | 2.4 | 17:50:54 | |
DOGEUSD | 0.3834 | 0.3839 | 5.1 | 17:50:54 | |
IOTAUSD | 0.350 | 0.353 | 2.9 | 17:50:54 | |
LINKUSD | 27.08 | 27.16 | 8.0 | 17:50:54 | |
MANAUSD | 0.552 | 0.567 | 15.6 | 17:50:54 | |
NEARUSD | 6.08 | 6.18 | 10.4 | 17:50:54 |
• für 5-stellige Währungspaare auf die 4. Dezimalstelle (0,0001)
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).