Live-Notierungen
Symbol | Alarm | Geld | Brief | Spread (Pips) | Zeit (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0471 | 1.0472 | 0.9 | 18:08:37 | |
GBPUSD | 1.2686 | 1.2687 | 1.3 | 18:08:37 | |
USDJPY | 154.05 | 154.08 | 2.3 | 18:08:37 | |
USDCHF | 0.8932 | 0.8934 | 1.4 | 18:08:37 | |
AUDUSD | 0.6304 | 0.6305 | 1.5 | 18:08:37 | |
NZDUSD | 0.5718 | 0.5720 | 1.9 | 18:08:37 | |
USDCAD | 1.4324 | 1.4325 | 1.9 | 18:08:37 | |
EURGBP | 0.8254 | 0.8255 | 1.7 | 18:08:37 | |
EURJPY | 161.32 | 161.34 | 2.0 | 18:08:37 | |
EURCHF | 0.9353 | 0.9355 | 2.2 | 18:08:37 | |
EURAUD | 1.6609 | 1.6611 | 2.4 | 18:08:37 | |
EURNZD | 1.8309 | 1.8312 | 2.8 | 18:08:37 | |
EURCAD | 1.4999 | 1.5001 | 2.2 | 18:08:37 | |
GBPJPY | 195.43 | 195.46 | 2.3 | 18:08:37 | |
GBPCHF | 1.1332 | 1.1334 | 1.8 | 18:08:37 | |
GBPAUD | 2.0122 | 2.0124 | 2.6 | 18:08:37 | |
GBPNZD | 2.2182 | 2.2185 | 2.9 | 18:08:37 | |
GBPCAD | 1.8171 | 1.8173 | 2.1 | 18:08:37 | |
CHFJPY | 172.46 | 172.48 | 2.5 | 18:08:37 | |
AUDJPY | 97.12 | 97.14 | 2.1 | 18:08:37 | |
AUDCHF | 0.5631 | 0.5632 | 1.5 | 18:08:37 | |
AUDNZD | 1.1023 | 1.1025 | 2.3 | 18:08:37 | |
AUDCAD | 0.9029 | 0.9032 | 2.7 | 18:08:37 | |
NZDJPY | 88.10 | 88.12 | 2.0 | 18:08:37 | |
NZDCHF | 0.5108 | 0.5109 | 1.6 | 18:08:37 | |
NZDCAD | 0.8190 | 0.8193 | 2.7 | 18:08:37 | |
CADJPY | 107.54 | 107.57 | 2.6 | 18:08:37 | |
CADCHF | 0.6236 | 0.6237 | 1.5 | 18:08:37 | |
XAGUSD | 30.16 | 30.19 | 3.1 | 18:08:37 | |
XAUUSD | 2,636.4 | 2,636.7 | 3.0 | 18:08:37 | |
AUS200 | 8,337 | 8,342 | 5.3 | 18:08:37 | |
GER40 | 20,285 | 20,289 | 3.9 | 18:08:37 | |
NAS100 | 22,118 | 22,121 | 3.1 | 18:08:37 | |
US30 | 43,816 | 43,822 | 5.3 | 18:08:37 | |
ADAUSD | 1.023 | 1.026 | 3.3 | 18:08:37 | |
APTUSD | 12.780 | 12.890 | 109.4 | 18:08:37 | |
ARBUSD | 0.931 | 0.937 | 6.1 | 18:08:37 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:08:37 | |
BCHUSD | 517.0 | 519.4 | 24.4 | 18:08:37 | |
BNBUSD | 713.8 | 715.0 | 12.6 | 18:08:37 | |
BTCUSD | 104,212 | 104,234 | 2.2 | 18:08:37 | |
DOTUSD | 8.18 | 8.24 | 6.1 | 18:08:37 | |
ETCUSD | 31.52 | 31.59 | 6.6 | 18:08:37 | |
ETHUSD | 3,861 | 3,863 | 1.8 | 18:08:37 | |
EURMXN | 21.093 | 21.099 | 5.4 | 18:08:37 | |
EURZAR | 18.9278 | 18.9349 | 70.8 | 18:08:37 | |
FETUSD | 1.582 | 1.595 | 12.9 | 18:08:37 | |
FILUSD | 6.02 | 6.16 | 14.0 | 18:08:37 | |
FTMUSD | 1.219 | 1.228 | 8.8 | 18:08:37 | |
GBPMXN | 25.552 | 25.563 | 11.9 | 18:08:37 | |
GBPZAR | 22.9299 | 22.9389 | 90.0 | 18:08:37 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 18:08:37 | |
ICPUSD | 11.83 | 11.99 | 16.4 | 18:08:37 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 18:08:37 | |
LTCUSD | 116.7 | 117.1 | 3.8 | 18:08:37 | |
SOLUSD | 217.2 | 217.5 | 2.9 | 18:08:37 | |
SUIUSD | 4.591 | 4.602 | 11.1 | 18:08:37 | |
TRXUSD | 0.2728 | 0.2731 | 2.7 | 18:08:37 | |
UNIUSD | 15.61 | 15.66 | 5.4 | 18:08:37 | |
USDMXN | 20.143 | 20.147 | 3.7 | 18:08:37 | |
USDZAR | 18.0747 | 18.0812 | 65.0 | 18:08:37 | |
XBRUSD | 73.7 | 73.7 | 0.8 | 18:08:37 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.18 | 3.8 | 18:08:37 | |
XRPUSD | 2.4753 | 2.4780 | 27.8 | 18:08:37 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.1 | 18:08:37 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 18:08:37 | |
ZECUSD | 53.8 | 54.2 | 3.6 | 18:08:37 | |
AAVEUSD | 365.4 | 366.1 | 7.0 | 18:08:37 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.399 | 6.4 | 18:08:37 | |
ATOMUSD | 8.32 | 8.41 | 9.1 | 18:08:37 | |
AVAXUSD | 46.22 | 46.43 | 20.7 | 18:08:37 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.5 | 2.4 | 18:08:37 | |
DOGEUSD | 0.3842 | 0.3847 | 5.3 | 18:08:37 | |
IOTAUSD | 0.351 | 0.353 | 2.9 | 18:08:37 | |
LINKUSD | 27.11 | 27.19 | 8.0 | 18:08:37 | |
MANAUSD | 0.553 | 0.568 | 15.7 | 18:08:37 | |
NEARUSD | 6.09 | 6.19 | 10.4 | 18:08:37 |
• für 5-stellige Währungspaare auf die 4. Dezimalstelle (0,0001)
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).