Live-Notierungen
Symbol | Alarm | Geld | Brief | Spread (Pips) | Zeit (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0471 | 1.0472 | 0.9 | 17:58:07 | |
GBPUSD | 1.2689 | 1.2690 | 1.3 | 17:58:07 | |
USDJPY | 154.00 | 154.03 | 2.3 | 17:58:07 | |
USDCHF | 0.8929 | 0.8931 | 1.4 | 17:58:07 | |
AUDUSD | 0.6306 | 0.6307 | 1.5 | 17:58:07 | |
NZDUSD | 0.5720 | 0.5722 | 1.9 | 17:58:07 | |
USDCAD | 1.4324 | 1.4326 | 1.9 | 17:58:07 | |
EURGBP | 0.8251 | 0.8253 | 1.7 | 17:58:07 | |
EURJPY | 161.26 | 161.28 | 2.0 | 17:58:07 | |
EURCHF | 0.9349 | 0.9351 | 2.0 | 17:58:07 | |
EURAUD | 1.6602 | 1.6605 | 2.4 | 17:58:07 | |
EURNZD | 1.8302 | 1.8305 | 3.1 | 17:58:07 | |
EURCAD | 1.4998 | 1.5000 | 2.2 | 17:58:07 | |
GBPJPY | 195.43 | 195.45 | 2.3 | 17:58:07 | |
GBPCHF | 1.1331 | 1.1332 | 1.9 | 17:58:07 | |
GBPAUD | 2.0120 | 2.0122 | 2.6 | 17:58:07 | |
GBPNZD | 2.2180 | 2.2183 | 2.9 | 17:58:07 | |
GBPCAD | 1.8176 | 1.8178 | 2.2 | 17:58:07 | |
CHFJPY | 172.46 | 172.49 | 2.4 | 17:58:07 | |
AUDJPY | 97.12 | 97.14 | 2.1 | 17:58:07 | |
AUDCHF | 0.5631 | 0.5632 | 1.5 | 17:58:07 | |
AUDNZD | 1.1023 | 1.1026 | 2.2 | 17:58:07 | |
AUDCAD | 0.9033 | 0.9035 | 2.5 | 17:58:07 | |
NZDJPY | 88.10 | 88.12 | 2.0 | 17:58:07 | |
NZDCHF | 0.5108 | 0.5109 | 1.6 | 17:58:07 | |
NZDCAD | 0.8193 | 0.8196 | 2.6 | 17:58:07 | |
CADJPY | 107.51 | 107.53 | 2.6 | 17:58:07 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6235 | 1.5 | 17:58:07 | |
XAGUSD | 30.20 | 30.23 | 3.1 | 17:58:07 | |
XAUUSD | 2,637.8 | 2,638.1 | 3.0 | 17:58:07 | |
AUS200 | 8,345 | 8,350 | 5.3 | 17:58:07 | |
GER40 | 20,314 | 20,318 | 3.9 | 17:58:07 | |
NAS100 | 22,122 | 22,125 | 3.2 | 17:58:07 | |
US30 | 43,855 | 43,861 | 5.8 | 17:58:07 | |
ADAUSD | 1.022 | 1.025 | 3.3 | 17:58:07 | |
APTUSD | 12.770 | 12.880 | 109.4 | 17:58:07 | |
ARBUSD | 0.929 | 0.935 | 6.1 | 17:58:07 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:58:07 | |
BCHUSD | 517.1 | 519.5 | 24.4 | 17:58:07 | |
BNBUSD | 713.0 | 714.3 | 12.6 | 17:58:07 | |
BTCUSD | 104,432 | 104,454 | 2.2 | 17:58:07 | |
DOTUSD | 8.17 | 8.23 | 6.1 | 17:58:07 | |
ETCUSD | 31.49 | 31.56 | 6.6 | 17:58:07 | |
ETHUSD | 3,868 | 3,870 | 1.6 | 17:58:07 | |
EURMXN | 21.094 | 21.099 | 5.2 | 17:58:07 | |
EURZAR | 18.9246 | 18.9317 | 71.7 | 17:58:07 | |
FETUSD | 1.577 | 1.590 | 12.9 | 17:58:07 | |
FILUSD | 6.00 | 6.14 | 14.0 | 17:58:07 | |
FTMUSD | 1.221 | 1.230 | 9.1 | 17:58:07 | |
GBPMXN | 25.560 | 25.571 | 10.6 | 17:58:07 | |
GBPZAR | 22.9331 | 22.9421 | 90.0 | 17:58:07 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 17:58:07 | |
ICPUSD | 11.87 | 12.04 | 16.4 | 17:58:07 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 17:58:07 | |
LTCUSD | 116.9 | 117.3 | 3.8 | 17:58:07 | |
SOLUSD | 217.6 | 217.9 | 2.9 | 17:58:07 | |
SUIUSD | 4.558 | 4.569 | 11.1 | 17:58:07 | |
TRXUSD | 0.2725 | 0.2728 | 2.7 | 17:58:07 | |
UNIUSD | 15.60 | 15.66 | 5.4 | 17:58:07 | |
USDMXN | 20.146 | 20.148 | 2.8 | 17:58:07 | |
USDZAR | 18.0726 | 18.0791 | 65.0 | 17:58:07 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.9 | 17:58:07 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.7 | 17:58:07 | |
XRPUSD | 2.4696 | 2.4723 | 27.8 | 17:58:07 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.1 | 17:58:07 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 17:58:07 | |
ZECUSD | 53.6 | 54.0 | 3.7 | 17:58:07 | |
AAVEUSD | 365.4 | 366.1 | 7.0 | 17:58:07 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.400 | 6.4 | 17:58:07 | |
ATOMUSD | 8.28 | 8.37 | 9.1 | 17:58:07 | |
AVAXUSD | 46.24 | 46.45 | 20.7 | 17:58:07 | |
DASHUSD | 42.0 | 42.2 | 2.4 | 17:58:07 | |
DOGEUSD | 0.3841 | 0.3846 | 5.2 | 17:58:07 | |
IOTAUSD | 0.351 | 0.354 | 2.8 | 17:58:07 | |
LINKUSD | 27.10 | 27.18 | 8.0 | 17:58:07 | |
MANAUSD | 0.549 | 0.565 | 15.5 | 17:58:07 | |
NEARUSD | 6.07 | 6.17 | 10.3 | 17:58:07 |
• für 5-stellige Währungspaare auf die 4. Dezimalstelle (0,0001)
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).