Live-Notierungen
Symbol | Alarm | Geld | Brief | Spread (Pips) | Zeit (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0488 | 1.0489 | 0.9 | 17:42:08 | |
GBPUSD | 1.2703 | 1.2704 | 1.3 | 17:42:08 | |
USDJPY | 153.87 | 153.90 | 2.3 | 17:42:08 | |
USDCHF | 0.8927 | 0.8928 | 1.4 | 17:42:08 | |
AUDUSD | 0.6314 | 0.6316 | 1.5 | 17:42:08 | |
NZDUSD | 0.5726 | 0.5728 | 1.9 | 17:42:08 | |
USDCAD | 1.4321 | 1.4322 | 1.9 | 17:42:08 | |
EURGBP | 0.8256 | 0.8257 | 1.7 | 17:42:08 | |
EURJPY | 161.39 | 161.41 | 2.0 | 17:42:08 | |
EURCHF | 0.9363 | 0.9365 | 2.1 | 17:42:08 | |
EURAUD | 1.6608 | 1.6610 | 2.4 | 17:42:08 | |
EURNZD | 1.8314 | 1.8317 | 2.9 | 17:42:08 | |
EURCAD | 1.5020 | 1.5022 | 2.3 | 17:42:08 | |
GBPJPY | 195.47 | 195.50 | 2.3 | 17:42:08 | |
GBPCHF | 1.1340 | 1.1342 | 1.8 | 17:42:08 | |
GBPAUD | 2.0115 | 2.0117 | 2.6 | 17:42:08 | |
GBPNZD | 2.2182 | 2.2185 | 2.6 | 17:42:08 | |
GBPCAD | 1.8192 | 1.8194 | 2.1 | 17:42:08 | |
CHFJPY | 172.35 | 172.38 | 2.5 | 17:42:08 | |
AUDJPY | 97.17 | 97.19 | 2.1 | 17:42:08 | |
AUDCHF | 0.5637 | 0.5639 | 1.5 | 17:42:08 | |
AUDNZD | 1.1027 | 1.1029 | 2.3 | 17:42:08 | |
AUDCAD | 0.9043 | 0.9045 | 2.7 | 17:42:08 | |
NZDJPY | 88.11 | 88.13 | 2.0 | 17:42:08 | |
NZDCHF | 0.5112 | 0.5113 | 1.6 | 17:42:08 | |
NZDCAD | 0.8200 | 0.8203 | 2.6 | 17:42:08 | |
CADJPY | 107.44 | 107.47 | 2.6 | 17:42:08 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6235 | 1.5 | 17:42:08 | |
XAGUSD | 30.21 | 30.24 | 3.4 | 17:42:08 | |
XAUUSD | 2,636.7 | 2,637.0 | 3.0 | 17:42:08 | |
AUS200 | 8,340 | 8,345 | 5.3 | 17:42:08 | |
GER40 | 20,301 | 20,305 | 3.9 | 17:42:08 | |
NAS100 | 22,105 | 22,108 | 3.2 | 17:42:08 | |
US30 | 43,864 | 43,870 | 5.3 | 17:42:08 | |
ADAUSD | 1.024 | 1.027 | 3.3 | 17:42:08 | |
APTUSD | 12.790 | 12.900 | 109.4 | 17:42:08 | |
ARBUSD | 0.932 | 0.938 | 6.1 | 17:42:08 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:42:08 | |
BCHUSD | 516.7 | 519.1 | 24.4 | 17:42:08 | |
BNBUSD | 712.9 | 714.2 | 12.6 | 17:42:08 | |
BTCUSD | 104,393 | 104,416 | 2.3 | 17:42:08 | |
DOTUSD | 8.18 | 8.24 | 6.1 | 17:42:08 | |
ETCUSD | 31.54 | 31.61 | 6.8 | 17:42:08 | |
ETHUSD | 3,868 | 3,870 | 1.9 | 17:42:08 | |
EURMXN | 21.107 | 21.111 | 4.3 | 17:42:08 | |
EURZAR | 18.9505 | 18.9575 | 70.0 | 17:42:08 | |
FETUSD | 1.576 | 1.589 | 12.9 | 17:42:08 | |
FILUSD | 6.01 | 6.15 | 14.0 | 17:42:08 | |
FTMUSD | 1.229 | 1.239 | 9.3 | 17:42:08 | |
GBPMXN | 25.562 | 25.572 | 9.4 | 17:42:08 | |
GBPZAR | 22.9528 | 22.9618 | 90.0 | 17:42:08 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 17:42:08 | |
ICPUSD | 11.89 | 12.05 | 16.5 | 17:42:08 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.241 | 12.9 | 17:42:08 | |
LTCUSD | 117.0 | 117.4 | 3.8 | 17:42:08 | |
SOLUSD | 217.7 | 218.0 | 2.9 | 17:42:08 | |
SUIUSD | 4.580 | 4.591 | 11.1 | 17:42:08 | |
TRXUSD | 0.2726 | 0.2729 | 2.7 | 17:42:08 | |
UNIUSD | 15.80 | 15.85 | 5.4 | 17:42:08 | |
USDMXN | 20.124 | 20.128 | 4.8 | 17:42:08 | |
USDZAR | 18.0684 | 18.0749 | 65.0 | 17:42:08 | |
XBRUSD | 73.5 | 73.5 | 0.8 | 17:42:08 | |
XNGUSD | 3.12 | 3.15 | 3.7 | 17:42:08 | |
XRPUSD | 2.4767 | 2.4794 | 27.8 | 17:42:08 | |
XTIUSD | 70.3 | 70.4 | 1.1 | 17:42:08 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 17:42:08 | |
ZECUSD | 53.7 | 54.1 | 3.6 | 17:42:08 | |
AAVEUSD | 372.8 | 373.5 | 7.0 | 17:42:08 | |
ALGOUSD | 0.395 | 0.402 | 6.4 | 17:42:08 | |
ATOMUSD | 8.39 | 8.48 | 9.1 | 17:42:08 | |
AVAXUSD | 46.38 | 46.59 | 20.7 | 17:42:08 | |
DASHUSD | 42.0 | 42.3 | 2.4 | 17:42:08 | |
DOGEUSD | 0.3841 | 0.3846 | 5.1 | 17:42:08 | |
IOTAUSD | 0.353 | 0.356 | 2.9 | 17:42:08 | |
LINKUSD | 27.25 | 27.33 | 8.0 | 17:42:08 | |
MANAUSD | 0.558 | 0.573 | 15.8 | 17:42:08 | |
NEARUSD | 6.10 | 6.20 | 10.4 | 17:42:08 |
• für 5-stellige Währungspaare auf die 4. Dezimalstelle (0,0001)
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).