Live-Notierungen
Symbol | Alarm | Geld | Brief | Spread (Pips) | Zeit (EET) 2024/12/21 |
---|---|---|---|---|---|
ADAUSD | 0.9532 | 0.9566 | 3.4 | 04:51:58 | |
APTUSD | 10.190 | 10.300 | 109.4 | 04:51:56 | |
ARBUSD | 0.801 | 0.807 | 6.1 | 04:51:56 | |
AXSUSD | 6.3 | 6.6 | 3.2 | 04:51:56 | |
BCHUSD | 452.3 | 454.7 | 24.4 | 04:51:56 | |
BNBUSD | 684.2 | 685.5 | 12.7 | 04:51:56 | |
BTCUSD | 97,468 | 97,490 | 2.2 | 04:51:56 | |
DOTUSD | 7.33 | 7.39 | 6.1 | 04:51:56 | |
ETCUSD | 27.48 | 27.54 | 6.8 | 04:51:56 | |
ETHUSD | 3,483 | 3,485 | 1.7 | 04:51:56 | |
FETUSD | 1.362 | 1.375 | 12.9 | 04:51:56 | |
FILUSD | 5.13 | 5.27 | 14.0 | 04:51:56 | |
FTMUSD | 1.005 | 1.012 | 7.9 | 04:51:56 | |
GRTUSD | 0.217 | 0.220 | 2.7 | 04:51:56 | |
ICPUSD | 10.58 | 10.74 | 16.3 | 04:51:56 | |
LRCUSD | 0.204 | 0.217 | 13.0 | 04:51:56 | |
LTCUSD | 101.4 | 101.8 | 3.8 | 04:51:56 | |
SOLUSD | 195.3 | 195.6 | 2.9 | 04:51:56 | |
SUIUSD | 4.537 | 4.548 | 11.1 | 04:51:56 | |
TRXUSD | 0.2492 | 0.2495 | 2.7 | 04:51:56 | |
UNIUSD | 13.82 | 13.87 | 5.4 | 04:51:56 | |
XRPUSD | 2.2979 | 2.3006 | 27.8 | 04:51:56 | |
ZECUSD | 55.2 | 55.6 | 3.7 | 04:51:56 | |
AAVEUSD | 333.02 | 333.72 | 7.0 | 04:51:58 | |
ALGOUSD | 0.3437 | 0.3501 | 6.4 | 04:51:58 | |
ATOMUSD | 6.89 | 6.98 | 9.1 | 04:51:56 | |
AVAXUSD | 39.87 | 40.08 | 20.7 | 04:51:56 | |
DASHUSD | 38.9 | 39.1 | 2.4 | 04:51:56 | |
DOGEUSD | 0.3265 | 0.3270 | 5.1 | 04:51:56 | |
IOTAUSD | 0.305 | 0.308 | 2.9 | 04:51:56 | |
LINKUSD | 23.40 | 23.48 | 8.0 | 04:51:56 | |
MANAUSD | 0.496 | 0.512 | 15.8 | 04:51:56 | |
NEARUSD | 5.35 | 5.45 | 10.3 | 04:51:56 | |
EURUSD | - | - | - | - | |
GBPUSD | - | - | - | - | |
USDJPY | - | - | - | - | |
USDCHF | - | - | - | - | |
AUDUSD | - | - | - | - | |
NZDUSD | - | - | - | - | |
USDCAD | - | - | - | - | |
EURGBP | - | - | - | - | |
EURJPY | - | - | - | - | |
EURCHF | - | - | - | - | |
EURAUD | - | - | - | - | |
EURNZD | - | - | - | - | |
EURCAD | - | - | - | - | |
GBPJPY | - | - | - | - | |
GBPCHF | - | - | - | - | |
GBPAUD | - | - | - | - | |
GBPNZD | - | - | - | - | |
GBPCAD | - | - | - | - | |
CHFJPY | - | - | - | - | |
AUDJPY | - | - | - | - | |
AUDCHF | - | - | - | - | |
AUDNZD | - | - | - | - | |
AUDCAD | - | - | - | - | |
NZDJPY | - | - | - | - | |
NZDCHF | - | - | - | - | |
NZDCAD | - | - | - | - | |
CADJPY | - | - | - | - | |
CADCHF | - | - | - | - | |
XAGUSD | - | - | - | - | |
XAUUSD | - | - | - | - | |
AUS200 | - | - | - | - | |
GER40 | - | - | - | - | |
NAS100 | - | - | - | - | |
US30 | - | - | - | - | |
EURMXN | - | - | - | - | |
EURZAR | - | - | - | - | |
GBPMXN | - | - | - | - | |
GBPZAR | - | - | - | - | |
USDMXN | - | - | - | - | |
USDZAR | - | - | - | - | |
XBRUSD | - | - | - | - | |
XNGUSD | - | - | - | - | |
XTIUSD | - | - | - | - | |
ZARJPY | - | - | - | - |
• für 5-stellige Währungspaare auf die 4. Dezimalstelle (0,0001)
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).