Live-Notierungen
Symbol | Alarm | Geld | Brief | Spread (Pips) | Zeit (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0478 | 1.0479 | 0.9 | 20:12:27 | |
GBPUSD | 1.2703 | 1.2705 | 1.3 | 20:12:27 | |
USDJPY | 153.76 | 153.79 | 2.3 | 20:12:27 | |
USDCHF | 0.8926 | 0.8927 | 1.3 | 20:12:27 | |
AUDUSD | 0.6303 | 0.6304 | 1.5 | 20:12:27 | |
NZDUSD | 0.5720 | 0.5722 | 1.9 | 20:12:27 | |
USDCAD | 1.4334 | 1.4336 | 1.9 | 20:12:27 | |
EURGBP | 0.8248 | 0.8249 | 1.7 | 20:12:27 | |
EURJPY | 161.13 | 161.15 | 2.0 | 20:12:27 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9355 | 2.2 | 20:12:27 | |
EURAUD | 1.6622 | 1.6625 | 2.4 | 20:12:27 | |
EURNZD | 1.8317 | 1.8320 | 3.1 | 20:12:27 | |
EURCAD | 1.5020 | 1.5022 | 2.3 | 20:12:27 | |
GBPJPY | 195.35 | 195.37 | 2.3 | 20:12:27 | |
GBPCHF | 1.1339 | 1.1341 | 1.9 | 20:12:27 | |
GBPAUD | 2.0153 | 2.0155 | 2.6 | 20:12:27 | |
GBPNZD | 2.2205 | 2.2207 | 2.8 | 20:12:27 | |
GBPCAD | 1.8209 | 1.8212 | 2.1 | 20:12:27 | |
CHFJPY | 172.26 | 172.29 | 2.5 | 20:12:27 | |
AUDJPY | 96.92 | 96.94 | 2.1 | 20:12:27 | |
AUDCHF | 0.5626 | 0.5627 | 1.5 | 20:12:27 | |
AUDNZD | 1.1017 | 1.1020 | 2.3 | 20:12:27 | |
AUDCAD | 0.9035 | 0.9037 | 2.7 | 20:12:27 | |
NZDJPY | 87.93 | 87.95 | 2.0 | 20:12:27 | |
NZDCHF | 0.5104 | 0.5106 | 1.6 | 20:12:27 | |
NZDCAD | 0.8198 | 0.8201 | 2.7 | 20:12:27 | |
CADJPY | 107.26 | 107.29 | 2.6 | 20:12:27 | |
CADCHF | 0.6226 | 0.6228 | 1.5 | 20:12:27 | |
XAGUSD | 30.24 | 30.27 | 3.0 | 20:12:27 | |
XAUUSD | 2,636.8 | 2,637.1 | 3.0 | 20:12:27 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.9 | 20:12:27 | |
XTIUSD | 70.2 | 70.4 | 1.1 | 20:12:27 | |
XTIUSD.Daily | 70.2 | 70.3 | 1.0 | 20:12:27 | |
AUS200 | 8,333 | 8,338 | 5.3 | 20:12:27 | |
UK100 | 8,205 | 8,208 | 3.0 | 20:12:27 | |
FRA40 | 7,394 | 7,398 | 4.3 | 20:12:27 | |
GER40 | 20,276 | 20,280 | 3.9 | 20:12:27 | |
EUSTX50 | 4,967 | 4,971 | 3.9 | 20:12:27 | |
US30 | 43,741 | 43,747 | 5.3 | 20:12:27 | |
NAS100 | 22,087 | 22,090 | 3.2 | 20:12:27 | |
NVDA.Daily | 136.0 | 136.1 | 1.7 | 20:12:27 | |
TSLA.Daily | 476.9 | 477.3 | 4.0 | 20:12:27 | |
US30.Daily | 43,742 | 43,747 | 5.1 | 20:12:27 | |
BCHUSD.Daily | 522 | 524 | 0.2 | 20:12:27 | |
LTCUSD.Daily | 115.9 | 116.2 | 3.5 | 20:12:27 | |
NAS100.Daily | 22,087 | 22,090 | 2.8 | 20:12:27 | |
SOLUSD.Daily | 216.7 | 216.9 | 2.6 | 20:12:27 | |
SPX500.Daily | 6,084 | 6,086 | 1.6 | 20:12:27 | |
XBRUSD.Daily | 73.4 | 73.5 | 0.8 | 20:12:27 | |
SPX500 | 6,084 | 6,086 | 1.8 | 20:12:27 | |
BTCUSD.Daily | 104,950 | 104,970 | 2.0 | 20:12:27 | |
ETHUSD.Daily | 3,885 | 3,887 | 1.5 | 20:12:27 | |
XRPUSD.Daily | 2.4798 | 2.4805 | 6.5 | 20:12:27 | |
ADAUSD | 1.038 | 1.041 | 3.3 | 20:12:27 | |
AXSUSD | 7.0 | 7.3 | 3.2 | 20:12:27 | |
BCHUSD | 522 | 524 | 0.2 | 20:12:27 | |
BNBUSD | 718.7 | 720.0 | 12.6 | 20:12:27 | |
BTCUSD | 104,949 | 104,971 | 2.2 | 20:12:27 | |
DOTUSD | 8.30 | 8.36 | 6.1 | 20:12:27 | |
ETCUSD | 31.73 | 31.80 | 6.6 | 20:12:27 | |
ETHUSD | 3,885 | 3,887 | 1.6 | 20:12:27 | |
EURMXN | 21.163 | 21.169 | 5.4 | 20:12:27 | |
EURZAR | 18.9529 | 18.9599 | 70.0 | 20:12:27 | |
FILUSD | 6.05 | 6.19 | 14.0 | 20:12:27 | |
FTMUSD | 1.222 | 1.231 | 8.9 | 20:12:27 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 20:12:27 | |
GBPMXN | 25.656 | 25.666 | 10.6 | 20:12:27 | |
GBPZAR | 22.9773 | 22.9863 | 90.0 | 20:12:27 | |
GRTUSD | 0.251 | 0.254 | 2.7 | 20:12:27 | |
ICPUSD | 12.00 | 12.16 | 16.3 | 20:12:27 | |
JPN225 | 39,326 | 39,356 | 3.0 | 20:12:27 | |
LRCUSD | 0.230 | 0.243 | 13.0 | 20:12:27 | |
LTCUSD | 115.8 | 116.2 | 3.8 | 20:12:27 | |
SOLUSD | 216.7 | 217.0 | 2.9 | 20:12:27 | |
TRXUSD | 0.2739 | 0.2742 | 2.7 | 20:12:27 | |
UNIUSD | 15.66 | 15.71 | 5.4 | 20:12:27 | |
USDMXN | 20.198 | 20.201 | 2.9 | 20:12:27 | |
USDZAR | 18.0867 | 18.0935 | 67.9 | 20:12:27 | |
XNGUSD | 3.11 | 3.15 | 3.9 | 20:12:27 | |
XRPUSD | 2.4783 | 2.4812 | 29.4 | 20:12:27 | |
ZARJPY | 8.49 | 8.51 | 2.3 | 20:12:27 | |
ZECUSD | 54.5 | 54.8 | 3.5 | 20:12:27 | |
AAVEUSD | 373.3 | 374.0 | 7.0 | 20:12:27 | |
ALGOUSD | 0.398 | 0.405 | 6.4 | 20:12:27 | |
ATOMUSD | 8.34 | 8.44 | 9.2 | 20:12:27 | |
AVAXUSD | 46.54 | 46.75 | 20.7 | 20:12:27 | |
DASHUSD | 42.3 | 42.6 | 2.4 | 20:12:27 | |
DOGEUSD | 0.3868 | 0.3873 | 5.3 | 20:12:27 | |
IOTAUSD | 0.356 | 0.358 | 2.9 | 20:12:27 | |
LINKUSD | 27.72 | 27.80 | 8.0 | 20:12:27 | |
MANAUSD | 0.561 | 0.577 | 15.8 | 20:12:27 | |
NEARUSD | 6.14 | 6.24 | 10.4 | 20:12:27 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• für 5-stellige Währungspaare auf die 4. Dezimalstelle (0,0001)
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).