Live-Notierungen
Symbol | Alarm | Geld | Brief | Spread (Pips) | Zeit (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0477 | 1.0478 | 0.8 | 19:44:57 | |
GBPUSD | 1.2706 | 1.2707 | 1.3 | 19:44:57 | |
USDJPY | 153.78 | 153.80 | 2.3 | 19:44:57 | |
USDCHF | 0.8926 | 0.8927 | 1.4 | 19:44:57 | |
AUDUSD | 0.6305 | 0.6306 | 1.5 | 19:44:57 | |
NZDUSD | 0.5722 | 0.5724 | 1.9 | 19:44:57 | |
USDCAD | 1.4328 | 1.4330 | 1.9 | 19:44:57 | |
EURGBP | 0.8245 | 0.8247 | 1.7 | 19:44:57 | |
EURJPY | 161.13 | 161.15 | 1.9 | 19:44:57 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9354 | 2.2 | 19:44:57 | |
EURAUD | 1.6615 | 1.6618 | 2.4 | 19:44:57 | |
EURNZD | 1.8307 | 1.8310 | 3.0 | 19:44:57 | |
EURCAD | 1.5012 | 1.5014 | 2.3 | 19:44:57 | |
GBPJPY | 195.41 | 195.43 | 2.1 | 19:44:57 | |
GBPCHF | 1.1341 | 1.1343 | 1.8 | 19:44:57 | |
GBPAUD | 2.0150 | 2.0153 | 2.6 | 19:44:57 | |
GBPNZD | 2.2201 | 2.2204 | 2.5 | 19:44:57 | |
GBPCAD | 1.8205 | 1.8208 | 2.2 | 19:44:57 | |
CHFJPY | 172.28 | 172.30 | 2.5 | 19:44:57 | |
AUDJPY | 96.96 | 96.98 | 2.1 | 19:44:57 | |
AUDCHF | 0.5628 | 0.5629 | 1.5 | 19:44:57 | |
AUDNZD | 1.1017 | 1.1019 | 2.2 | 19:44:57 | |
AUDCAD | 0.9033 | 0.9036 | 2.6 | 19:44:57 | |
NZDJPY | 88.01 | 88.03 | 2.0 | 19:44:57 | |
NZDCHF | 0.5108 | 0.5109 | 1.6 | 19:44:57 | |
NZDCAD | 0.8199 | 0.8201 | 2.7 | 19:44:57 | |
CADJPY | 107.32 | 107.35 | 2.6 | 19:44:57 | |
CADCHF | 0.6229 | 0.6231 | 1.5 | 19:44:57 | |
XAGUSD | 30.22 | 30.24 | 2.5 | 19:44:57 | |
XAUUSD | 2,637.5 | 2,637.8 | 3.0 | 19:44:57 | |
XBRUSD | 73.2 | 73.3 | 0.9 | 19:44:57 | |
XTIUSD | 70.1 | 70.2 | 1.1 | 19:44:57 | |
XTIUSD.Daily | 70.1 | 70.2 | 1.0 | 19:44:57 | |
AUS200 | 8,334 | 8,339 | 5.3 | 19:44:57 | |
UK100 | 8,208 | 8,211 | 3.0 | 19:44:57 | |
FRA40 | 7,399 | 7,403 | 4.3 | 19:44:57 | |
GER40 | 20,279 | 20,283 | 3.9 | 19:44:57 | |
EUSTX50 | 4,970 | 4,974 | 3.9 | 19:44:57 | |
US30 | 43,816 | 43,822 | 5.3 | 19:44:57 | |
NAS100 | 22,069 | 22,072 | 3.2 | 19:44:57 | |
NVDA.Daily | 135.2 | 135.4 | 1.7 | 19:44:57 | |
TSLA.Daily | 476.1 | 476.4 | 2.8 | 19:44:57 | |
US30.Daily | 43,817 | 43,822 | 5.1 | 19:44:57 | |
BCHUSD.Daily | 521 | 523 | 0.2 | 19:44:57 | |
LTCUSD.Daily | 116.0 | 116.3 | 3.5 | 19:44:57 | |
NAS100.Daily | 22,069 | 22,072 | 2.8 | 19:44:57 | |
SOLUSD.Daily | 216.6 | 216.8 | 2.6 | 19:44:57 | |
SPX500.Daily | 6,084 | 6,086 | 1.6 | 19:44:57 | |
XBRUSD.Daily | 73.2 | 73.3 | 0.8 | 19:44:57 | |
SPX500 | 6,084 | 6,086 | 1.8 | 19:44:57 | |
BTCUSD.Daily | 104,644 | 104,665 | 2.1 | 19:44:57 | |
ETHUSD.Daily | 3,881 | 3,883 | 1.8 | 19:44:57 | |
XRPUSD.Daily | 2.4724 | 2.4743 | 18.5 | 19:44:57 | |
ADAUSD | 1.033 | 1.036 | 3.3 | 19:44:57 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.3 | 3.2 | 19:44:57 | |
BCHUSD | 521 | 523 | 0.2 | 19:44:57 | |
BNBUSD | 716.7 | 718.0 | 12.6 | 19:44:57 | |
BTCUSD | 104,643 | 104,666 | 2.3 | 19:44:57 | |
DOTUSD | 8.26 | 8.32 | 6.0 | 19:44:57 | |
ETCUSD | 31.67 | 31.74 | 6.9 | 19:44:57 | |
ETHUSD | 3,881 | 3,883 | 2.0 | 19:44:57 | |
EURMXN | 21.102 | 21.107 | 5.2 | 19:44:57 | |
EURZAR | 18.9502 | 18.9572 | 70.0 | 19:44:57 | |
FILUSD | 6.03 | 6.17 | 14.0 | 19:44:57 | |
FTMUSD | 1.232 | 1.242 | 9.3 | 19:44:57 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 19:44:57 | |
GBPMXN | 25.589 | 25.600 | 10.4 | 19:44:57 | |
GBPZAR | 22.9813 | 22.9903 | 90.0 | 19:44:57 | |
GRTUSD | 0.250 | 0.253 | 2.7 | 19:44:57 | |
ICPUSD | 11.98 | 12.14 | 16.3 | 19:44:57 | |
JPN225 | 39,357 | 39,388 | 3.1 | 19:44:57 | |
LRCUSD | 0.230 | 0.243 | 13.0 | 19:44:57 | |
LTCUSD | 115.9 | 116.3 | 3.8 | 19:44:57 | |
SOLUSD | 216.5 | 216.8 | 2.9 | 19:44:57 | |
TRXUSD | 0.2739 | 0.2742 | 2.7 | 19:44:57 | |
UNIUSD | 15.69 | 15.74 | 5.4 | 19:44:57 | |
USDMXN | 20.140 | 20.144 | 4.1 | 19:44:57 | |
USDZAR | 18.0858 | 18.0931 | 73.0 | 19:44:57 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.16 | 3.7 | 19:44:57 | |
XRPUSD | 2.4714 | 2.4743 | 29.1 | 19:44:57 | |
ZARJPY | 8.49 | 8.51 | 2.4 | 19:44:57 | |
ZECUSD | 54.4 | 54.8 | 3.7 | 19:44:57 | |
AAVEUSD | 373.0 | 373.7 | 7.0 | 19:44:57 | |
ALGOUSD | 0.397 | 0.403 | 6.4 | 19:44:57 | |
ATOMUSD | 8.33 | 8.42 | 9.1 | 19:44:57 | |
AVAXUSD | 46.54 | 46.75 | 20.7 | 19:44:57 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.5 | 2.4 | 19:44:57 | |
DOGEUSD | 0.3854 | 0.3859 | 5.1 | 19:44:57 | |
IOTAUSD | 0.354 | 0.357 | 2.9 | 19:44:57 | |
LINKUSD | 27.57 | 27.65 | 8.0 | 19:44:57 | |
MANAUSD | 0.560 | 0.576 | 15.8 | 19:44:57 | |
NEARUSD | 6.13 | 6.24 | 10.6 | 19:44:57 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• für 5-stellige Währungspaare auf die 4. Dezimalstelle (0,0001)
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).