Live-Notierungen
Symbol | Alarm | Geld | Brief | Spread (Pips) | Zeit (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0477 | 1.0478 | 0.9 | 19:37:19 | |
GBPUSD | 1.2709 | 1.2710 | 1.3 | 19:37:19 | |
USDJPY | 153.86 | 153.89 | 2.3 | 19:37:19 | |
USDCHF | 0.8927 | 0.8928 | 1.4 | 19:37:19 | |
AUDUSD | 0.6305 | 0.6306 | 1.5 | 19:37:19 | |
NZDUSD | 0.5721 | 0.5723 | 1.9 | 19:37:19 | |
USDCAD | 1.4325 | 1.4327 | 1.9 | 19:37:19 | |
EURGBP | 0.8243 | 0.8245 | 1.7 | 19:37:19 | |
EURJPY | 161.22 | 161.24 | 2.0 | 19:37:19 | |
EURCHF | 0.9353 | 0.9355 | 2.1 | 19:37:19 | |
EURAUD | 1.6616 | 1.6618 | 2.4 | 19:37:19 | |
EURNZD | 1.8310 | 1.8313 | 3.0 | 19:37:19 | |
EURCAD | 1.5009 | 1.5011 | 2.3 | 19:37:19 | |
GBPJPY | 195.55 | 195.57 | 2.3 | 19:37:19 | |
GBPCHF | 1.1345 | 1.1347 | 1.9 | 19:37:19 | |
GBPAUD | 2.0154 | 2.0157 | 2.6 | 19:37:19 | |
GBPNZD | 2.2210 | 2.2212 | 2.5 | 19:37:19 | |
GBPCAD | 1.8205 | 1.8207 | 2.1 | 19:37:19 | |
CHFJPY | 172.35 | 172.37 | 2.4 | 19:37:19 | |
AUDJPY | 97.02 | 97.04 | 2.0 | 19:37:19 | |
AUDCHF | 0.5629 | 0.5630 | 1.5 | 19:37:19 | |
AUDNZD | 1.1019 | 1.1021 | 2.3 | 19:37:19 | |
AUDCAD | 0.9032 | 0.9034 | 2.7 | 19:37:19 | |
NZDJPY | 88.04 | 88.06 | 2.0 | 19:37:19 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5109 | 1.6 | 19:37:19 | |
NZDCAD | 0.8196 | 0.8198 | 2.7 | 19:37:19 | |
CADJPY | 107.40 | 107.43 | 2.6 | 19:37:19 | |
CADCHF | 0.6231 | 0.6233 | 1.5 | 19:37:19 | |
XAGUSD | 30.22 | 30.25 | 2.6 | 19:37:19 | |
XAUUSD | 2,638.1 | 2,638.4 | 3.0 | 19:37:19 | |
XBRUSD | 73.3 | 73.4 | 0.9 | 19:37:19 | |
XTIUSD | 70.1 | 70.3 | 1.1 | 19:37:19 | |
XTIUSD.Daily | 70.1 | 70.2 | 1.0 | 19:37:19 | |
AUS200 | 8,339 | 8,344 | 5.3 | 19:37:19 | |
UK100 | 8,213 | 8,216 | 3.0 | 19:37:19 | |
FRA40 | 7,404 | 7,408 | 4.3 | 19:37:19 | |
GER40 | 20,296 | 20,300 | 3.9 | 19:37:19 | |
EUSTX50 | 4,974 | 4,978 | 3.9 | 19:37:19 | |
US30 | 43,853 | 43,859 | 5.3 | 19:37:19 | |
NAS100 | 22,093 | 22,097 | 3.2 | 19:37:19 | |
NVDA.Daily | 135.3 | 135.5 | 1.7 | 19:37:19 | |
TSLA.Daily | 479.6 | 479.9 | 3.2 | 19:37:19 | |
US30.Daily | 43,854 | 43,859 | 5.1 | 19:37:19 | |
BCHUSD.Daily | 520 | 522 | 0.2 | 19:37:19 | |
LTCUSD.Daily | 115.6 | 116.0 | 3.5 | 19:37:19 | |
NAS100.Daily | 22,094 | 22,096 | 2.8 | 19:37:19 | |
SOLUSD.Daily | 216.0 | 216.3 | 2.6 | 19:37:19 | |
SPX500.Daily | 6,090 | 6,092 | 1.6 | 19:37:19 | |
XBRUSD.Daily | 73.3 | 73.4 | 0.8 | 19:37:19 | |
SPX500 | 6,090 | 6,092 | 1.8 | 19:37:19 | |
BTCUSD.Daily | 104,612 | 104,632 | 2.0 | 19:37:19 | |
ETHUSD.Daily | 3,877 | 3,879 | 1.7 | 19:37:19 | |
XRPUSD.Daily | 2.4714 | 2.4740 | 25.9 | 19:37:19 | |
ADAUSD | 1.030 | 1.033 | 3.4 | 19:37:19 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 19:37:19 | |
BCHUSD | 520 | 522 | 0.2 | 19:37:19 | |
BNBUSD | 713.7 | 714.9 | 12.6 | 19:37:19 | |
BTCUSD | 104,611 | 104,633 | 2.2 | 19:37:19 | |
DOTUSD | 8.24 | 8.30 | 6.1 | 19:37:19 | |
ETCUSD | 31.60 | 31.67 | 6.9 | 19:37:19 | |
ETHUSD | 3,877 | 3,879 | 1.9 | 19:37:19 | |
EURMXN | 21.087 | 21.093 | 5.5 | 19:37:19 | |
EURZAR | 18.9467 | 18.9537 | 70.0 | 19:37:19 | |
FILUSD | 6.03 | 6.17 | 14.0 | 19:37:19 | |
FTMUSD | 1.225 | 1.234 | 9.0 | 19:37:19 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 19:37:19 | |
GBPMXN | 25.576 | 25.587 | 10.9 | 19:37:19 | |
GBPZAR | 22.9813 | 22.9903 | 90.0 | 19:37:19 | |
GRTUSD | 0.250 | 0.252 | 2.7 | 19:37:19 | |
ICPUSD | 11.92 | 12.09 | 16.6 | 19:37:19 | |
JPN225 | 39,419 | 39,448 | 2.9 | 19:37:19 | |
LRCUSD | 0.229 | 0.242 | 13.0 | 19:37:19 | |
LTCUSD | 115.6 | 116.0 | 3.8 | 19:37:19 | |
SOLUSD | 216.0 | 216.3 | 2.9 | 19:37:19 | |
TRXUSD | 0.2737 | 0.2740 | 2.7 | 19:37:19 | |
UNIUSD | 15.62 | 15.68 | 5.4 | 19:37:19 | |
USDMXN | 20.126 | 20.130 | 4.0 | 19:37:19 | |
USDZAR | 18.0818 | 18.0889 | 70.9 | 19:37:19 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.7 | 19:37:19 | |
XRPUSD | 2.4705 | 2.4732 | 27.8 | 19:37:19 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.3 | 19:37:19 | |
ZECUSD | 54.2 | 54.6 | 3.6 | 19:37:19 | |
AAVEUSD | 368.8 | 369.5 | 7.0 | 19:37:19 | |
ALGOUSD | 0.395 | 0.402 | 6.4 | 19:37:19 | |
ATOMUSD | 8.31 | 8.40 | 9.1 | 19:37:19 | |
AVAXUSD | 46.46 | 46.67 | 20.7 | 19:37:19 | |
DASHUSD | 42.0 | 42.3 | 2.4 | 19:37:19 | |
DOGEUSD | 0.3849 | 0.3854 | 5.0 | 19:37:19 | |
IOTAUSD | 0.353 | 0.356 | 2.9 | 19:37:19 | |
LINKUSD | 27.51 | 27.59 | 8.0 | 19:37:19 | |
MANAUSD | 0.558 | 0.574 | 15.8 | 19:37:19 | |
NEARUSD | 6.13 | 6.23 | 10.6 | 19:37:19 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• für 5-stellige Währungspaare auf die 4. Dezimalstelle (0,0001)
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).