Live-Notierungen
Symbol | Alarm | Geld | Brief | Spread (Pips) | Zeit (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0480 | 1.0481 | 0.9 | 20:18:04 | |
GBPUSD | 1.2707 | 1.2708 | 1.3 | 20:18:04 | |
USDJPY | 153.73 | 153.76 | 2.3 | 20:18:04 | |
USDCHF | 0.8924 | 0.8925 | 1.4 | 20:18:04 | |
AUDUSD | 0.6304 | 0.6306 | 1.5 | 20:18:04 | |
NZDUSD | 0.5721 | 0.5723 | 1.9 | 20:18:04 | |
USDCAD | 1.4330 | 1.4331 | 1.9 | 20:18:04 | |
EURGBP | 0.8247 | 0.8248 | 1.7 | 20:18:04 | |
EURJPY | 161.12 | 161.14 | 2.0 | 20:18:04 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9354 | 2.2 | 20:18:04 | |
EURAUD | 1.6621 | 1.6624 | 2.4 | 20:18:04 | |
EURNZD | 1.8316 | 1.8319 | 3.1 | 20:18:04 | |
EURCAD | 1.5017 | 1.5019 | 2.3 | 20:18:04 | |
GBPJPY | 195.35 | 195.38 | 2.3 | 20:18:04 | |
GBPCHF | 1.1340 | 1.1341 | 1.8 | 20:18:04 | |
GBPAUD | 2.0153 | 2.0156 | 2.6 | 20:18:04 | |
GBPNZD | 2.2205 | 2.2208 | 2.9 | 20:18:04 | |
GBPCAD | 1.8208 | 1.8211 | 2.3 | 20:18:04 | |
CHFJPY | 172.26 | 172.29 | 2.5 | 20:18:04 | |
AUDJPY | 96.92 | 96.95 | 2.1 | 20:18:04 | |
AUDCHF | 0.5626 | 0.5628 | 1.5 | 20:18:04 | |
AUDNZD | 1.1017 | 1.1020 | 2.5 | 20:18:04 | |
AUDCAD | 0.9034 | 0.9036 | 2.7 | 20:18:04 | |
NZDJPY | 87.94 | 87.96 | 2.0 | 20:18:04 | |
NZDCHF | 0.5104 | 0.5106 | 1.6 | 20:18:04 | |
NZDCAD | 0.8198 | 0.8200 | 2.8 | 20:18:04 | |
CADJPY | 107.28 | 107.30 | 2.6 | 20:18:04 | |
CADCHF | 0.6227 | 0.6229 | 1.5 | 20:18:04 | |
XAGUSD | 30.23 | 30.26 | 2.9 | 20:18:04 | |
XAUUSD | 2,636.8 | 2,637.1 | 3.0 | 20:18:04 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.8 | 20:18:04 | |
XTIUSD | 70.2 | 70.3 | 1.1 | 20:18:04 | |
XTIUSD.Daily | 70.2 | 70.3 | 1.0 | 20:18:04 | |
AUS200 | 8,335 | 8,340 | 5.3 | 20:18:04 | |
UK100 | 8,205 | 8,208 | 3.0 | 20:18:04 | |
FRA40 | 7,394 | 7,398 | 4.3 | 20:18:04 | |
GER40 | 20,277 | 20,282 | 4.4 | 20:18:04 | |
EUSTX50 | 4,967 | 4,971 | 3.9 | 20:18:04 | |
US30 | 43,761 | 43,767 | 5.8 | 20:18:04 | |
NAS100 | 22,083 | 22,087 | 3.2 | 20:18:04 | |
NVDA.Daily | 135.8 | 136.0 | 1.7 | 20:18:04 | |
TSLA.Daily | 477.3 | 477.6 | 3.5 | 20:18:04 | |
US30.Daily | 43,761 | 43,766 | 5.6 | 20:18:04 | |
BCHUSD.Daily | 523 | 525 | 0.2 | 20:18:04 | |
LTCUSD.Daily | 116.3 | 116.6 | 3.5 | 20:18:04 | |
NAS100.Daily | 22,084 | 22,086 | 2.8 | 20:18:04 | |
SOLUSD.Daily | 217.2 | 217.5 | 2.6 | 20:18:04 | |
SPX500.Daily | 6,084 | 6,086 | 1.6 | 20:18:04 | |
XBRUSD.Daily | 73.4 | 73.4 | 0.7 | 20:18:04 | |
SPX500 | 6,084 | 6,086 | 1.8 | 20:18:04 | |
BTCUSD.Daily | 104,974 | 104,994 | 2.0 | 20:18:04 | |
ETHUSD.Daily | 3,887 | 3,889 | 1.5 | 20:18:04 | |
XRPUSD.Daily | 2.4891 | 2.4911 | 19.6 | 20:18:04 | |
ADAUSD | 1.045 | 1.049 | 3.3 | 20:18:04 | |
AXSUSD | 7.0 | 7.3 | 3.2 | 20:18:04 | |
BCHUSD | 523 | 525 | 0.2 | 20:18:04 | |
BNBUSD | 719.1 | 720.3 | 12.6 | 20:18:04 | |
BTCUSD | 104,973 | 104,995 | 2.2 | 20:18:04 | |
DOTUSD | 8.35 | 8.41 | 6.1 | 20:18:04 | |
ETCUSD | 31.85 | 31.92 | 6.6 | 20:18:04 | |
ETHUSD | 3,887 | 3,889 | 1.7 | 20:18:04 | |
EURMXN | 21.153 | 21.158 | 5.1 | 20:18:04 | |
EURZAR | 18.9598 | 18.9684 | 86.2 | 20:18:04 | |
FILUSD | 6.09 | 6.23 | 14.0 | 20:18:04 | |
FTMUSD | 1.229 | 1.238 | 8.8 | 20:18:04 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 20:18:04 | |
GBPMXN | 25.646 | 25.656 | 10.3 | 20:18:04 | |
GBPZAR | 22.9891 | 22.9981 | 90.0 | 20:18:04 | |
GRTUSD | 0.252 | 0.255 | 2.7 | 20:18:04 | |
ICPUSD | 12.04 | 12.20 | 16.3 | 20:18:04 | |
JPN225 | 39,344 | 39,375 | 3.1 | 20:18:04 | |
LRCUSD | 0.232 | 0.245 | 12.9 | 20:18:04 | |
LTCUSD | 116.2 | 116.6 | 3.8 | 20:18:04 | |
SOLUSD | 217.2 | 217.5 | 2.9 | 20:18:04 | |
TRXUSD | 0.2745 | 0.2748 | 2.7 | 20:18:04 | |
UNIUSD | 15.72 | 15.78 | 5.4 | 20:18:04 | |
USDMXN | 20.185 | 20.188 | 2.7 | 20:18:04 | |
USDZAR | 18.0911 | 18.0990 | 79.1 | 20:18:04 | |
XNGUSD | 3.10 | 3.13 | 3.8 | 20:18:04 | |
XRPUSD | 2.4893 | 2.4920 | 27.8 | 20:18:04 | |
ZARJPY | 8.49 | 8.51 | 2.3 | 20:18:04 | |
ZECUSD | 54.7 | 55.1 | 3.3 | 20:18:04 | |
AAVEUSD | 374.0 | 374.7 | 7.0 | 20:18:04 | |
ALGOUSD | 0.401 | 0.408 | 6.4 | 20:18:04 | |
ATOMUSD | 8.41 | 8.51 | 9.1 | 20:18:04 | |
AVAXUSD | 46.86 | 47.07 | 20.7 | 20:18:04 | |
DASHUSD | 42.6 | 42.8 | 2.4 | 20:18:04 | |
DOGEUSD | 0.3882 | 0.3888 | 5.3 | 20:18:04 | |
IOTAUSD | 0.360 | 0.363 | 2.7 | 20:18:04 | |
LINKUSD | 27.81 | 27.89 | 8.0 | 20:18:04 | |
MANAUSD | 0.565 | 0.581 | 15.9 | 20:18:04 | |
NEARUSD | 6.17 | 6.27 | 10.4 | 20:18:04 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• für 5-stellige Währungspaare auf die 4. Dezimalstelle (0,0001)
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).