Live-Notierungen
Symbol | Alarm | Geld | Brief | Spread (Pips) | Zeit (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0478 | 1.0479 | 0.9 | 20:13:42 | |
GBPUSD | 1.2703 | 1.2705 | 1.3 | 20:13:42 | |
USDJPY | 153.74 | 153.76 | 2.3 | 20:13:42 | |
USDCHF | 0.8925 | 0.8927 | 1.4 | 20:13:42 | |
AUDUSD | 0.6302 | 0.6303 | 1.5 | 20:13:42 | |
NZDUSD | 0.5719 | 0.5721 | 1.9 | 20:13:42 | |
USDCAD | 1.4334 | 1.4336 | 1.9 | 20:13:42 | |
EURGBP | 0.8247 | 0.8249 | 1.7 | 20:13:42 | |
EURJPY | 161.10 | 161.12 | 2.0 | 20:13:42 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9354 | 2.2 | 20:13:42 | |
EURAUD | 1.6625 | 1.6628 | 2.4 | 20:13:42 | |
EURNZD | 1.8318 | 1.8322 | 3.7 | 20:13:42 | |
EURCAD | 1.5019 | 1.5022 | 2.3 | 20:13:42 | |
GBPJPY | 195.31 | 195.33 | 2.3 | 20:13:42 | |
GBPCHF | 1.1338 | 1.1340 | 2.1 | 20:13:42 | |
GBPAUD | 2.0156 | 2.0159 | 2.6 | 20:13:42 | |
GBPNZD | 2.2206 | 2.2210 | 3.2 | 20:13:42 | |
GBPCAD | 1.8209 | 1.8211 | 2.3 | 20:13:42 | |
CHFJPY | 172.24 | 172.27 | 2.4 | 20:13:42 | |
AUDJPY | 96.89 | 96.91 | 2.1 | 20:13:42 | |
AUDCHF | 0.5625 | 0.5626 | 1.5 | 20:13:42 | |
AUDNZD | 1.1016 | 1.1019 | 2.5 | 20:13:42 | |
AUDCAD | 0.9033 | 0.9035 | 2.5 | 20:13:42 | |
NZDJPY | 87.91 | 87.93 | 2.0 | 20:13:42 | |
NZDCHF | 0.5103 | 0.5105 | 1.6 | 20:13:42 | |
NZDCAD | 0.8198 | 0.8200 | 2.8 | 20:13:42 | |
CADJPY | 107.24 | 107.27 | 2.6 | 20:13:42 | |
CADCHF | 0.6226 | 0.6228 | 1.5 | 20:13:42 | |
XAGUSD | 30.24 | 30.27 | 3.2 | 20:13:42 | |
XAUUSD | 2,637.0 | 2,637.3 | 3.0 | 20:13:42 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.8 | 20:13:42 | |
XTIUSD | 70.2 | 70.3 | 1.1 | 20:13:42 | |
XTIUSD.Daily | 70.2 | 70.3 | 1.0 | 20:13:42 | |
AUS200 | 8,333 | 8,338 | 5.3 | 20:13:42 | |
UK100 | 8,204 | 8,207 | 3.0 | 20:13:42 | |
FRA40 | 7,393 | 7,398 | 4.3 | 20:13:42 | |
GER40 | 20,275 | 20,279 | 3.9 | 20:13:42 | |
EUSTX50 | 4,967 | 4,971 | 3.9 | 20:13:42 | |
US30 | 43,731 | 43,737 | 5.3 | 20:13:42 | |
NAS100 | 22,086 | 22,089 | 3.2 | 20:13:42 | |
NVDA.Daily | 135.9 | 136.1 | 1.7 | 20:13:42 | |
TSLA.Daily | 476.7 | 477.0 | 3.5 | 20:13:42 | |
US30.Daily | 43,732 | 43,737 | 5.1 | 20:13:42 | |
BCHUSD.Daily | 521 | 523 | 0.2 | 20:13:42 | |
LTCUSD.Daily | 115.8 | 116.2 | 3.5 | 20:13:42 | |
NAS100.Daily | 22,086 | 22,089 | 2.8 | 20:13:42 | |
SOLUSD.Daily | 216.5 | 216.8 | 2.6 | 20:13:42 | |
SPX500.Daily | 6,083 | 6,085 | 1.6 | 20:13:42 | |
XBRUSD.Daily | 73.4 | 73.4 | 0.7 | 20:13:42 | |
SPX500 | 6,083 | 6,085 | 1.8 | 20:13:42 | |
BTCUSD.Daily | 104,908 | 104,928 | 2.0 | 20:13:42 | |
ETHUSD.Daily | 3,883 | 3,884 | 1.4 | 20:13:42 | |
XRPUSD.Daily | 2.4789 | 2.4797 | 7.8 | 20:13:42 | |
ADAUSD | 1.038 | 1.041 | 3.3 | 20:13:42 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.3 | 3.2 | 20:13:42 | |
BCHUSD | 521 | 524 | 0.2 | 20:13:42 | |
BNBUSD | 718.8 | 720.0 | 12.6 | 20:13:42 | |
BTCUSD | 104,907 | 104,929 | 2.2 | 20:13:42 | |
DOTUSD | 8.29 | 8.35 | 6.0 | 20:13:42 | |
ETCUSD | 31.71 | 31.78 | 6.5 | 20:13:42 | |
ETHUSD | 3,883 | 3,884 | 1.6 | 20:13:42 | |
EURMXN | 21.165 | 21.170 | 5.0 | 20:13:42 | |
EURZAR | 18.9595 | 18.9666 | 70.7 | 20:13:42 | |
FILUSD | 6.05 | 6.19 | 14.0 | 20:13:42 | |
FTMUSD | 1.221 | 1.230 | 9.0 | 20:13:42 | |
FTTUSD | 2.70 | 2.80 | 10.0 | 20:13:42 | |
GBPMXN | 25.657 | 25.667 | 10.0 | 20:13:42 | |
GBPZAR | 22.9856 | 22.9946 | 90.0 | 20:13:42 | |
GRTUSD | 0.251 | 0.253 | 2.7 | 20:13:42 | |
ICPUSD | 11.99 | 12.15 | 16.3 | 20:13:42 | |
JPN225 | 39,319 | 39,351 | 3.2 | 20:13:42 | |
LRCUSD | 0.230 | 0.243 | 13.0 | 20:13:42 | |
LTCUSD | 115.8 | 116.2 | 3.8 | 20:13:42 | |
SOLUSD | 216.5 | 216.8 | 2.9 | 20:13:42 | |
TRXUSD | 0.2739 | 0.2742 | 2.7 | 20:13:42 | |
UNIUSD | 15.63 | 15.68 | 5.4 | 20:13:42 | |
USDMXN | 20.200 | 20.203 | 3.0 | 20:13:42 | |
USDZAR | 18.0926 | 18.0999 | 72.8 | 20:13:42 | |
XNGUSD | 3.11 | 3.14 | 3.8 | 20:13:42 | |
XRPUSD | 2.4772 | 2.4799 | 27.8 | 20:13:42 | |
ZARJPY | 8.49 | 8.51 | 2.3 | 20:13:42 | |
ZECUSD | 54.4 | 54.8 | 3.4 | 20:13:42 | |
AAVEUSD | 372.9 | 373.6 | 7.0 | 20:13:42 | |
ALGOUSD | 0.398 | 0.405 | 6.4 | 20:13:42 | |
ATOMUSD | 8.35 | 8.44 | 9.1 | 20:13:42 | |
AVAXUSD | 46.54 | 46.75 | 20.7 | 20:13:42 | |
DASHUSD | 42.3 | 42.5 | 2.4 | 20:13:42 | |
DOGEUSD | 0.3866 | 0.3871 | 4.9 | 20:13:42 | |
IOTAUSD | 0.356 | 0.358 | 2.8 | 20:13:42 | |
LINKUSD | 27.67 | 27.75 | 8.0 | 20:13:42 | |
MANAUSD | 0.561 | 0.576 | 15.8 | 20:13:42 | |
NEARUSD | 6.13 | 6.24 | 10.4 | 20:13:42 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• für 5-stellige Währungspaare auf die 4. Dezimalstelle (0,0001)
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).