Live-Notierungen
Symbol | Alarm | Geld | Brief | Spread (Pips) | Zeit (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0477 | 1.0478 | 0.9 | 19:35:25 | |
GBPUSD | 1.2706 | 1.2708 | 1.3 | 19:35:25 | |
USDJPY | 153.87 | 153.89 | 2.3 | 19:35:25 | |
USDCHF | 0.8927 | 0.8928 | 1.3 | 19:35:25 | |
AUDUSD | 0.6304 | 0.6306 | 1.5 | 19:35:25 | |
NZDUSD | 0.5721 | 0.5723 | 1.9 | 19:35:25 | |
USDCAD | 1.4326 | 1.4328 | 1.9 | 19:35:25 | |
EURGBP | 0.8244 | 0.8246 | 1.7 | 19:35:25 | |
EURJPY | 161.21 | 161.23 | 2.0 | 19:35:25 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9355 | 2.2 | 19:35:25 | |
EURAUD | 1.6616 | 1.6618 | 2.4 | 19:35:25 | |
EURNZD | 1.8309 | 1.8312 | 3.1 | 19:35:25 | |
EURCAD | 1.5009 | 1.5011 | 2.2 | 19:35:25 | |
GBPJPY | 195.52 | 195.55 | 2.3 | 19:35:25 | |
GBPCHF | 1.1343 | 1.1345 | 1.9 | 19:35:25 | |
GBPAUD | 2.0152 | 2.0155 | 2.6 | 19:35:25 | |
GBPNZD | 2.2206 | 2.2208 | 2.7 | 19:35:25 | |
GBPCAD | 1.8203 | 1.8205 | 2.1 | 19:35:25 | |
CHFJPY | 172.35 | 172.38 | 2.5 | 19:35:25 | |
AUDJPY | 97.01 | 97.03 | 2.1 | 19:35:25 | |
AUDCHF | 0.5628 | 0.5630 | 1.5 | 19:35:25 | |
AUDNZD | 1.1018 | 1.1020 | 2.4 | 19:35:25 | |
AUDCAD | 0.9031 | 0.9034 | 2.7 | 19:35:25 | |
NZDJPY | 88.04 | 88.06 | 2.0 | 19:35:25 | |
NZDCHF | 0.5108 | 0.5109 | 1.6 | 19:35:25 | |
NZDCAD | 0.8196 | 0.8199 | 2.8 | 19:35:25 | |
CADJPY | 107.40 | 107.42 | 2.6 | 19:35:25 | |
CADCHF | 0.6231 | 0.6232 | 1.5 | 19:35:25 | |
XAGUSD | 30.22 | 30.25 | 2.8 | 19:35:25 | |
XAUUSD | 2,638.6 | 2,638.9 | 3.0 | 19:35:25 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.9 | 19:35:25 | |
XTIUSD | 70.2 | 70.4 | 1.1 | 19:35:25 | |
XTIUSD.Daily | 70.2 | 70.3 | 1.0 | 19:35:25 | |
AUS200 | 8,338 | 8,343 | 5.3 | 19:35:25 | |
UK100 | 8,213 | 8,216 | 3.0 | 19:35:25 | |
FRA40 | 7,403 | 7,408 | 4.4 | 19:35:25 | |
GER40 | 20,291 | 20,296 | 4.4 | 19:35:25 | |
EUSTX50 | 4,973 | 4,977 | 3.9 | 19:35:25 | |
US30 | 43,835 | 43,841 | 5.3 | 19:35:25 | |
NAS100 | 22,082 | 22,086 | 3.2 | 19:35:25 | |
NVDA.Daily | 135.4 | 135.5 | 1.7 | 19:35:25 | |
TSLA.Daily | 479.1 | 479.4 | 3.8 | 19:35:25 | |
US30.Daily | 43,836 | 43,841 | 5.1 | 19:35:25 | |
BCHUSD.Daily | 519 | 521 | 0.2 | 19:35:25 | |
LTCUSD.Daily | 115.2 | 115.5 | 3.5 | 19:35:25 | |
NAS100.Daily | 22,083 | 22,085 | 2.8 | 19:35:25 | |
SOLUSD.Daily | 215.9 | 216.2 | 2.6 | 19:35:25 | |
SPX500.Daily | 6,088 | 6,090 | 1.6 | 19:35:25 | |
XBRUSD.Daily | 73.4 | 73.5 | 0.8 | 19:35:25 | |
SPX500 | 6,088 | 6,090 | 1.8 | 19:35:25 | |
BTCUSD.Daily | 104,587 | 104,607 | 2.0 | 19:35:25 | |
ETHUSD.Daily | 3,877 | 3,878 | 1.8 | 19:35:25 | |
XRPUSD.Daily | 2.4674 | 2.4687 | 13.6 | 19:35:25 | |
ADAUSD | 1.026 | 1.030 | 3.4 | 19:35:25 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 19:35:25 | |
BCHUSD | 519 | 521 | 0.2 | 19:35:25 | |
BNBUSD | 713.7 | 715.0 | 12.7 | 19:35:25 | |
BTCUSD | 104,586 | 104,608 | 2.2 | 19:35:25 | |
DOTUSD | 8.22 | 8.29 | 6.2 | 19:35:25 | |
ETCUSD | 31.54 | 31.60 | 6.6 | 19:35:25 | |
ETHUSD | 3,876 | 3,878 | 2.0 | 19:35:25 | |
EURMXN | 21.088 | 21.093 | 5.4 | 19:35:25 | |
EURZAR | 18.9455 | 18.9525 | 70.0 | 19:35:25 | |
FILUSD | 6.02 | 6.16 | 14.0 | 19:35:25 | |
FTMUSD | 1.216 | 1.224 | 8.7 | 19:35:25 | |
FTTUSD | 2.70 | 2.80 | 10.0 | 19:35:25 | |
GBPMXN | 25.574 | 25.584 | 10.1 | 19:35:25 | |
GBPZAR | 22.9774 | 22.9864 | 90.0 | 19:35:25 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.252 | 2.7 | 19:35:25 | |
ICPUSD | 11.88 | 12.05 | 16.4 | 19:35:25 | |
JPN225 | 39,404 | 39,433 | 2.9 | 19:35:25 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.241 | 13.0 | 19:35:25 | |
LTCUSD | 115.2 | 115.5 | 3.8 | 19:35:25 | |
SOLUSD | 215.9 | 216.2 | 2.9 | 19:35:25 | |
TRXUSD | 0.2731 | 0.2734 | 2.7 | 19:35:25 | |
UNIUSD | 15.58 | 15.63 | 5.4 | 19:35:25 | |
USDMXN | 20.127 | 20.132 | 5.4 | 19:35:25 | |
USDZAR | 18.0821 | 18.0893 | 71.4 | 19:35:25 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.18 | 3.7 | 19:35:25 | |
XRPUSD | 2.4662 | 2.4691 | 29.7 | 19:35:25 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.3 | 19:35:25 | |
ZECUSD | 54.1 | 54.5 | 3.6 | 19:35:25 | |
AAVEUSD | 367.9 | 368.6 | 7.0 | 19:35:25 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.400 | 6.4 | 19:35:25 | |
ATOMUSD | 8.29 | 8.38 | 9.1 | 19:35:25 | |
AVAXUSD | 46.32 | 46.53 | 20.7 | 19:35:25 | |
DASHUSD | 41.8 | 42.1 | 2.4 | 19:35:25 | |
DOGEUSD | 0.3845 | 0.3850 | 5.4 | 19:35:25 | |
IOTAUSD | 0.352 | 0.355 | 2.9 | 19:35:25 | |
LINKUSD | 27.38 | 27.46 | 8.0 | 19:35:25 | |
MANAUSD | 0.557 | 0.573 | 15.8 | 19:35:25 | |
NEARUSD | 6.11 | 6.21 | 10.6 | 19:35:25 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• für 5-stellige Währungspaare auf die 4. Dezimalstelle (0,0001)
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).