Live-Notierungen
Symbol | Alarm | Geld | Brief | Spread (Pips) | Zeit (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0470 | 1.0471 | 0.9 | 19:00:50 | |
GBPUSD | 1.2694 | 1.2695 | 1.3 | 19:00:50 | |
USDJPY | 153.98 | 154.00 | 2.3 | 19:00:50 | |
USDCHF | 0.8936 | 0.8937 | 1.4 | 19:00:50 | |
AUDUSD | 0.6301 | 0.6302 | 1.5 | 19:00:50 | |
NZDUSD | 0.5717 | 0.5719 | 1.9 | 19:00:50 | |
USDCAD | 1.4336 | 1.4338 | 1.9 | 19:00:50 | |
EURGBP | 0.8247 | 0.8249 | 1.7 | 19:00:50 | |
EURJPY | 161.23 | 161.25 | 2.0 | 19:00:50 | |
EURCHF | 0.9356 | 0.9358 | 2.2 | 19:00:50 | |
EURAUD | 1.6616 | 1.6618 | 2.4 | 19:00:50 | |
EURNZD | 1.8310 | 1.8314 | 3.6 | 19:00:50 | |
EURCAD | 1.5010 | 1.5013 | 2.4 | 19:00:50 | |
GBPJPY | 195.47 | 195.49 | 2.1 | 19:00:50 | |
GBPCHF | 1.1343 | 1.1345 | 1.7 | 19:00:50 | |
GBPAUD | 2.0145 | 2.0147 | 2.6 | 19:00:50 | |
GBPNZD | 2.2200 | 2.2202 | 2.8 | 19:00:50 | |
GBPCAD | 1.8198 | 1.8201 | 2.2 | 19:00:50 | |
CHFJPY | 172.31 | 172.34 | 2.5 | 19:00:50 | |
AUDJPY | 97.02 | 97.05 | 2.1 | 19:00:50 | |
AUDCHF | 0.5630 | 0.5632 | 1.5 | 19:00:50 | |
AUDNZD | 1.1019 | 1.1021 | 2.5 | 19:00:50 | |
AUDCAD | 0.9033 | 0.9035 | 2.5 | 19:00:50 | |
NZDJPY | 88.04 | 88.06 | 2.0 | 19:00:50 | |
NZDCHF | 0.5109 | 0.5111 | 1.6 | 19:00:50 | |
NZDCAD | 0.8196 | 0.8199 | 2.8 | 19:00:50 | |
CADJPY | 107.40 | 107.43 | 2.6 | 19:00:50 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6234 | 1.5 | 19:00:50 | |
XAGUSD | 30.14 | 30.17 | 3.2 | 19:00:50 | |
XAUUSD | 2,635.1 | 2,635.4 | 3.0 | 19:00:50 | |
XBRUSD | 73.7 | 73.8 | 0.9 | 19:00:50 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.1 | 19:00:50 | |
XTIUSD.Daily | 70.5 | 70.6 | 1.0 | 19:00:50 | |
AUS200 | 8,334 | 8,339 | 5.3 | 19:00:50 | |
UK100 | 8,211 | 8,214 | 3.0 | 19:00:50 | |
FRA40 | 7,395 | 7,400 | 4.3 | 19:00:50 | |
GER40 | 20,275 | 20,279 | 3.9 | 19:00:50 | |
EUSTX50 | 4,969 | 4,973 | 3.9 | 19:00:50 | |
US30 | 43,790 | 43,796 | 5.3 | 19:00:50 | |
NAS100 | 22,086 | 22,089 | 3.2 | 19:00:50 | |
NVDA.Daily | 135.1 | 135.2 | 1.7 | 19:00:50 | |
TSLA.Daily | 484.9 | 485.2 | 2.9 | 19:00:50 | |
US30.Daily | 43,791 | 43,796 | 5.1 | 19:00:50 | |
BCHUSD.Daily | 518 | 520 | 0.2 | 19:00:50 | |
LTCUSD.Daily | 115.9 | 116.3 | 3.5 | 19:00:50 | |
NAS100.Daily | 22,086 | 22,089 | 2.8 | 19:00:50 | |
SOLUSD.Daily | 216.0 | 216.3 | 2.6 | 19:00:50 | |
SPX500.Daily | 6,089 | 6,090 | 1.6 | 19:00:50 | |
XBRUSD.Daily | 73.7 | 73.8 | 0.8 | 19:00:50 | |
SPX500 | 6,089 | 6,091 | 1.8 | 19:00:50 | |
BTCUSD.Daily | 104,101 | 104,121 | 2.0 | 19:00:50 | |
ETHUSD.Daily | 3,871 | 3,872 | 1.4 | 19:00:50 | |
XRPUSD.Daily | 2.4585 | 2.4597 | 12.3 | 19:00:50 | |
ADAUSD | 1.024 | 1.027 | 3.3 | 19:00:50 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 19:00:50 | |
BCHUSD | 518 | 520 | 0.2 | 19:00:50 | |
BNBUSD | 715.5 | 716.8 | 12.7 | 19:00:50 | |
BTCUSD | 104,100 | 104,122 | 2.2 | 19:00:50 | |
DOTUSD | 8.21 | 8.27 | 6.1 | 19:00:50 | |
ETCUSD | 31.58 | 31.65 | 6.8 | 19:00:50 | |
ETHUSD | 3,871 | 3,872 | 1.7 | 19:00:50 | |
EURMXN | 21.104 | 21.110 | 5.3 | 19:00:50 | |
EURZAR | 18.9448 | 18.9518 | 70.8 | 19:00:50 | |
FILUSD | 6.01 | 6.15 | 14.0 | 19:00:50 | |
FTMUSD | 1.212 | 1.220 | 8.7 | 19:00:50 | |
FTTUSD | 2.70 | 2.80 | 10.0 | 19:00:50 | |
GBPMXN | 25.585 | 25.595 | 10.2 | 19:00:50 | |
GBPZAR | 22.9682 | 22.9772 | 90.0 | 19:00:50 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.251 | 2.7 | 19:00:50 | |
ICPUSD | 11.84 | 12.00 | 16.3 | 19:00:50 | |
JPN225 | 39,376 | 39,406 | 3.0 | 19:00:50 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 12.9 | 19:00:50 | |
LTCUSD | 115.9 | 116.3 | 3.8 | 19:00:50 | |
SOLUSD | 216.0 | 216.3 | 2.9 | 19:00:50 | |
TRXUSD | 0.2729 | 0.2732 | 2.7 | 19:00:50 | |
UNIUSD | 15.57 | 15.62 | 5.4 | 19:00:50 | |
USDMXN | 20.155 | 20.159 | 3.2 | 19:00:50 | |
USDZAR | 18.0915 | 18.0988 | 73.1 | 19:00:50 | |
XNGUSD | 3.16 | 3.19 | 3.7 | 19:00:50 | |
XRPUSD | 2.4578 | 2.4606 | 28.7 | 19:00:50 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.3 | 19:00:50 | |
ZECUSD | 53.8 | 54.1 | 3.5 | 19:00:50 | |
AAVEUSD | 366.0 | 366.7 | 7.0 | 19:00:50 | |
ALGOUSD | 0.392 | 0.399 | 6.4 | 19:00:50 | |
ATOMUSD | 8.29 | 8.38 | 9.2 | 19:00:50 | |
AVAXUSD | 46.23 | 46.44 | 20.7 | 19:00:50 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.4 | 2.4 | 19:00:50 | |
DOGEUSD | 0.3845 | 0.3850 | 4.9 | 19:00:50 | |
IOTAUSD | 0.351 | 0.354 | 2.9 | 19:00:50 | |
LINKUSD | 27.32 | 27.40 | 8.0 | 19:00:50 | |
MANAUSD | 0.558 | 0.573 | 15.5 | 19:00:50 | |
NEARUSD | 6.10 | 6.20 | 10.5 | 19:00:50 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• für 5-stellige Währungspaare auf die 4. Dezimalstelle (0,0001)
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).