Live-Notierungen
Symbol | Alarm | Geld | Brief | Spread (Pips) | Zeit (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0474 | 1.0475 | 0.9 | 19:12:08 | |
GBPUSD | 1.2699 | 1.2700 | 1.3 | 19:12:08 | |
USDJPY | 153.94 | 153.96 | 2.3 | 19:12:08 | |
USDCHF | 0.8933 | 0.8935 | 1.4 | 19:12:08 | |
AUDUSD | 0.6302 | 0.6303 | 1.5 | 19:12:08 | |
NZDUSD | 0.5718 | 0.5720 | 1.9 | 19:12:08 | |
USDCAD | 1.4331 | 1.4333 | 1.9 | 19:12:08 | |
EURGBP | 0.8247 | 0.8249 | 1.7 | 19:12:08 | |
EURJPY | 161.24 | 161.26 | 1.8 | 19:12:08 | |
EURCHF | 0.9356 | 0.9358 | 2.1 | 19:12:08 | |
EURAUD | 1.6618 | 1.6621 | 2.3 | 19:12:08 | |
EURNZD | 1.8313 | 1.8316 | 2.9 | 19:12:08 | |
EURCAD | 1.5010 | 1.5013 | 2.3 | 19:12:08 | |
GBPJPY | 195.50 | 195.52 | 2.3 | 19:12:08 | |
GBPCHF | 1.1344 | 1.1346 | 2.0 | 19:12:08 | |
GBPAUD | 2.0149 | 2.0152 | 2.6 | 19:12:08 | |
GBPNZD | 2.2204 | 2.2207 | 3.0 | 19:12:08 | |
GBPCAD | 1.8200 | 1.8202 | 2.2 | 19:12:08 | |
CHFJPY | 172.31 | 172.34 | 2.4 | 19:12:08 | |
AUDJPY | 97.02 | 97.04 | 2.1 | 19:12:08 | |
AUDCHF | 0.5630 | 0.5631 | 1.5 | 19:12:08 | |
AUDNZD | 1.1019 | 1.1021 | 2.4 | 19:12:08 | |
AUDCAD | 0.9031 | 0.9034 | 2.7 | 19:12:08 | |
NZDJPY | 88.04 | 88.06 | 2.0 | 19:12:08 | |
NZDCHF | 0.5109 | 0.5110 | 1.6 | 19:12:08 | |
NZDCAD | 0.8195 | 0.8198 | 2.8 | 19:12:08 | |
CADJPY | 107.41 | 107.43 | 2.6 | 19:12:08 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6234 | 1.5 | 19:12:08 | |
XAGUSD | 30.15 | 30.18 | 3.1 | 19:12:08 | |
XAUUSD | 2,635.9 | 2,636.2 | 3.0 | 19:12:08 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.9 | 19:12:08 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.1 | 19:12:08 | |
XTIUSD.Daily | 70.5 | 70.6 | 1.0 | 19:12:08 | |
AUS200 | 8,331 | 8,336 | 5.3 | 19:12:08 | |
UK100 | 8,208 | 8,211 | 3.0 | 19:12:08 | |
FRA40 | 7,394 | 7,398 | 4.3 | 19:12:08 | |
GER40 | 20,279 | 20,283 | 3.9 | 19:12:08 | |
EUSTX50 | 4,968 | 4,972 | 3.9 | 19:12:08 | |
US30 | 43,785 | 43,791 | 5.3 | 19:12:08 | |
NAS100 | 22,089 | 22,092 | 3.2 | 19:12:08 | |
NVDA.Daily | 135.2 | 135.4 | 1.7 | 19:12:08 | |
TSLA.Daily | 480.4 | 480.6 | 2.5 | 19:12:08 | |
US30.Daily | 43,786 | 43,791 | 5.1 | 19:12:08 | |
BCHUSD.Daily | 515 | 518 | 0.2 | 19:12:08 | |
LTCUSD.Daily | 115.1 | 115.5 | 3.5 | 19:12:08 | |
NAS100.Daily | 22,089 | 22,092 | 2.8 | 19:12:08 | |
SOLUSD.Daily | 215.0 | 215.3 | 2.6 | 19:12:08 | |
SPX500.Daily | 6,088 | 6,090 | 1.5 | 19:12:08 | |
XBRUSD.Daily | 73.6 | 73.7 | 0.8 | 19:12:08 | |
SPX500 | 6,088 | 6,090 | 1.7 | 19:12:08 | |
BTCUSD.Daily | 104,152 | 104,172 | 2.0 | 19:12:08 | |
ETHUSD.Daily | 3,867 | 3,869 | 1.4 | 19:12:08 | |
XRPUSD.Daily | 2.4543 | 2.4553 | 9.9 | 19:12:08 | |
ADAUSD | 1.019 | 1.022 | 3.3 | 19:12:08 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 19:12:08 | |
BCHUSD | 515 | 518 | 0.2 | 19:12:08 | |
BNBUSD | 713.1 | 714.4 | 12.6 | 19:12:08 | |
BTCUSD | 104,151 | 104,173 | 2.2 | 19:12:08 | |
DOTUSD | 8.17 | 8.23 | 6.1 | 19:12:08 | |
ETCUSD | 31.46 | 31.52 | 6.6 | 19:12:08 | |
ETHUSD | 3,867 | 3,869 | 1.7 | 19:12:08 | |
EURMXN | 21.102 | 21.107 | 4.8 | 19:12:08 | |
EURZAR | 18.9521 | 18.9591 | 70.0 | 19:12:08 | |
FILUSD | 5.98 | 6.12 | 14.0 | 19:12:08 | |
FTMUSD | 1.198 | 1.207 | 8.6 | 19:12:08 | |
FTTUSD | 2.68 | 2.78 | 10.0 | 19:12:08 | |
GBPMXN | 25.583 | 25.593 | 10.2 | 19:12:08 | |
GBPZAR | 22.9768 | 22.9858 | 90.0 | 19:12:08 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.250 | 2.7 | 19:12:08 | |
ICPUSD | 11.78 | 11.94 | 16.3 | 19:12:08 | |
JPN225 | 39,402 | 39,433 | 3.1 | 19:12:08 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 12.9 | 19:12:08 | |
LTCUSD | 115.1 | 115.5 | 3.8 | 19:12:08 | |
SOLUSD | 215.0 | 215.3 | 2.9 | 19:12:08 | |
TRXUSD | 0.2722 | 0.2725 | 2.7 | 19:12:08 | |
UNIUSD | 15.49 | 15.55 | 5.4 | 19:12:08 | |
USDMXN | 20.146 | 20.151 | 4.3 | 19:12:08 | |
USDZAR | 18.0929 | 18.0994 | 65.0 | 19:12:08 | |
XNGUSD | 3.16 | 3.20 | 3.7 | 19:12:08 | |
XRPUSD | 2.4537 | 2.4564 | 27.8 | 19:12:08 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.3 | 19:12:08 | |
ZECUSD | 53.5 | 53.9 | 3.6 | 19:12:08 | |
AAVEUSD | 365.8 | 366.5 | 7.0 | 19:12:08 | |
ALGOUSD | 0.390 | 0.396 | 6.4 | 19:12:08 | |
ATOMUSD | 8.24 | 8.33 | 9.1 | 19:12:08 | |
AVAXUSD | 46.02 | 46.23 | 20.7 | 19:12:08 | |
DASHUSD | 41.9 | 42.1 | 2.4 | 19:12:08 | |
DOGEUSD | 0.3828 | 0.3833 | 5.3 | 19:12:08 | |
IOTAUSD | 0.348 | 0.351 | 2.9 | 19:12:08 | |
LINKUSD | 27.23 | 27.31 | 8.0 | 19:12:08 | |
MANAUSD | 0.553 | 0.569 | 15.8 | 19:12:08 | |
NEARUSD | 6.07 | 6.17 | 10.5 | 19:12:08 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• für 5-stellige Währungspaare auf die 4. Dezimalstelle (0,0001)
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).