Live-Notierungen
Symbol | Alarm | Geld | Brief | Spread (Pips) | Zeit (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0471 | 1.0471 | 0.9 | 18:43:57 | |
GBPUSD | 1.2693 | 1.2694 | 1.3 | 18:43:57 | |
USDJPY | 154.00 | 154.02 | 2.3 | 18:43:57 | |
USDCHF | 0.8932 | 0.8934 | 1.4 | 18:43:57 | |
AUDUSD | 0.6300 | 0.6302 | 1.4 | 18:43:57 | |
NZDUSD | 0.5717 | 0.5719 | 1.9 | 18:43:57 | |
USDCAD | 1.4330 | 1.4331 | 1.9 | 18:43:57 | |
EURGBP | 0.8249 | 0.8250 | 1.7 | 18:43:57 | |
EURJPY | 161.25 | 161.27 | 2.0 | 18:43:57 | |
EURCHF | 0.9353 | 0.9355 | 2.1 | 18:43:57 | |
EURAUD | 1.6616 | 1.6619 | 2.4 | 18:43:57 | |
EURNZD | 1.8311 | 1.8314 | 3.2 | 18:43:57 | |
EURCAD | 1.5004 | 1.5006 | 2.2 | 18:43:57 | |
GBPJPY | 195.48 | 195.50 | 2.2 | 18:43:57 | |
GBPCHF | 1.1338 | 1.1340 | 1.9 | 18:43:57 | |
GBPAUD | 2.0143 | 2.0146 | 2.6 | 18:43:57 | |
GBPNZD | 2.2197 | 2.2200 | 2.7 | 18:43:57 | |
GBPCAD | 1.8188 | 1.8190 | 2.0 | 18:43:57 | |
CHFJPY | 172.40 | 172.42 | 2.5 | 18:43:57 | |
AUDJPY | 97.03 | 97.06 | 2.1 | 18:43:57 | |
AUDCHF | 0.5628 | 0.5630 | 1.5 | 18:43:57 | |
AUDNZD | 1.1019 | 1.1021 | 2.2 | 18:43:57 | |
AUDCAD | 0.9028 | 0.9031 | 2.7 | 18:43:57 | |
NZDJPY | 88.05 | 88.07 | 2.0 | 18:43:57 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5109 | 1.6 | 18:43:57 | |
NZDCAD | 0.8192 | 0.8195 | 2.8 | 18:43:57 | |
CADJPY | 107.46 | 107.49 | 2.6 | 18:43:57 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6235 | 1.5 | 18:43:57 | |
XAGUSD | 30.14 | 30.17 | 3.1 | 18:43:57 | |
XAUUSD | 2,634.6 | 2,634.9 | 3.0 | 18:43:57 | |
XBRUSD | 73.7 | 73.8 | 0.9 | 18:43:57 | |
XTIUSD | 70.6 | 70.7 | 1.1 | 18:43:57 | |
XTIUSD.Daily | 70.6 | 70.7 | 1.0 | 18:43:57 | |
AUS200 | 8,333 | 8,338 | 5.3 | 18:43:57 | |
UK100 | 8,207 | 8,210 | 3.0 | 18:43:57 | |
FRA40 | 7,394 | 7,398 | 4.3 | 18:43:57 | |
GER40 | 20,278 | 20,282 | 3.9 | 18:43:57 | |
EUSTX50 | 4,966 | 4,971 | 4.9 | 18:43:57 | |
US30 | 43,785 | 43,791 | 5.3 | 18:43:57 | |
NAS100 | 22,100 | 22,103 | 3.2 | 18:43:57 | |
NVDA.Daily | 134.7 | 134.8 | 1.7 | 18:43:57 | |
TSLA.Daily | 485.2 | 485.5 | 3.2 | 18:43:57 | |
US30.Daily | 43,786 | 43,791 | 5.1 | 18:43:57 | |
BCHUSD.Daily | 518 | 520 | 0.2 | 18:43:57 | |
LTCUSD.Daily | 116.0 | 116.3 | 3.5 | 18:43:57 | |
NAS100.Daily | 22,100 | 22,103 | 2.8 | 18:43:57 | |
SOLUSD.Daily | 216.3 | 216.6 | 2.6 | 18:43:57 | |
SPX500.Daily | 6,090 | 6,092 | 1.6 | 18:43:57 | |
XBRUSD.Daily | 73.7 | 73.8 | 0.8 | 18:43:57 | |
SPX500 | 6,090 | 6,092 | 1.8 | 18:43:57 | |
BTCUSD.Daily | 104,063 | 104,083 | 2.0 | 18:43:57 | |
ETHUSD.Daily | 3,869 | 3,871 | 1.5 | 18:43:57 | |
XRPUSD.Daily | 2.4663 | 2.4682 | 19.1 | 18:43:57 | |
ADAUSD | 1.024 | 1.028 | 3.3 | 18:43:57 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:43:57 | |
BCHUSD | 518 | 520 | 0.2 | 18:43:57 | |
BNBUSD | 714.6 | 715.8 | 12.6 | 18:43:57 | |
BTCUSD | 104,062 | 104,084 | 2.2 | 18:43:57 | |
DOTUSD | 8.22 | 8.28 | 6.1 | 18:43:57 | |
ETCUSD | 31.57 | 31.64 | 6.6 | 18:43:57 | |
ETHUSD | 3,869 | 3,871 | 1.7 | 18:43:57 | |
EURMXN | 21.136 | 21.140 | 4.3 | 18:43:57 | |
EURZAR | 18.9384 | 18.9454 | 70.0 | 18:43:57 | |
FILUSD | 6.03 | 6.17 | 14.0 | 18:43:57 | |
FTMUSD | 1.206 | 1.215 | 8.7 | 18:43:57 | |
FTTUSD | 2.70 | 2.80 | 10.0 | 18:43:57 | |
GBPMXN | 25.619 | 25.629 | 9.7 | 18:43:57 | |
GBPZAR | 22.9570 | 22.9660 | 90.0 | 18:43:57 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.252 | 2.7 | 18:43:57 | |
ICPUSD | 11.85 | 12.01 | 16.4 | 18:43:57 | |
JPN225 | 39,409 | 39,439 | 3.0 | 18:43:57 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 18:43:57 | |
LTCUSD | 116.0 | 116.4 | 3.8 | 18:43:57 | |
SOLUSD | 216.3 | 216.6 | 2.9 | 18:43:57 | |
TRXUSD | 0.2727 | 0.2730 | 2.7 | 18:43:57 | |
UNIUSD | 15.59 | 15.65 | 5.4 | 18:43:57 | |
USDMXN | 20.185 | 20.190 | 5.2 | 18:43:57 | |
USDZAR | 18.0865 | 18.0930 | 65.0 | 18:43:57 | |
XNGUSD | 3.15 | 3.18 | 3.7 | 18:43:57 | |
XRPUSD | 2.4661 | 2.4688 | 27.8 | 18:43:57 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.3 | 18:43:57 | |
ZECUSD | 53.9 | 54.2 | 3.5 | 18:43:57 | |
AAVEUSD | 367.7 | 368.4 | 7.0 | 18:43:57 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.399 | 6.4 | 18:43:57 | |
ATOMUSD | 8.32 | 8.41 | 9.1 | 18:43:57 | |
AVAXUSD | 46.37 | 46.58 | 20.7 | 18:43:57 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.4 | 2.4 | 18:43:57 | |
DOGEUSD | 0.3846 | 0.3851 | 4.9 | 18:43:57 | |
IOTAUSD | 0.351 | 0.354 | 2.9 | 18:43:57 | |
LINKUSD | 27.33 | 27.41 | 8.0 | 18:43:57 | |
MANAUSD | 0.555 | 0.571 | 15.8 | 18:43:57 | |
NEARUSD | 6.09 | 6.20 | 10.5 | 18:43:57 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• für 5-stellige Währungspaare auf die 4. Dezimalstelle (0,0001)
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).