Live-Notierungen
Symbol | Alarm | Geld | Brief | Spread (Pips) | Zeit (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0474 | 1.0475 | 0.9 | 18:37:51 | |
GBPUSD | 1.2694 | 1.2696 | 1.2 | 18:37:51 | |
USDJPY | 154.02 | 154.05 | 2.3 | 18:37:51 | |
USDCHF | 0.8930 | 0.8932 | 1.4 | 18:37:51 | |
AUDUSD | 0.6301 | 0.6303 | 1.5 | 18:37:51 | |
NZDUSD | 0.5718 | 0.5720 | 1.9 | 18:37:51 | |
USDCAD | 1.4327 | 1.4329 | 1.9 | 18:37:51 | |
EURGBP | 0.8250 | 0.8252 | 1.6 | 18:37:51 | |
EURJPY | 161.33 | 161.35 | 2.0 | 18:37:51 | |
EURCHF | 0.9353 | 0.9355 | 2.0 | 18:37:51 | |
EURAUD | 1.6619 | 1.6622 | 2.4 | 18:37:51 | |
EURNZD | 1.8313 | 1.8316 | 3.4 | 18:37:51 | |
EURCAD | 1.5006 | 1.5009 | 2.2 | 18:37:51 | |
GBPJPY | 195.53 | 195.55 | 2.3 | 18:37:51 | |
GBPCHF | 1.1337 | 1.1338 | 1.9 | 18:37:51 | |
GBPAUD | 2.0143 | 2.0145 | 2.6 | 18:37:51 | |
GBPNZD | 2.2196 | 2.2199 | 2.6 | 18:37:51 | |
GBPCAD | 1.8188 | 1.8190 | 2.2 | 18:37:51 | |
CHFJPY | 172.46 | 172.49 | 2.5 | 18:37:51 | |
AUDJPY | 97.06 | 97.08 | 2.1 | 18:37:51 | |
AUDCHF | 0.5628 | 0.5629 | 1.5 | 18:37:51 | |
AUDNZD | 1.1018 | 1.1020 | 2.2 | 18:37:51 | |
AUDCAD | 0.9028 | 0.9031 | 2.7 | 18:37:51 | |
NZDJPY | 88.08 | 88.10 | 2.0 | 18:37:51 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5108 | 1.6 | 18:37:51 | |
NZDCAD | 0.8193 | 0.8196 | 2.7 | 18:37:51 | |
CADJPY | 107.49 | 107.52 | 2.6 | 18:37:51 | |
CADCHF | 0.6232 | 0.6234 | 1.5 | 18:37:51 | |
XAGUSD | 30.16 | 30.19 | 2.9 | 18:37:51 | |
XAUUSD | 2,637.4 | 2,637.7 | 3.0 | 18:37:51 | |
XBRUSD | 73.7 | 73.8 | 0.9 | 18:37:51 | |
XTIUSD | 70.6 | 70.7 | 1.1 | 18:37:51 | |
XTIUSD.Daily | 70.6 | 70.7 | 1.0 | 18:37:51 | |
AUS200 | 8,333 | 8,338 | 5.3 | 18:37:51 | |
UK100 | 8,208 | 8,211 | 3.0 | 18:37:51 | |
FRA40 | 7,392 | 7,396 | 4.3 | 18:37:51 | |
GER40 | 20,273 | 20,277 | 3.9 | 18:37:51 | |
EUSTX50 | 4,965 | 4,970 | 4.9 | 18:37:51 | |
US30 | 43,787 | 43,793 | 5.3 | 18:37:51 | |
NAS100 | 22,092 | 22,095 | 3.2 | 18:37:51 | |
NVDA.Daily | 134.9 | 135.1 | 1.7 | 18:37:51 | |
TSLA.Daily | 484.4 | 484.8 | 3.6 | 18:37:51 | |
US30.Daily | 43,788 | 43,793 | 5.1 | 18:37:51 | |
BCHUSD.Daily | 517 | 519 | 0.2 | 18:37:51 | |
LTCUSD.Daily | 116.1 | 116.4 | 3.5 | 18:37:51 | |
NAS100.Daily | 22,092 | 22,095 | 2.8 | 18:37:51 | |
SOLUSD.Daily | 216.7 | 217.0 | 2.6 | 18:37:51 | |
SPX500.Daily | 6,088 | 6,090 | 1.5 | 18:37:51 | |
XBRUSD.Daily | 73.7 | 73.8 | 0.8 | 18:37:51 | |
SPX500 | 6,088 | 6,090 | 1.7 | 18:37:51 | |
BTCUSD.Daily | 104,002 | 104,022 | 2.0 | 18:37:51 | |
ETHUSD.Daily | 3,873 | 3,875 | 1.9 | 18:37:51 | |
XRPUSD.Daily | 2.4580 | 2.4594 | 14.0 | 18:37:51 | |
ADAUSD | 1.023 | 1.026 | 3.3 | 18:37:51 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:37:51 | |
BCHUSD | 517 | 519 | 0.2 | 18:37:51 | |
BNBUSD | 714.3 | 715.5 | 12.6 | 18:37:51 | |
BTCUSD | 104,001 | 104,023 | 2.2 | 18:37:51 | |
DOTUSD | 8.22 | 8.28 | 6.0 | 18:37:51 | |
ETCUSD | 31.56 | 31.63 | 6.8 | 18:37:51 | |
ETHUSD | 3,873 | 3,875 | 2.1 | 18:37:51 | |
EURMXN | 21.133 | 21.138 | 5.1 | 18:37:51 | |
EURZAR | 18.9450 | 18.9520 | 70.0 | 18:37:51 | |
FILUSD | 6.02 | 6.16 | 14.0 | 18:37:51 | |
FTMUSD | 1.211 | 1.220 | 8.7 | 18:37:51 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 18:37:51 | |
GBPMXN | 25.610 | 25.622 | 12.0 | 18:37:51 | |
GBPZAR | 22.9614 | 22.9704 | 90.0 | 18:37:51 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.252 | 2.7 | 18:37:51 | |
ICPUSD | 11.88 | 12.05 | 16.4 | 18:37:51 | |
JPN225 | 39,399 | 39,429 | 3.0 | 18:37:51 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 12.9 | 18:37:51 | |
LTCUSD | 116.1 | 116.4 | 3.8 | 18:37:51 | |
SOLUSD | 216.7 | 217.0 | 2.9 | 18:37:51 | |
TRXUSD | 0.2728 | 0.2731 | 2.7 | 18:37:51 | |
UNIUSD | 15.62 | 15.67 | 5.4 | 18:37:51 | |
USDMXN | 20.177 | 20.181 | 4.4 | 18:37:51 | |
USDZAR | 18.0872 | 18.0940 | 68.2 | 18:37:51 | |
XNGUSD | 3.16 | 3.19 | 3.7 | 18:37:51 | |
XRPUSD | 2.4577 | 2.4605 | 28.8 | 18:37:51 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.4 | 18:37:51 | |
ZECUSD | 53.9 | 54.2 | 3.6 | 18:37:51 | |
AAVEUSD | 368.4 | 369.1 | 7.0 | 18:37:51 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.399 | 6.4 | 18:37:51 | |
ATOMUSD | 8.37 | 8.46 | 9.1 | 18:37:51 | |
AVAXUSD | 46.39 | 46.60 | 20.7 | 18:37:51 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.4 | 2.4 | 18:37:51 | |
DOGEUSD | 0.3848 | 0.3853 | 5.1 | 18:37:51 | |
IOTAUSD | 0.352 | 0.355 | 2.9 | 18:37:51 | |
LINKUSD | 27.41 | 27.49 | 8.0 | 18:37:51 | |
MANAUSD | 0.556 | 0.572 | 15.8 | 18:37:51 | |
NEARUSD | 6.10 | 6.21 | 10.5 | 18:37:51 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• für 5-stellige Währungspaare auf die 4. Dezimalstelle (0,0001)
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).