Live-Notierungen
Symbol | Alarm | Geld | Brief | Spread (Pips) | Zeit (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0468 | 1.0469 | 0.9 | 18:46:24 | |
GBPUSD | 1.2691 | 1.2692 | 1.3 | 18:46:24 | |
USDJPY | 154.02 | 154.04 | 2.3 | 18:46:24 | |
USDCHF | 0.8933 | 0.8935 | 1.4 | 18:46:24 | |
AUDUSD | 0.6299 | 0.6301 | 1.5 | 18:46:24 | |
NZDUSD | 0.5716 | 0.5718 | 1.8 | 18:46:24 | |
USDCAD | 1.4332 | 1.4334 | 1.9 | 18:46:24 | |
EURGBP | 0.8247 | 0.8249 | 1.7 | 18:46:24 | |
EURJPY | 161.23 | 161.25 | 2.0 | 18:46:24 | |
EURCHF | 0.9351 | 0.9354 | 2.2 | 18:46:24 | |
EURAUD | 1.6615 | 1.6617 | 2.4 | 18:46:24 | |
EURNZD | 1.8310 | 1.8314 | 3.5 | 18:46:24 | |
EURCAD | 1.5003 | 1.5005 | 2.3 | 18:46:24 | |
GBPJPY | 195.48 | 195.50 | 2.3 | 18:46:24 | |
GBPCHF | 1.1338 | 1.1340 | 1.9 | 18:46:24 | |
GBPAUD | 2.0144 | 2.0146 | 2.6 | 18:46:24 | |
GBPNZD | 2.2200 | 2.2203 | 2.8 | 18:46:24 | |
GBPCAD | 1.8190 | 1.8192 | 2.3 | 18:46:24 | |
CHFJPY | 172.40 | 172.42 | 2.5 | 18:46:24 | |
AUDJPY | 97.03 | 97.05 | 2.1 | 18:46:24 | |
AUDCHF | 0.5628 | 0.5629 | 1.5 | 18:46:24 | |
AUDNZD | 1.1020 | 1.1022 | 2.4 | 18:46:24 | |
AUDCAD | 0.9029 | 0.9031 | 2.7 | 18:46:24 | |
NZDJPY | 88.04 | 88.06 | 2.0 | 18:46:24 | |
NZDCHF | 0.5106 | 0.5108 | 1.6 | 18:46:24 | |
NZDCAD | 0.8192 | 0.8195 | 2.7 | 18:46:24 | |
CADJPY | 107.45 | 107.48 | 2.6 | 18:46:24 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6234 | 1.5 | 18:46:24 | |
XAGUSD | 30.14 | 30.17 | 3.0 | 18:46:24 | |
XAUUSD | 2,634.1 | 2,634.4 | 3.0 | 18:46:24 | |
XBRUSD | 73.7 | 73.8 | 0.9 | 18:46:24 | |
XTIUSD | 70.6 | 70.7 | 1.1 | 18:46:24 | |
XTIUSD.Daily | 70.6 | 70.7 | 1.0 | 18:46:24 | |
AUS200 | 8,332 | 8,337 | 5.3 | 18:46:24 | |
UK100 | 8,206 | 8,209 | 3.0 | 18:46:24 | |
FRA40 | 7,394 | 7,398 | 4.3 | 18:46:24 | |
GER40 | 20,277 | 20,281 | 3.9 | 18:46:24 | |
EUSTX50 | 4,967 | 4,971 | 3.9 | 18:46:24 | |
US30 | 43,776 | 43,782 | 5.3 | 18:46:24 | |
NAS100 | 22,105 | 22,108 | 3.2 | 18:46:24 | |
NVDA.Daily | 134.8 | 135.0 | 1.7 | 18:46:24 | |
TSLA.Daily | 486.9 | 487.2 | 3.2 | 18:46:24 | |
US30.Daily | 43,777 | 43,782 | 5.1 | 18:46:24 | |
BCHUSD.Daily | 518 | 520 | 0.2 | 18:46:24 | |
LTCUSD.Daily | 116.0 | 116.4 | 3.5 | 18:46:24 | |
NAS100.Daily | 22,105 | 22,108 | 2.8 | 18:46:24 | |
SOLUSD.Daily | 216.3 | 216.5 | 2.6 | 18:46:24 | |
SPX500.Daily | 6,091 | 6,092 | 1.6 | 18:46:24 | |
XBRUSD.Daily | 73.7 | 73.8 | 0.8 | 18:46:24 | |
SPX500 | 6,091 | 6,092 | 1.8 | 18:46:24 | |
BTCUSD.Daily | 104,049 | 104,070 | 2.1 | 18:46:24 | |
ETHUSD.Daily | 3,865 | 3,866 | 1.6 | 18:46:24 | |
XRPUSD.Daily | 2.4682 | 2.4706 | 23.8 | 18:46:24 | |
ADAUSD | 1.024 | 1.028 | 3.3 | 18:46:24 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:46:24 | |
BCHUSD | 517 | 520 | 0.2 | 18:46:24 | |
BNBUSD | 714.5 | 715.8 | 12.9 | 18:46:24 | |
BTCUSD | 104,048 | 104,071 | 2.3 | 18:46:24 | |
DOTUSD | 8.21 | 8.27 | 6.1 | 18:46:24 | |
ETCUSD | 31.54 | 31.61 | 6.6 | 18:46:24 | |
ETHUSD | 3,865 | 3,866 | 1.8 | 18:46:24 | |
EURMXN | 21.128 | 21.134 | 6.2 | 18:46:24 | |
EURZAR | 18.9358 | 18.9428 | 70.0 | 18:46:24 | |
FILUSD | 6.02 | 6.16 | 14.0 | 18:46:24 | |
FTMUSD | 1.203 | 1.212 | 8.6 | 18:46:24 | |
FTTUSD | 2.70 | 2.80 | 10.0 | 18:46:24 | |
GBPMXN | 25.613 | 25.625 | 11.2 | 18:46:24 | |
GBPZAR | 22.9576 | 22.9666 | 90.0 | 18:46:24 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.251 | 2.7 | 18:46:24 | |
ICPUSD | 11.83 | 12.00 | 16.5 | 18:46:24 | |
JPN225 | 39,405 | 39,436 | 3.1 | 18:46:24 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 18:46:24 | |
LTCUSD | 116.0 | 116.4 | 3.8 | 18:46:24 | |
SOLUSD | 216.3 | 216.5 | 2.9 | 18:46:24 | |
TRXUSD | 0.2722 | 0.2725 | 2.7 | 18:46:24 | |
UNIUSD | 15.58 | 15.64 | 5.4 | 18:46:24 | |
USDMXN | 20.184 | 20.189 | 5.8 | 18:46:24 | |
USDZAR | 18.0888 | 18.0953 | 65.0 | 18:46:24 | |
XNGUSD | 3.15 | 3.19 | 3.7 | 18:46:24 | |
XRPUSD | 2.4689 | 2.4716 | 27.8 | 18:46:24 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.3 | 18:46:24 | |
ZECUSD | 53.8 | 54.2 | 3.5 | 18:46:24 | |
AAVEUSD | 367.4 | 368.1 | 7.0 | 18:46:24 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.399 | 6.4 | 18:46:24 | |
ATOMUSD | 8.24 | 8.33 | 9.1 | 18:46:24 | |
AVAXUSD | 46.24 | 46.45 | 20.7 | 18:46:24 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.4 | 2.4 | 18:46:24 | |
DOGEUSD | 0.3845 | 0.3850 | 5.0 | 18:46:24 | |
IOTAUSD | 0.351 | 0.354 | 2.9 | 18:46:24 | |
LINKUSD | 27.30 | 27.38 | 8.0 | 18:46:24 | |
MANAUSD | 0.555 | 0.571 | 15.8 | 18:46:24 | |
NEARUSD | 6.09 | 6.20 | 10.7 | 18:46:24 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• für 5-stellige Währungspaare auf die 4. Dezimalstelle (0,0001)
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).