Live-Notierungen
Symbol | Alarm | Geld | Brief | Spread (Pips) | Zeit (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0467 | 1.0468 | 0.8 | 18:51:50 | |
GBPUSD | 1.2690 | 1.2691 | 1.3 | 18:51:50 | |
USDJPY | 154.02 | 154.05 | 2.3 | 18:51:50 | |
USDCHF | 0.8935 | 0.8936 | 1.4 | 18:51:50 | |
AUDUSD | 0.6300 | 0.6302 | 1.5 | 18:51:50 | |
NZDUSD | 0.5716 | 0.5717 | 1.9 | 18:51:50 | |
USDCAD | 1.4333 | 1.4335 | 1.9 | 18:51:50 | |
EURGBP | 0.8248 | 0.8249 | 1.7 | 18:51:50 | |
EURJPY | 161.23 | 161.25 | 2.0 | 18:51:50 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9354 | 2.1 | 18:51:50 | |
EURAUD | 1.6612 | 1.6614 | 2.4 | 18:51:50 | |
EURNZD | 1.8310 | 1.8313 | 3.2 | 18:51:50 | |
EURCAD | 1.5003 | 1.5005 | 2.2 | 18:51:50 | |
GBPJPY | 195.46 | 195.49 | 2.3 | 18:51:50 | |
GBPCHF | 1.1338 | 1.1340 | 1.8 | 18:51:50 | |
GBPAUD | 2.0139 | 2.0142 | 2.6 | 18:51:50 | |
GBPNZD | 2.2199 | 2.2201 | 2.5 | 18:51:50 | |
GBPCAD | 1.8189 | 1.8191 | 2.1 | 18:51:50 | |
CHFJPY | 172.38 | 172.40 | 2.5 | 18:51:50 | |
AUDJPY | 97.05 | 97.07 | 2.1 | 18:51:50 | |
AUDCHF | 0.5629 | 0.5631 | 1.5 | 18:51:50 | |
AUDNZD | 1.1021 | 1.1024 | 2.4 | 18:51:50 | |
AUDCAD | 0.9030 | 0.9033 | 2.7 | 18:51:50 | |
NZDJPY | 88.04 | 88.06 | 2.0 | 18:51:50 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5109 | 1.6 | 18:51:50 | |
NZDCAD | 0.8192 | 0.8195 | 2.7 | 18:51:50 | |
CADJPY | 107.45 | 107.48 | 2.6 | 18:51:50 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6235 | 1.5 | 18:51:50 | |
XAGUSD | 30.13 | 30.16 | 2.9 | 18:51:50 | |
XAUUSD | 2,634.6 | 2,634.9 | 3.0 | 18:51:50 | |
XBRUSD | 73.7 | 73.8 | 0.9 | 18:51:50 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.7 | 1.1 | 18:51:50 | |
XTIUSD.Daily | 70.5 | 70.6 | 1.0 | 18:51:50 | |
AUS200 | 8,334 | 8,339 | 5.3 | 18:51:50 | |
UK100 | 8,212 | 8,215 | 3.0 | 18:51:50 | |
FRA40 | 7,396 | 7,400 | 4.3 | 18:51:50 | |
GER40 | 20,273 | 20,277 | 3.9 | 18:51:50 | |
EUSTX50 | 4,967 | 4,971 | 3.9 | 18:51:50 | |
US30 | 43,790 | 43,796 | 5.3 | 18:51:50 | |
NAS100 | 22,100 | 22,103 | 3.2 | 18:51:50 | |
NVDA.Daily | 135.2 | 135.4 | 1.7 | 18:51:50 | |
TSLA.Daily | 486.7 | 487.0 | 2.8 | 18:51:50 | |
US30.Daily | 43,791 | 43,796 | 5.1 | 18:51:50 | |
BCHUSD.Daily | 519 | 521 | 0.2 | 18:51:50 | |
LTCUSD.Daily | 116.2 | 116.6 | 3.5 | 18:51:50 | |
NAS100.Daily | 22,100 | 22,103 | 2.8 | 18:51:50 | |
SOLUSD.Daily | 216.5 | 216.7 | 2.6 | 18:51:50 | |
SPX500.Daily | 6,091 | 6,093 | 1.5 | 18:51:50 | |
XBRUSD.Daily | 73.7 | 73.8 | 0.8 | 18:51:50 | |
SPX500 | 6,091 | 6,093 | 1.7 | 18:51:50 | |
BTCUSD.Daily | 104,084 | 104,104 | 2.0 | 18:51:50 | |
ETHUSD.Daily | 3,871 | 3,873 | 1.6 | 18:51:50 | |
XRPUSD.Daily | 2.4749 | 2.4769 | 19.9 | 18:51:50 | |
ADAUSD | 1.026 | 1.029 | 3.3 | 18:51:50 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.3 | 3.2 | 18:51:50 | |
BCHUSD | 519 | 521 | 0.2 | 18:51:50 | |
BNBUSD | 715.5 | 716.8 | 12.6 | 18:51:50 | |
BTCUSD | 104,083 | 104,105 | 2.2 | 18:51:50 | |
DOTUSD | 8.23 | 8.29 | 6.1 | 18:51:50 | |
ETCUSD | 31.65 | 31.72 | 6.6 | 18:51:50 | |
ETHUSD | 3,871 | 3,873 | 1.8 | 18:51:50 | |
EURMXN | 21.121 | 21.127 | 5.5 | 18:51:50 | |
EURZAR | 18.9340 | 18.9410 | 70.0 | 18:51:50 | |
FILUSD | 6.02 | 6.16 | 14.0 | 18:51:50 | |
FTMUSD | 1.210 | 1.218 | 8.7 | 18:51:50 | |
FTTUSD | 2.70 | 2.80 | 10.0 | 18:51:50 | |
GBPMXN | 25.605 | 25.615 | 10.0 | 18:51:50 | |
GBPZAR | 22.9540 | 22.9630 | 90.0 | 18:51:50 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.252 | 2.7 | 18:51:50 | |
ICPUSD | 11.86 | 12.02 | 16.4 | 18:51:50 | |
JPN225 | 39,400 | 39,431 | 3.1 | 18:51:50 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.241 | 13.0 | 18:51:50 | |
LTCUSD | 116.2 | 116.6 | 3.8 | 18:51:50 | |
SOLUSD | 216.5 | 216.7 | 2.9 | 18:51:50 | |
TRXUSD | 0.2727 | 0.2730 | 2.7 | 18:51:50 | |
UNIUSD | 15.61 | 15.67 | 5.4 | 18:51:50 | |
USDMXN | 20.178 | 20.183 | 5.0 | 18:51:50 | |
USDZAR | 18.0884 | 18.0949 | 65.0 | 18:51:50 | |
XNGUSD | 3.16 | 3.19 | 3.8 | 18:51:50 | |
XRPUSD | 2.4746 | 2.4773 | 27.8 | 18:51:50 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.3 | 18:51:50 | |
ZECUSD | 53.9 | 54.3 | 3.5 | 18:51:50 | |
AAVEUSD | 367.8 | 368.5 | 7.0 | 18:51:50 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.400 | 6.4 | 18:51:50 | |
ATOMUSD | 8.31 | 8.40 | 9.1 | 18:51:50 | |
AVAXUSD | 46.28 | 46.49 | 20.7 | 18:51:50 | |
DASHUSD | 42.3 | 42.5 | 2.4 | 18:51:50 | |
DOGEUSD | 0.3847 | 0.3851 | 4.8 | 18:51:50 | |
IOTAUSD | 0.352 | 0.355 | 2.9 | 18:51:50 | |
LINKUSD | 27.44 | 27.52 | 8.0 | 18:51:50 | |
MANAUSD | 0.559 | 0.575 | 15.7 | 18:51:50 | |
NEARUSD | 6.11 | 6.21 | 10.5 | 18:51:50 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• für 5-stellige Währungspaare auf die 4. Dezimalstelle (0,0001)
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).