Live-Notierungen
Symbol | Alarm | Geld | Brief | Spread (Pips) | Zeit (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0490 | 1.0491 | 0.8 | 17:25:04 | |
GBPUSD | 1.2702 | 1.2704 | 1.3 | 17:25:04 | |
USDJPY | 153.84 | 153.86 | 2.3 | 17:25:04 | |
USDCHF | 0.8929 | 0.8930 | 1.4 | 17:25:04 | |
AUDUSD | 0.6316 | 0.6318 | 1.5 | 17:25:04 | |
NZDUSD | 0.5726 | 0.5728 | 1.8 | 17:25:04 | |
USDCAD | 1.4317 | 1.4319 | 1.9 | 17:25:04 | |
EURGBP | 0.8258 | 0.8259 | 1.7 | 17:25:04 | |
EURJPY | 161.38 | 161.40 | 2.0 | 17:25:04 | |
EURCHF | 0.9366 | 0.9368 | 2.3 | 17:25:04 | |
EURAUD | 1.6606 | 1.6608 | 2.4 | 17:25:04 | |
EURNZD | 1.8316 | 1.8320 | 3.5 | 17:25:04 | |
EURCAD | 1.5018 | 1.5020 | 2.2 | 17:25:04 | |
GBPJPY | 195.42 | 195.44 | 2.3 | 17:25:04 | |
GBPCHF | 1.1342 | 1.1343 | 1.9 | 17:25:04 | |
GBPAUD | 2.0108 | 2.0110 | 2.6 | 17:25:04 | |
GBPNZD | 2.2180 | 2.2182 | 2.9 | 17:25:04 | |
GBPCAD | 1.8186 | 1.8188 | 2.1 | 17:25:04 | |
CHFJPY | 172.28 | 172.31 | 2.5 | 17:25:04 | |
AUDJPY | 97.17 | 97.19 | 2.0 | 17:25:04 | |
AUDCHF | 0.5640 | 0.5641 | 1.5 | 17:25:04 | |
AUDNZD | 1.1029 | 1.1031 | 2.4 | 17:25:04 | |
AUDCAD | 0.9043 | 0.9045 | 2.7 | 17:25:04 | |
NZDJPY | 88.10 | 88.12 | 2.0 | 17:25:04 | |
NZDCHF | 0.5113 | 0.5114 | 1.6 | 17:25:04 | |
NZDCAD | 0.8198 | 0.8201 | 3.0 | 17:25:04 | |
CADJPY | 107.45 | 107.47 | 2.6 | 17:25:04 | |
CADCHF | 0.6236 | 0.6237 | 1.5 | 17:25:04 | |
XAGUSD | 30.20 | 30.23 | 3.0 | 17:25:04 | |
XAUUSD | 2,636.3 | 2,636.6 | 3.0 | 17:25:04 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.9 | 17:25:04 | |
XTIUSD | 70.3 | 70.4 | 1.1 | 17:25:04 | |
XTIUSD.Daily | 70.3 | 70.4 | 1.0 | 17:25:04 | |
AUS200 | 8,337 | 8,342 | 5.3 | 17:25:04 | |
UK100 | 8,210 | 8,213 | 3.0 | 17:25:04 | |
FRA40 | 7,400 | 7,404 | 4.3 | 17:25:04 | |
GER40 | 20,313 | 20,317 | 3.9 | 17:25:04 | |
ESP35 | 11,651 | 11,670 | 19.9 | 17:25:04 | |
EUSTX50 | 4,976 | 4,980 | 3.9 | 17:25:04 | |
US30 | 43,789 | 43,795 | 5.3 | 17:25:04 | |
NAS100 | 22,077 | 22,080 | 3.2 | 17:25:04 | |
NVDA.Daily | 135.0 | 135.2 | 1.7 | 17:25:04 | |
TSLA.Daily | 472.6 | 473.0 | 3.5 | 17:25:04 | |
US30.Daily | 43,790 | 43,795 | 5.1 | 17:25:04 | |
BCHUSD.Daily | 516 | 518 | 0.2 | 17:25:04 | |
LTCUSD.Daily | 116.4 | 116.8 | 3.5 | 17:25:04 | |
NAS100.Daily | 22,077 | 22,080 | 2.8 | 17:25:04 | |
SOLUSD.Daily | 218.0 | 218.2 | 2.6 | 17:25:04 | |
SPX500.Daily | 6,083 | 6,085 | 1.6 | 17:25:04 | |
XBRUSD.Daily | 73.4 | 73.5 | 0.8 | 17:25:04 | |
SPX500 | 6,083 | 6,085 | 1.8 | 17:25:04 | |
BTCUSD.Daily | 104,202 | 104,223 | 2.1 | 17:25:04 | |
ETHUSD.Daily | 3,858 | 3,860 | 1.7 | 17:25:04 | |
XRPUSD.Daily | 2.4710 | 2.4740 | 30.2 | 17:25:04 | |
ADAUSD | 1.023 | 1.026 | 3.3 | 17:25:04 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:25:04 | |
BCHUSD | 516 | 518 | 0.2 | 17:25:04 | |
BNBUSD | 713.1 | 714.4 | 12.6 | 17:25:04 | |
BTCUSD | 104,201 | 104,224 | 2.3 | 17:25:04 | |
DOTUSD | 8.18 | 8.24 | 6.1 | 17:25:04 | |
ETCUSD | 31.53 | 31.59 | 6.5 | 17:25:04 | |
ETHUSD | 3,858 | 3,860 | 1.9 | 17:25:04 | |
EURMXN | 21.106 | 21.111 | 5.1 | 17:25:04 | |
EURZAR | 18.9657 | 18.9727 | 70.0 | 17:25:04 | |
FILUSD | 6.04 | 6.18 | 14.0 | 17:25:04 | |
FTMUSD | 1.221 | 1.231 | 9.3 | 17:25:04 | |
FTTUSD | 2.72 | 2.82 | 10.0 | 17:25:04 | |
GBPMXN | 25.554 | 25.565 | 10.6 | 17:25:04 | |
GBPZAR | 22.9653 | 22.9743 | 90.0 | 17:25:04 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 17:25:04 | |
ICPUSD | 11.85 | 12.01 | 16.3 | 17:25:04 | |
JPN225 | 39,394 | 39,424 | 3.0 | 17:25:04 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.241 | 12.9 | 17:25:04 | |
LTCUSD | 116.4 | 116.8 | 3.8 | 17:25:04 | |
SOLUSD | 218.0 | 218.2 | 2.9 | 17:25:04 | |
TRXUSD | 0.2725 | 0.2728 | 2.7 | 17:25:04 | |
UNIUSD | 15.66 | 15.72 | 5.4 | 17:25:04 | |
USDMXN | 20.119 | 20.124 | 4.3 | 17:25:04 | |
USDZAR | 18.0792 | 18.0857 | 65.0 | 17:25:04 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.7 | 17:25:04 | |
XRPUSD | 2.4744 | 2.4771 | 27.8 | 17:25:04 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.3 | 17:25:04 | |
ZECUSD | 53.7 | 54.1 | 3.5 | 17:25:04 | |
AAVEUSD | 369.7 | 370.4 | 7.0 | 17:25:04 | |
ALGOUSD | 0.394 | 0.401 | 6.4 | 17:25:04 | |
ATOMUSD | 8.40 | 8.49 | 9.1 | 17:25:04 | |
AVAXUSD | 46.36 | 46.57 | 20.7 | 17:25:04 | |
DASHUSD | 42.1 | 42.3 | 2.4 | 17:25:04 | |
DOGEUSD | 0.3850 | 0.3855 | 5.0 | 17:25:04 | |
IOTAUSD | 0.353 | 0.356 | 2.9 | 17:25:04 | |
LINKUSD | 27.07 | 27.15 | 8.0 | 17:25:04 | |
MANAUSD | 0.559 | 0.574 | 15.8 | 17:25:04 | |
NEARUSD | 6.14 | 6.24 | 10.4 | 17:25:04 |
• für 5-stellige Währungspaare auf die 4. Dezimalstelle (0,0001)
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).