Symbol Alarm Geld Brief Spread (Pips) Zeit (EET) 2025/12/12
EURUSD 1.1738 1.1739 1.0 01:44:56
GBPUSD 1.3390 1.3392 1.7 01:44:56
USDJPY 155.58 155.60 2.3 01:44:56
USDCHF 0.7949 0.7950 1.7 01:44:56
AUDUSD 0.6662 0.6664 1.9 01:44:56
NZDUSD 0.5808 0.5810 2.0 01:44:56
USDCAD 1.3775 1.3777 1.8 01:44:56
EURGBP 0.8766 0.8767 1.9 01:44:56
EURJPY 182.63 182.65 2.1 01:44:56
EURCHF 0.9330 0.9332 1.9 01:44:56
EURAUD 1.7616 1.7619 3.3 01:44:56
EURNZD 2.0208 2.0211 2.6 01:44:56
EURCAD 1.6169 1.6171 1.9 01:44:56
GBPJPY 208.34 208.36 2.7 01:44:56
GBPCHF 1.0644 1.0645 1.6 01:44:56
GBPAUD 2.0096 2.0098 2.9 01:44:56
GBPNZD 2.3052 2.3056 3.7 01:44:56
GBPCAD 1.8445 1.8447 2.1 01:44:56
CHFJPY 195.72 195.75 3.1 01:44:56
AUDJPY 103.66 103.69 2.5 01:44:56
AUDCHF 0.5296 0.5297 1.5 01:44:56
AUDNZD 1.1470 1.1472 1.9 01:44:56
AUDCAD 0.9177 0.9180 2.8 01:44:56
NZDJPY 90.36 90.38 2.0 01:44:56
NZDCHF 0.4616 0.4618 1.6 01:44:56
NZDCAD 0.8000 0.8002 1.7 01:44:56
CADJPY 112.94 112.97 2.9 01:44:56
CADCHF 0.5770 0.5771 1.5 01:44:56
XAGUSD 63.20 63.26 6.2 01:44:56
XAUUSD 4,275.2 4,275.7 4.7 01:44:56
AUS200 8,667 8,680 12.8 01:44:56
NAS100 25,662 25,665 3.3 01:44:56
US30 48,791 48,799 8.8 01:44:56
ADAUSD 0.423 0.427 4.1 01:44:56
APTUSD 1.678 1.781 102.4 01:44:56
ARBUSD 0.209 0.216 6.3 01:44:56
AXSUSD 0.9 1.2 3.2 01:44:56
BCHUSD 574.0 576.5 24.4 01:44:56
BNBUSD 886.5 888.2 16.7 01:44:56
BTCUSD 92,755 92,785 3.0 01:44:56
DOTUSD 2.04 2.10 6.3 01:44:56
ETCUSD 13.22 13.30 7.3 01:44:56
ETHUSD 3,240 3,243 3.1 01:44:56
EURMXN 21.166 21.172 6.0 01:44:56
FETUSD 0.237 0.249 12.4 01:44:56
FILUSD 1.31 1.45 14.0 01:44:56
GBPMXN 24.145 24.152 7.4 01:44:56
GRTUSD 0.043 0.046 2.7 01:44:56
ICPUSD 3.36 3.50 14.9 01:44:56
LRCUSD 0.051 0.063 12.8 01:44:56
LTCUSD 82.9 83.3 3.8 01:44:56
SOLUSD 136.4 136.8 3.9 01:44:56
SUIUSD 1.611 1.626 15.1 01:44:56
TRXUSD 0.2805 0.2808 2.7 01:44:56
UNIUSD 5.54 5.59 5.4 01:44:56
USDMXN 18.030 18.038 8.8 01:44:56
XRPUSD 2.0393 2.0407 14.1 01:44:56
XTIUSD 57.7 57.8 0.9 01:44:56
ZECUSD 454.9 455.2 2.9 01:44:56
AAVEUSD 202.5 203.2 7.0 01:44:56
ALGOUSD 0.127 0.133 6.4 01:44:56
ATOMUSD 2.14 2.24 9.8 01:44:56
AVAXUSD 13.36 13.57 21.6 01:44:56
DASHUSD 48.0 48.3 2.4 01:44:56
DOGEUSD 0.1405 0.1412 6.2 01:44:56
IOTAUSD 0.101 0.103 2.6 01:44:56
LINKUSD 14.08 14.16 8.0 01:44:56
MANAUSD 0.141 0.158 16.1 01:44:56
NEARUSD 1.62 1.73 10.5 01:44:56
GER40 - - - -
EURZAR - - - -
FTMUSD - - - -
GBPZAR - - - -
USDZAR - - - -
XBRUSD - - - -
XNGUSD - - - -
• für 5-stellige Währungspaare auf die 4. Dezimalstelle (0,0001)
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).