Live-Notierungen
Symbol | Alarm | Geld | Brief | Spread (Pips) | Zeit (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0493 | 1.0494 | 0.9 | 16:13:37 | |
GBPUSD | 1.2690 | 1.2692 | 1.3 | 16:13:37 | |
USDJPY | 153.75 | 153.77 | 2.3 | 16:13:37 | |
USDCHF | 0.8935 | 0.8936 | 1.4 | 16:13:37 | |
AUDUSD | 0.6322 | 0.6323 | 1.5 | 16:13:37 | |
NZDUSD | 0.5734 | 0.5736 | 1.9 | 16:13:37 | |
USDCAD | 1.4312 | 1.4314 | 1.9 | 16:13:37 | |
EURGBP | 0.8268 | 0.8269 | 1.7 | 16:13:37 | |
EURJPY | 161.33 | 161.35 | 2.0 | 16:13:37 | |
EURCHF | 0.9375 | 0.9377 | 2.3 | 16:13:37 | |
EURAUD | 1.6596 | 1.6599 | 2.4 | 16:13:37 | |
EURNZD | 1.8296 | 1.8299 | 3.1 | 16:13:37 | |
EURCAD | 1.5018 | 1.5020 | 2.3 | 16:13:37 | |
GBPJPY | 195.12 | 195.15 | 2.3 | 16:13:37 | |
GBPCHF | 1.1339 | 1.1341 | 1.8 | 16:13:37 | |
GBPAUD | 2.0072 | 2.0075 | 2.6 | 16:13:37 | |
GBPNZD | 2.2129 | 2.2131 | 2.5 | 16:13:37 | |
GBPCAD | 1.8163 | 1.8166 | 2.2 | 16:13:37 | |
CHFJPY | 172.07 | 172.09 | 2.5 | 16:13:37 | |
AUDJPY | 97.20 | 97.22 | 2.1 | 16:13:37 | |
AUDCHF | 0.5648 | 0.5650 | 1.5 | 16:13:37 | |
AUDNZD | 1.1023 | 1.1026 | 2.4 | 16:13:37 | |
AUDCAD | 0.9048 | 0.9050 | 2.7 | 16:13:37 | |
NZDJPY | 88.17 | 88.19 | 2.0 | 16:13:37 | |
NZDCHF | 0.5124 | 0.5125 | 1.6 | 16:13:37 | |
NZDCAD | 0.8207 | 0.8210 | 3.1 | 16:13:37 | |
CADJPY | 107.42 | 107.44 | 2.6 | 16:13:37 | |
CADCHF | 0.6242 | 0.6244 | 1.5 | 16:13:37 | |
XAGUSD | 30.26 | 30.30 | 3.2 | 16:13:37 | |
XAUUSD | 2,642.1 | 2,642.4 | 3.0 | 16:13:37 | |
XBRUSD | 73.3 | 73.4 | 0.8 | 16:13:37 | |
XTIUSD | 70.1 | 70.2 | 1.0 | 16:13:37 | |
XTIUSD.Daily | 70.1 | 70.2 | 0.9 | 16:13:37 | |
AUS200 | 8,345 | 8,350 | 5.3 | 16:13:37 | |
UK100 | 8,217 | 8,220 | 3.0 | 16:13:37 | |
FRA40 | 7,382 | 7,386 | 4.3 | 16:13:37 | |
GER40 | 20,293 | 20,297 | 3.9 | 16:13:37 | |
ESP35 | 11,624 | 11,642 | 18.9 | 16:13:37 | |
EUSTX50 | 4,962 | 4,966 | 3.9 | 16:13:37 | |
US30 | 43,707 | 43,713 | 5.3 | 16:13:37 | |
NAS100 | 22,063 | 22,066 | 3.2 | 16:13:37 | |
US30.Daily | 43,708 | 43,713 | 5.1 | 16:13:37 | |
BCHUSD.Daily | 520 | 523 | 0.2 | 16:13:37 | |
LTCUSD.Daily | 117.7 | 118.0 | 3.5 | 16:13:37 | |
NAS100.Daily | 22,063 | 22,066 | 2.7 | 16:13:37 | |
SOLUSD.Daily | 215.9 | 216.1 | 2.6 | 16:13:37 | |
SPX500.Daily | 6,076 | 6,077 | 1.5 | 16:13:37 | |
XBRUSD.Daily | 73.3 | 73.4 | 0.7 | 16:13:37 | |
SPX500 | 6,075 | 6,077 | 1.7 | 16:13:37 | |
BTCUSD.Daily | 104,586 | 104,606 | 2.0 | 16:13:37 | |
ETHUSD.Daily | 3,857 | 3,859 | 1.5 | 16:13:37 | |
XRPUSD.Daily | 2.5295 | 2.5313 | 18.7 | 16:13:37 | |
ADAUSD | 1.031 | 1.035 | 3.3 | 16:13:37 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 16:13:37 | |
BCHUSD | 520 | 523 | 0.2 | 16:13:37 | |
BNBUSD | 714.9 | 716.1 | 12.6 | 16:13:37 | |
BTCUSD | 104,585 | 104,607 | 2.2 | 16:13:37 | |
DOTUSD | 8.22 | 8.28 | 6.1 | 16:13:37 | |
ETCUSD | 31.57 | 31.64 | 6.5 | 16:13:37 | |
ETHUSD | 3,857 | 3,859 | 1.7 | 16:13:37 | |
EURMXN | 21.107 | 21.112 | 5.2 | 16:13:37 | |
EURZAR | 18.9629 | 18.9699 | 70.0 | 16:13:37 | |
FILUSD | 6.03 | 6.17 | 14.0 | 16:13:37 | |
FTMUSD | 1.319 | 1.328 | 8.7 | 16:13:37 | |
FTTUSD | 2.73 | 2.83 | 10.0 | 16:13:37 | |
GBPMXN | 25.524 | 25.535 | 10.8 | 16:13:37 | |
GBPZAR | 22.9339 | 22.9429 | 90.0 | 16:13:37 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.252 | 2.7 | 16:13:37 | |
ICPUSD | 11.83 | 11.99 | 16.3 | 16:13:37 | |
JPN225 | 39,347 | 39,376 | 2.9 | 16:13:37 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 16:13:37 | |
LTCUSD | 117.6 | 118.0 | 3.8 | 16:13:37 | |
SOLUSD | 215.8 | 216.1 | 2.9 | 16:13:37 | |
TRXUSD | 0.2723 | 0.2726 | 2.7 | 16:13:37 | |
UNIUSD | 15.85 | 15.90 | 5.4 | 16:13:37 | |
USDMXN | 20.115 | 20.119 | 4.3 | 16:13:37 | |
USDZAR | 18.0713 | 18.0778 | 65.0 | 16:13:37 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.17 | 3.7 | 16:13:37 | |
XRPUSD | 2.5319 | 2.5346 | 27.8 | 16:13:37 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.3 | 16:13:37 | |
ZECUSD | 53.9 | 54.3 | 3.6 | 16:13:37 | |
AAVEUSD | 369.4 | 370.1 | 7.0 | 16:13:37 | |
ALGOUSD | 0.398 | 0.405 | 6.4 | 16:13:37 | |
ATOMUSD | 8.42 | 8.52 | 9.1 | 16:13:37 | |
AVAXUSD | 46.29 | 46.50 | 20.7 | 16:13:37 | |
DASHUSD | 42.3 | 42.5 | 2.4 | 16:13:37 | |
DOGEUSD | 0.3848 | 0.3853 | 5.1 | 16:13:37 | |
IOTAUSD | 0.354 | 0.357 | 2.9 | 16:13:37 | |
LINKUSD | 27.37 | 27.45 | 8.0 | 16:13:37 | |
MANAUSD | 0.560 | 0.575 | 15.7 | 16:13:37 | |
NEARUSD | 6.18 | 6.29 | 10.4 | 16:13:37 | |
NVDA.Daily | - | - | - | - | |
TSLA.Daily | - | - | - | - |
• für 5-stellige Währungspaare auf die 4. Dezimalstelle (0,0001)
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).