Live-Notierungen
Symbol | Alarm | Geld | Brief | Spread (Pips) | Zeit (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0491 | 1.0492 | 0.9 | 15:18:34 | |
GBPUSD | 1.2709 | 1.2710 | 1.3 | 15:18:34 | |
USDJPY | 153.89 | 153.92 | 2.3 | 15:18:34 | |
USDCHF | 0.8937 | 0.8938 | 1.4 | 15:18:34 | |
AUDUSD | 0.6323 | 0.6324 | 1.5 | 15:18:34 | |
NZDUSD | 0.5733 | 0.5735 | 1.9 | 15:18:34 | |
USDCAD | 1.4312 | 1.4314 | 1.9 | 15:18:34 | |
EURGBP | 0.8254 | 0.8255 | 1.5 | 15:18:34 | |
EURJPY | 161.45 | 161.47 | 2.0 | 15:18:34 | |
EURCHF | 0.9375 | 0.9377 | 2.1 | 15:18:34 | |
EURAUD | 1.6590 | 1.6593 | 2.4 | 15:18:34 | |
EURNZD | 1.8296 | 1.8299 | 3.0 | 15:18:34 | |
EURCAD | 1.5014 | 1.5017 | 2.2 | 15:18:34 | |
GBPJPY | 195.59 | 195.61 | 2.3 | 15:18:34 | |
GBPCHF | 1.1358 | 1.1360 | 1.7 | 15:18:34 | |
GBPAUD | 2.0098 | 2.0101 | 2.6 | 15:18:34 | |
GBPNZD | 2.2165 | 2.2168 | 2.5 | 15:18:34 | |
GBPCAD | 1.8189 | 1.8191 | 2.2 | 15:18:34 | |
CHFJPY | 172.19 | 172.21 | 2.3 | 15:18:34 | |
AUDJPY | 97.31 | 97.33 | 2.1 | 15:18:34 | |
AUDCHF | 0.5651 | 0.5652 | 1.5 | 15:18:34 | |
AUDNZD | 1.1027 | 1.1029 | 2.3 | 15:18:34 | |
AUDCAD | 0.9049 | 0.9052 | 2.7 | 15:18:34 | |
NZDJPY | 88.23 | 88.25 | 2.0 | 15:18:34 | |
NZDCHF | 0.5124 | 0.5125 | 1.6 | 15:18:34 | |
NZDCAD | 0.8205 | 0.8208 | 2.7 | 15:18:34 | |
CADJPY | 107.52 | 107.55 | 2.6 | 15:18:34 | |
CADCHF | 0.6244 | 0.6245 | 1.5 | 15:18:34 | |
XAGUSD | 30.32 | 30.36 | 3.2 | 15:18:34 | |
XAUUSD | 2,644.1 | 2,644.3 | 2.8 | 15:18:34 | |
AUS200 | 8,342 | 8,347 | 5.3 | 15:18:34 | |
GER40 | 20,297 | 20,301 | 3.9 | 15:18:34 | |
NAS100 | 22,140 | 22,143 | 3.2 | 15:18:34 | |
US30 | 43,793 | 43,799 | 5.3 | 15:18:34 | |
ADAUSD | 1.033 | 1.037 | 3.3 | 15:18:34 | |
APTUSD | 12.690 | 12.800 | 109.4 | 15:18:34 | |
ARBUSD | 0.929 | 0.935 | 6.1 | 15:18:34 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.3 | 3.2 | 15:18:34 | |
BCHUSD | 523.7 | 526.1 | 24.4 | 15:18:34 | |
BNBUSD | 717.3 | 718.6 | 12.6 | 15:18:34 | |
BTCUSD | 105,290 | 105,312 | 2.2 | 15:18:34 | |
DOTUSD | 8.22 | 8.29 | 6.1 | 15:18:34 | |
ETCUSD | 31.69 | 31.75 | 6.6 | 15:18:34 | |
ETHUSD | 3,874 | 3,876 | 1.8 | 15:18:34 | |
EURMXN | 21.131 | 21.137 | 5.6 | 15:18:34 | |
EURZAR | 18.9593 | 18.9663 | 70.0 | 15:18:34 | |
FETUSD | 1.572 | 1.585 | 12.9 | 15:18:34 | |
FILUSD | 6.05 | 6.19 | 14.0 | 15:18:34 | |
FTMUSD | 1.288 | 1.297 | 8.7 | 15:18:34 | |
GBPMXN | 25.596 | 25.608 | 12.1 | 15:18:34 | |
GBPZAR | 22.9674 | 22.9764 | 90.0 | 15:18:34 | |
GRTUSD | 0.250 | 0.253 | 2.7 | 15:18:34 | |
ICPUSD | 11.91 | 12.07 | 16.3 | 15:18:34 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 15:18:34 | |
LTCUSD | 117.3 | 117.7 | 3.8 | 15:18:34 | |
SOLUSD | 217.3 | 217.6 | 2.9 | 15:18:34 | |
SUIUSD | 4.525 | 4.536 | 11.1 | 15:18:34 | |
TRXUSD | 0.2724 | 0.2727 | 2.7 | 15:18:34 | |
UNIUSD | 15.93 | 15.98 | 5.4 | 15:18:34 | |
USDMXN | 20.142 | 20.146 | 4.2 | 15:18:34 | |
USDZAR | 18.0720 | 18.0785 | 65.0 | 15:18:34 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.9 | 15:18:34 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.17 | 3.7 | 15:18:34 | |
XRPUSD | 2.5401 | 2.5430 | 29.5 | 15:18:34 | |
XTIUSD | 70.2 | 70.3 | 1.1 | 15:18:34 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.3 | 15:18:34 | |
ZECUSD | 54.5 | 54.8 | 3.7 | 15:18:34 | |
AAVEUSD | 374.6 | 375.3 | 7.0 | 15:18:34 | |
ALGOUSD | 0.398 | 0.405 | 6.4 | 15:18:34 | |
ATOMUSD | 8.49 | 8.58 | 9.1 | 15:18:34 | |
AVAXUSD | 46.65 | 46.86 | 20.7 | 15:18:34 | |
DASHUSD | 42.3 | 42.6 | 2.4 | 15:18:34 | |
DOGEUSD | 0.3855 | 0.3860 | 5.2 | 15:18:34 | |
IOTAUSD | 0.354 | 0.357 | 2.9 | 15:18:34 | |
LINKUSD | 27.24 | 27.32 | 8.0 | 15:18:34 | |
MANAUSD | 0.557 | 0.573 | 15.8 | 15:18:34 | |
NEARUSD | 6.18 | 6.28 | 10.4 | 15:18:34 |
• für 5-stellige Währungspaare auf die 4. Dezimalstelle (0,0001)
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).