CHAMPION
MT4 DEMO CONTEST

Start der nächsten Runde:
Machen Sie mit
9314 Trader haben sich bereits registriert
RUNDE 108
- Registrierung
- 23 Nov 2020 - 21 Dec 2020 (EET)
- Dauer
- 21 Dec 2020 - 16 Jan 2021 (EET)
Gewinner | Land | Guthaben | Gewinn | |
---|---|---|---|---|
1. Platz | jafri_5 |
|
+$315 545.61 | +31 454.56 % |
2. Platz | yusuf111 |
|
+$84 586.20 | +8 358.62 % |
3. Platz | DanielIsya |
|
+$41 008.74 | +4 000.87 % |
4. Platz | b4nyu |
|
+$27 141.87 | +2 614.19 % |
5. Platz | Coq-keria84 |
|
+$26 783.41 | +2 578.34 % |
RUNDE 107
- Registrierung
- 26 Oct 2020 - 23 Nov 2020 (EET)
- Dauer
- 23 Nov 2020 - 19 Dec 2020 (EET)
Gewinner | Land | Guthaben | Gewinn | |
---|---|---|---|---|
1. Platz | UkaUka |
|
+$214 640.20 | +21 364.02 % |
2. Platz | Orlando2020 |
|
+$175 628.05 | +17 462.81 % |
3. Platz | khaaaaan |
|
+$93 153.05 | +9 215.31 % |
4. Platz | Markichi |
|
+$72 525.50 | +7 152.55 % |
5. Platz | Chudex1 |
|
+$20 907.83 | +1 990.78 % |
RUNDE 106
- Registrierung
- 28 Sep 2020 - 26 Oct 2020 (EET)
- Dauer
- 26 Oct 2020 - 21 Nov 2020 (EET)
Gewinner | Land | Guthaben | Gewinn | |
---|---|---|---|---|
1. Platz | Sidking07 |
|
+$305 875.18 | +30 487.52 % |
2. Platz | Eny001 |
|
+$150 373.60 | +14 937.36 % |
3. Platz | Orlando2020 |
|
+$102 868.86 | +10 186.89 % |
4. Platz | Desmel |
|
+$86 059.60 | +8 505.96 % |
5. Platz | Lawas |
|
+$49 473.26 | +4 847.33 % |
RUNDE 105
- Registrierung
- 31 Aug 2020 - 28 Sep 2020 (EET)
- Dauer
- 28 Sep 2020 - 24 Oct 2020 (EET)
Gewinner | Land | Guthaben | Gewinn | |
---|---|---|---|---|
1. Platz | Alan22 |
|
+$1 721 329.60 | +172 032.96 % |
2. Platz | Bango |
|
+$165 490.20 | +16 449.02 % |
3. Platz | Mario_gr1 |
|
+$114 530.50 | +11 353.05 % |
4. Platz | SirRelease |
|
+$94 073.67 | +9 307.37 % |
5. Platz | BrandaForex |
|
+$91 979.44 | +9 097.94 % |
RUNDE 104
- Registrierung
- 3 Aug 2020 - 31 Aug 2020 (EET)
- Dauer
- 31 Aug 2020 - 26 Sep 2020 (EET)
Gewinner | Land | Guthaben | Gewinn | |
---|---|---|---|---|
1. Platz | Orlando2020 |
|
+$825 492.03 | +82 449.20 % |
2. Platz | TonyPro |
|
+$476 332.09 | +47 533.21 % |
3. Platz | MpokMIN |
|
+$188 808.80 | +18 780.88 % |
4. Platz | anasxon |
|
+$90 686.88 | +8 968.69 % |
5. Platz | Deven1 |
|
+$77 938.18 | +7 693.82 % |
RUNDE 103
- Registrierung
- 6 Jul 2020 - 3 Aug 2020 (EET)
- Dauer
- 3 Aug 2020 - 29 Aug 2020 (EET)
Gewinner | Land | Guthaben | Gewinn | |
---|---|---|---|---|
1. Platz | MrRolex |
|
+$150 583.42 | +14 958.34 % |
2. Platz | Wedok |
|
+$96 184.90 | +9 518.49 % |
3. Platz | Dimmas |
|
+$70 115.07 | +6 911.51 % |
4. Platz | tyty |
|
+$46 761.81 | +4 576.18 % |
5. Platz | CikguAyien |
|
+$26 433.55 | +2 543.35 % |
RUNDE 102
- Registrierung
- 8 Jun 2020 - 6 Jul 2020 (EET)
- Dauer
- 6 Jul 2020 - 31 Jul 2020 (EET)
Gewinner | Land | Guthaben | Gewinn | |
---|---|---|---|---|
1. Platz | Kismat1234 |
|
+$1 157 919.30 | +115 691.93 % |
2. Platz | vinu88 |
|
+$753 631.53 | +75 263.15 % |
3. Platz | annu8080 |
|
+$740 267.80 | +73 926.78 % |
4. Platz | Auchu |
|
+$681 983.72 | +68 098.37 % |
5. Platz | Jaysanidev |
|
+$199 949.33 | +19 894.93 % |
RUNDE 101
- Registrierung
- 11 May 2020 - 8 Jun 2020 (EET)
- Dauer
- 8 Jun 2020 - 4 Jul 2020 (EET)
Gewinner | Land | Guthaben | Gewinn | |
---|---|---|---|---|
1. Platz | Xetrader |
|
+$14 184 296.12 | +1 418 329.61 % |
2. Platz | KmEkta |
|
+$10 724 085.39 | +1 072 308.54 % |
3. Platz | Jaimaalashmi |
|
+$10 198 321.41 | +1 019 732.14 % |
4. Platz | Ace07 |
|
+$9 998 600.08 | +999 760.01 % |
5. Platz | AmirulFaiz12355 |
|
+$7 175 064.96 | +717 406.50 % |
RUNDE 100
- Registrierung
- 13 Apr 2020 - 11 May 2020 (EET)
- Dauer
- 11 May 2020 - 6 Jun 2020 (EET)
Gewinner | Land | Guthaben | Gewinn | |
---|---|---|---|---|
1. Platz | Vijaylaxmi |
|
+$6 350 925.13 | +634 992.51 % |
2. Platz | Xetrader |
|
+$1 793 954.34 | +179 295.43 % |
3. Platz | audi88 |
|
+$1 545 119.70 | +154 411.97 % |
4. Platz | Tcp |
|
+$242 249.03 | +24 124.90 % |
5. Platz | HarpalB |
|
+$176 341.59 | +17 534.16 % |
RUNDE 99
- Registrierung
- 16 Mar 2020 - 13 Apr 2020 (EET)
- Dauer
- 13 Apr 2020 - 9 May 2020 (EET)
Gewinner | Land | Guthaben | Gewinn | |
---|---|---|---|---|
1. Platz | Gur_Pal |
|
+$3 226 640.49 | +322 564.05 % |
2. Platz | Kismat1234 |
|
+$2 766 490.02 | +276 549.00 % |
3. Platz | rahul9756 |
|
+$349 772.97 | +34 877.30 % |
4. Platz | FareezLip |
|
+$305 529.14 | +30 452.91 % |
5. Platz | Erinia_FX |
|
+$160 816.80 | +15 981.68 % |
RUNDE 98
- Registrierung
- 17 Feb 2020 - 16 Mar 2020 (EET)
- Dauer
- 16 Mar 2020 - 11 Apr 2020 (EET)
RUNDE 97
- Registrierung
- 20 Jan 2020 - 17 Feb 2020 (EET)
- Dauer
- 17 Feb 2020 - 14 Mar 2020 (EET)
Gewinner | Land | Guthaben | Gewinn | |
---|---|---|---|---|
1. Platz | harpalsingh55 |
|
+$209 598.79 | +20 859.88 % |
2. Platz | Yopi46 |
|
+$168 656.33 | +16 765.63 % |
3. Platz | BuLUS |
|
+$167 738.06 | +16 673.81 % |
4. Platz | Bosskuu |
|
+$74 700.20 | +7 370.02 % |
5. Platz | Ali16 |
|
+$61 171.94 | +6 017.19 % |
RUNDE 96
- Registrierung
- 23 Dec 2019 - 20 Jan 2020 (EET)
- Dauer
- 20 Jan 2020 - 15 Feb 2020 (EET)
RUNDE 95
- Registrierung
- 25 Nov 2019 - 23 Dec 2019 (EET)
- Dauer
- 23 Dec 2019 - 18 Jan 2020 (EET)
Gewinner | Land | Guthaben | Gewinn | |
---|---|---|---|---|
1. Platz | yunto77 |
|
+$145 336.78 | +14 433.68 % |
2. Platz | Ibad_juara |
|
+$80 140.84 | +7 914.08 % |
3. Platz | Hybrid |
|
+$35 269.18 | +3 426.92 % |
4. Platz | Bumi_Borneo |
|
+$29 367.58 | +2 836.76 % |
5. Platz | Vino72 |
|
+$26 804.97 | +2 580.50 % |
RUNDE 94
- Registrierung
- 28 Oct 2019 - 25 Nov 2019 (EET)
- Dauer
- 25 Nov 2019 - 21 Dec 2019 (EET)
Gewinner | Land | Guthaben | Gewinn | |
---|---|---|---|---|
1. Platz | PrimeMinister |
|
+$216 069.34 | +21 506.93 % |
2. Platz | Bukalapak |
|
+$177 849.71 | +17 684.97 % |
3. Platz | pathanonline |
|
+$78 814.75 | +7 781.48 % |
4. Platz | needo |
|
+$64 223.74 | +6 322.37 % |
5. Platz | silawi |
|
+$58 139.60 | +5 713.96 % |
RUNDE 93
- Registrierung
- 30 Sep 2019 - 28 Oct 2019 (EET)
- Dauer
- 28 Oct 2019 - 23 Nov 2019 (EET)
Gewinner | Land | Guthaben | Gewinn | |
---|---|---|---|---|
1. Platz | Art_Forex |
|
+$268 073.47 | +26 707.35 % |
2. Platz | diran |
|
+$109 503.77 | +10 850.38 % |
3. Platz | AJIBBBBB12 |
|
+$98 328.21 | +9 732.82 % |
4. Platz | Rezha7 |
|
+$73 106.75 | +7 210.68 % |
5. Platz | frend |
|
+$37 553.50 | +3 655.35 % |
RUNDE 92
- Registrierung
- 2 Sep 2019 - 30 Sep 2019 (EET)
- Dauer
- 30 Sep 2019 - 26 Oct 2019 (EET)
Gewinner | Land | Guthaben | Gewinn | |
---|---|---|---|---|
1. Platz | fxadrian |
|
+$70 339.88 | +6 933.99 % |
2. Platz | Novisa |
|
+$61 371.11 | +6 037.11 % |
3. Platz | Kikil_enyak |
|
+$61 111.18 | +6 011.12 % |
4. Platz | ChildOk |
|
+$40 627.65 | +3 962.77 % |
5. Platz | Aydil |
|
+$25 410.36 | +2 441.04 % |
RUNDE 91
- Registrierung
- 29 Jul 2019 - 2 Sep 2019 (EET)
- Dauer
- 2 Sep 2019 - 28 Sep 2019 (EET)
Gewinner | Land | Guthaben | Gewinn | |
---|---|---|---|---|
1. Platz | sigitsig |
|
+$268 714.73 | +26 771.47 % |
2. Platz | Lestari_Joss |
|
+$138 216.29 | +13 721.63 % |
3. Platz | seregey |
|
+$80 869.60 | +7 986.96 % |
4. Platz | fazle |
|
+$48 652.78 | +4 765.28 % |
5. Platz | Umikalthum |
|
+$30 564.04 | +2 956.40 % |
RUNDE 90
- Registrierung
- 1 Jul 2019 - 29 Jul 2019 (EET)
- Dauer
- 29 Jul 2019 - 24 Aug 2019 (EET)
RUNDE 89
- Registrierung
- 3 Jun 2019 - 1 Jul 2019 (EET)
- Dauer
- 1 Jul 2019 - 27 Jul 2019 (EET)
Gewinner | Land | Guthaben | Gewinn | |
---|---|---|---|---|
1. Platz | bolpitik |
|
+$177 262.84 | +17 626.28 % |
2. Platz | RicaMenthok |
|
+$77 389.53 | +7 638.95 % |
3. Platz | Nature |
|
+$69 274.20 | +6 827.42 % |
4. Platz | najam |
|
+$49 732.22 | +4 873.22 % |
5. Platz | oksy-princess |
|
+$25 230.00 | +2 423.00 % |
RUNDE 88
- Registrierung
- 6 May 2019 - 3 Jun 2019 (EET)
- Dauer
- 3 Jun 2019 - 29 Jun 2019 (EET)
RUNDE 87
- Registrierung
- 1 Apr 2019 - 6 May 2019 (EET)
- Dauer
- 6 May 2019 - 1 Jun 2019 (EET)
RUNDE 86
- Registrierung
- 4 Mar 2019 - 1 Apr 2019 (EET)
- Dauer
- 1 Apr 2019 - 27 Apr 2019 (EET)
RUNDE 85
- Registrierung
- 4 Feb 2019 - 4 Mar 2019 (EET)
- Dauer
- 4 Mar 2019 - 30 Mar 2019 (EET)
Gewinner | Land | Guthaben | Gewinn | |
---|---|---|---|---|
1. Platz | Shahid-iqbal1 |
|
+$382 599.15 | +38 159.92 % |
2. Platz | BrojoL |
|
+$362 813.49 | +36 181.35 % |
3. Platz | QemaFX |
|
+$353 125.44 | +35 212.54 % |
Letzter Platz | Keuyep |
|
-$12 920.03 | -1 392.00 % |
RUNDE 84
- Registrierung
- 7 Jan 2019 - 4 Feb 2019 (EET)
- Dauer
- 4 Feb 2019 - 2 Mar 2019 (EET)
Gewinner | Land | Guthaben | Gewinn | |
---|---|---|---|---|
1. Platz | Kalungemas |
|
+$148 732.80 | +14 773.28 % |
2. Platz | astr777 |
|
+$94 198.94 | +9 319.89 % |
3. Platz | rsh15 |
|
+$72 006.23 | +7 100.62 % |
Letzter Platz | zhafira |
|
-$13 955.40 | -1 495.54 % |
RUNDE 83
- Registrierung
- 3 Dec 2018 - 7 Jan 2019 (EET)
- Dauer
- 7 Jan 2019 - 2 Feb 2019 (EET)
RUNDE 82
- Registrierung
- 5 Nov 2018 - 3 Dec 2018 (EET)
- Dauer
- 3 Dec 2018 - 29 Dec 2018 (EET)
Gewinner | Land | Guthaben | Gewinn | |
---|---|---|---|---|
1. Platz | Mugen |
|
+$112 093.20 | +11 109.32 % |
2. Platz | Sial |
|
+$111 289.28 | +11 028.93 % |
3. Platz | begybandit |
|
+$61 781.28 | +6 078.13 % |
Letzter Platz | sugeng_rawuh |
|
-$1 466.50 | -246.65 % |
RUNDE 81
- Registrierung
- 1 Oct 2018 - 5 Nov 2018 (EET)
- Dauer
- 5 Nov 2018 - 1 Dec 2018 (EET)
RUNDE 80
- Registrierung
- 3 Sep 2018 - 1 Oct 2018 (EET)
- Dauer
- 1 Oct 2018 - 27 Oct 2018 (EET)
Gewinner | Land | Guthaben | Gewinn | |
---|---|---|---|---|
1. Platz | Saksi_Bisu |
|
+$69 862.59 | +6 886.26 % |
2. Platz | Bellarosa |
|
+$49 698.20 | +4 869.82 % |
3. Platz | harleya |
|
+$39 492.67 | +3 849.27 % |
Letzter Platz | Masruru |
|
-$2 237.57 | -323.76 % |
RUNDE 79
- Registrierung
- 6 Aug 2018 - 3 Sep 2018 (EET)
- Dauer
- 3 Sep 2018 - 29 Sep 2018 (EET)
Gewinner | Land | Guthaben | Gewinn | |
---|---|---|---|---|
1. Platz | PELI_cilik |
|
+$210 207.94 | +20 920.79 % |
2. Platz | Any |
|
+$47 551.58 | +4 655.16 % |
3. Platz | tinot |
|
+$46 394.98 | +4 539.50 % |
Letzter Platz | maukayaFX |
|
-$1 467.09 | -246.71 % |
RUNDE 78
- Registrierung
- 2 Jul 2018 - 6 Aug 2018 (EET)
- Dauer
- 6 Aug 2018 - 1 Sep 2018 (EET)
RUNDE 77
- Registrierung
- 4 Jun 2018 - 2 Jul 2018 (EET)
- Dauer
- 2 Jul 2018 - 28 Jul 2018 (EET)
Gewinner | Land | Guthaben | Gewinn | |
---|---|---|---|---|
1. Platz | LANG_ILANG |
|
+$57 874.09 | +5 687.41 % |
2. Platz | Mekah |
|
+$52 092.26 | +5 109.23 % |
3. Platz | Larashati |
|
+$51 950.56 | +5 095.06 % |
Letzter Platz | Nature |
|
-$2 323.00 | -332.30 % |
RUNDE 76
- Registrierung
- 30 Apr 2018 - 4 Jun 2018 (EET)
- Dauer
- 4 Jun 2018 - 30 Jun 2018 (EET)
Gewinner | Land | Guthaben | Gewinn | |
---|---|---|---|---|
1. Platz | Karamoy |
|
+$109 739.92 | +10 873.99 % |
2. Platz | YPing |
|
+$109 063.96 | +10 806.40 % |
3. Platz | Mazaddith |
|
+$45 674.23 | +4 467.42 % |
Letzter Platz | Ryonkarom55 |
|
-$3 841.92 | -484.19 % |
RUNDE 75
- Registrierung
- 2 Apr 2018 - 30 Apr 2018 (EET)
- Dauer
- 30 Apr 2018 - 26 May 2018 (EET)
Gewinner | Land | Guthaben | Gewinn | |
---|---|---|---|---|
1. Platz | adien |
|
+$188 978.14 | +18 797.81 % |
2. Platz | Sihombing |
|
+$105 533.06 | +10 453.31 % |
3. Platz | aprilliaFX |
|
+$25 949.11 | +2 494.91 % |
Letzter Platz | llking |
|
-$467.24 | -146.72 % |
RUNDE 74
- Registrierung
- 5 Mar 2018 - 2 Apr 2018 (EET)
- Dauer
- 2 Apr 2018 - 28 Apr 2018 (EET)
Gewinner | Land | Guthaben | Gewinn | |
---|---|---|---|---|
1. Platz | elhadi |
|
+$73 626.83 | +7 262.68 % |
2. Platz | ForeveR |
|
+$57 711.79 | +5 671.18 % |
3. Platz | Warnita55555 |
|
+$41 334.00 | +4 033.40 % |
Letzter Platz | dilawar |
|
-$182.25 | -118.23 % |
RUNDE 73
- Registrierung
- 5 Feb 2018 - 5 Mar 2018 (EET)
- Dauer
- 5 Mar 2018 - 31 Mar 2018 (EET)
Gewinner | Land | Guthaben | Gewinn | |
---|---|---|---|---|
1. Platz | ajmakbar |
|
+$217 215.48 | +21 621.55 % |
2. Platz | oksy-princess |
|
+$63 538.29 | +6 253.83 % |
3. Platz | namze |
|
+$19 443.06 | +1 844.31 % |
Letzter Platz | tahu |
|
-$2 875.39 | -387.54 % |
RUNDE 72
- Registrierung
- 8 Jan 2018 - 5 Feb 2018 (EET)
- Dauer
- 5 Feb 2018 - 3 Mar 2018 (EET)
RUNDE 71
- Registrierung
- 27 Nov 2017 - 8 Jan 2018 (EET)
- Dauer
- 8 Jan 2018 - 3 Feb 2018 (EET)
Gewinner | Land | Guthaben | Gewinn | |
---|---|---|---|---|
1. Platz | Vic2525 |
|
+$119 835.50 | +11 883.55 % |
2. Platz | fraeners |
|
+$78 759.78 | +7 775.98 % |
3. Platz | Nuraini |
|
+$66 466.72 | +6 546.67 % |
Letzter Platz | goodgravity |
|
-$2 899.50 | -389.95 % |
RUNDE 70
- Registrierung
- 30 Oct 2017 - 27 Nov 2017 (EET)
- Dauer
- 27 Nov 2017 - 23 Dec 2017 (EET)
Gewinner | Land | Guthaben | Gewinn | |
---|---|---|---|---|
1. Platz | Chotib |
|
+$93 388.84 | +9 238.88 % |
2. Platz | SegoGoreng |
|
+$80 765.49 | +7 976.55 % |
3. Platz | Amzad |
|
+$66 017.23 | +6 501.72 % |
Letzter Platz | SHAMIM4444 |
|
-$1 728.96 | -272.90 % |
RUNDE 69
- Registrierung
- 2 Oct 2017 - 30 Oct 2017 (EET)
- Dauer
- 30 Oct 2017 - 25 Nov 2017 (EET)
RUNDE 68
- Registrierung
- 4 Sep 2017 - 2 Oct 2017 (EET)
- Dauer
- 2 Oct 2017 - 28 Oct 2017 (EET)
Gewinner | Land | Guthaben | Gewinn | |
---|---|---|---|---|
1. Platz | alcidahu |
|
+$115 452.90 | +11 445.29 % |
2. Platz | omardaralq |
|
+$43 731.78 | +4 273.18 % |
3. Platz | gundol |
|
+$23 619.54 | +2 261.95 % |
Letzter Platz | yanuariniFX |
|
-$89 550.57 | -9 055.06 % |
RUNDE 67
- Registrierung
- 31 Jul 2017 - 4 Sep 2017 (EET)
- Dauer
- 4 Sep 2017 - 30 Sep 2017 (EET)
Gewinner | Land | Guthaben | Gewinn | |
---|---|---|---|---|
1. Platz | AYAGUNG |
|
+$96 574.02 | +9 557.40 % |
2. Platz | BojoKetelu |
|
+$70 192.70 | +6 919.27 % |
3. Platz | yonie_zamroni |
|
+$13 791.77 | +1 279.18 % |
Letzter Platz | irvan44 |
|
-$17 596.52 | -1 859.65 % |
RUNDE 66
- Registrierung
- 3 Jul 2017 - 31 Jul 2017 (EET)
- Dauer
- 31 Jul 2017 - 26 Aug 2017 (EET)
Gewinner | Land | Guthaben | Gewinn | |
---|---|---|---|---|
1. Platz | rafsaan |
|
+$133 299.82 | +13 229.98 % |
2. Platz | AfreenRoshan |
|
+$91 902.68 | +9 090.27 % |
3. Platz | Sikriting |
|
+$58 340.21 | +5 734.02 % |
Letzter Platz | NellaKharisma |
|
-$1 786.50 | -278.65 % |
RUNDE 65
- Registrierung
- 29 May 2017 - 3 Jul 2017 (EET)
- Dauer
- 3 Jul 2017 - 29 Jul 2017 (EET)
Gewinner | Land | Guthaben | Gewinn | |
---|---|---|---|---|
1. Platz | Endog |
|
+$57 355.62 | +5 635.56 % |
2. Platz | silitmambu |
|
+$53 564.26 | +5 256.43 % |
3. Platz | Aquaa |
|
+$53 490.04 | +5 249.00 % |
Letzter Platz | Komendan |
|
-$5 233.35 | -623.34 % |
RUNDE 64
- Registrierung
- 1 May 2017 - 29 May 2017 (EET)
- Dauer
- 29 May 2017 - 24 Jun 2017 (EET)
RUNDE 63
- Registrierung
- 3 Apr 2017 - 1 May 2017 (EET)
- Dauer
- 1 May 2017 - 27 May 2017 (EET)
Gewinner | Land | Guthaben | Gewinn | |
---|---|---|---|---|
1. Platz | WongIndoTegal |
|
+$173 572.75 | +17 257.28 % |
2. Platz | dandangireng |
|
+$101 968.53 | +10 096.85 % |
3. Platz | Chew87 |
|
+$78 104.29 | +7 710.43 % |
Letzter Platz | seregey |
|
-$30 169.50 | -3 116.95 % |
RUNDE 62
- Registrierung
- 27 Feb 2017 - 3 Apr 2017 (EET)
- Dauer
- 3 Apr 2017 - 29 Apr 2017 (EET)
RUNDE 61
- Registrierung
- 30 Jan 2017 - 27 Feb 2017 (EET)
- Dauer
- 27 Feb 2017 - 25 Mar 2017 (EET)
RUNDE 60
- Registrierung
- 2 Jan 2017 - 30 Jan 2017 (EET)
- Dauer
- 30 Jan 2017 - 25 Feb 2017 (EET)
RUNDE 59
- Registrierung
- 28 Nov 2016 - 2 Jan 2017 (EET)
- Dauer
- 2 Jan 2017 - 28 Jan 2017 (EET)
RUNDE 58
- Registrierung
- 17 Oct 2016 - 28 Nov 2016 (EET)
- Dauer
- 28 Nov 2016 - 24 Dec 2016 (EET)
Gewinner | Land | Guthaben | Gewinn | |
---|---|---|---|---|
1. Platz | karsono |
|
+$33 288.48 | +3 228.85 % |
2. Platz | YACOUTI |
|
+$32 098.14 | +3 109.81 % |
3. Platz | muhlish |
|
+$28 383.80 | +2 738.38 % |
Letzter Platz | PongdilHokya |
|
-$2 528.91 | -352.89 % |
RUNDE 57
- Registrierung
- 19 Sep 2016 - 17 Oct 2016 (EET)
- Dauer
- 17 Oct 2016 - 12 Nov 2016 (EET)
Gewinner | Land | Guthaben | Gewinn | |
---|---|---|---|---|
1. Platz | iwakenak |
|
+$69 438.26 | +6 843.83 % |
2. Platz | 123fx |
|
+$14 730.81 | +1 373.08 % |
3. Platz | bgian08 |
|
+$6 140.00 | +514.00 % |
Letzter Platz | diantoni97007 |
|
-$6 103.27 | -710.33 % |
RUNDE 56
- Registrierung
- 22 Aug 2016 - 19 Sep 2016 (EET)
- Dauer
- 19 Sep 2016 - 15 Oct 2016 (EET)
RUNDE 55
- Registrierung
- 25 Jul 2016 - 22 Aug 2016 (EET)
- Dauer
- 22 Aug 2016 - 17 Sep 2016 (EET)
Gewinner | Land | Guthaben | Gewinn | |
---|---|---|---|---|
1. Platz | DeKo123 |
|
+$63 823.30 | +6 282.33 % |
2. Platz | yuliantono |
|
+$61 312.61 | +6 031.26 % |
3. Platz | adiputra7 |
|
+$58 146.58 | +5 714.66 % |
Letzter Platz | BangJai3 |
|
+$648.46 | -35.15 % |
RUNDE 54
- Registrierung
- 27 Jun 2016 - 25 Jul 2016 (EET)
- Dauer
- 25 Jul 2016 - 20 Aug 2016 (EET)
Gewinner | Land | Guthaben | Gewinn | |
---|---|---|---|---|
1. Platz | Sandiaza |
|
+$108 131.53 | +10 713.15 % |
2. Platz | alveniko |
|
+$42 799.43 | +4 179.94 % |
3. Platz | ByronHamlett |
|
+$15 642.88 | +1 464.29 % |
Letzter Platz | ariesarehman |
|
-$4 583.37 | -558.34 % |
RUNDE 53
- Registrierung
- 30 May 2016 - 27 Jun 2016 (EET)
- Dauer
- 27 Jun 2016 - 23 Jul 2016 (EET)
RUNDE 52
- Registrierung
- 2 May 2016 - 30 May 2016 (EET)
- Dauer
- 30 May 2016 - 25 Jun 2016 (EET)
Gewinner | Land | Guthaben | Gewinn | |
---|---|---|---|---|
1. Platz | zhafira |
|
+$335 951.38 | +33 495.14 % |
2. Platz | BangCholik |
|
+$170 946.57 | +16 994.66 % |
3. Platz | DenBravo |
|
+$45 010.88 | +4 401.09 % |
Letzter Platz | jazkof |
|
-$7 132.79 | -813.28 % |
RUNDE 51
- Registrierung
- 28 Mar 2016 - 2 May 2016 (EET)
- Dauer
- 2 May 2016 - 28 May 2016 (EET)
Gewinner | Land | Guthaben | Gewinn | |
---|---|---|---|---|
1. Platz | alex1732 |
|
+$115 269.22 | +11 426.92 % |
2. Platz | zero888 |
|
+$75 399.31 | +7 439.93 % |
3. Platz | yuni3456 |
|
+$20 394.00 | +1 939.40 % |
Letzter Platz | fenixalfredo |
|
-$3 916.23 | -491.62 % |
RUNDE 50
- Registrierung
- 29 Feb 2016 - 28 Mar 2016 (EET)
- Dauer
- 28 Mar 2016 - 23 Apr 2016 (EET)
Gewinner | Land | Guthaben | Gewinn | |
---|---|---|---|---|
1. Platz | dyfan |
|
+$40 216.98 | +3 921.70 % |
2. Platz | noorsb |
|
+$23 686.23 | +2 268.62 % |
3. Platz | ledicantik89 |
|
+$18 143.28 | +1 714.33 % |
Letzter Platz | geMPolpahit |
|
-$10 710.12 | -1 171.01 % |
RUNDE 49
- Registrierung
- 1 Feb 2016 - 29 Feb 2016 (EET)
- Dauer
- 29 Feb 2016 - 26 Mar 2016 (EET)
RUNDE 48
- Registrierung
- 4 Jan 2016 - 1 Feb 2016 (EET)
- Dauer
- 1 Feb 2016 - 27 Feb 2016 (EET)
Gewinner | Land | Guthaben | Gewinn | |
---|---|---|---|---|
1. Platz | OmidFX |
|
+$88 673.89 | +8 767.39 % |
2. Platz | ajat58 |
|
+$52 396.78 | +5 139.68 % |
3. Platz | Wesyu |
|
+$28 409.59 | +2 740.96 % |
Letzter Platz | iponkusbandi |
|
-$8 117.41 | -287.22 % |
RUNDE 47
- Registrierung
- 30 Nov 2015 - 4 Jan 2016 (EET)
- Dauer
- 4 Jan 2016 - 30 Jan 2016 (EET)
RUNDE 46
- Registrierung
- 2 Nov 2015 - 30 Nov 2015 (EET)
- Dauer
- 30 Nov 2015 - 26 Dec 2015 (EET)
RUNDE 45
- Registrierung
- 5 Oct 2015 - 2 Nov 2015 (EET)
- Dauer
- 2 Nov 2015 - 28 Nov 2015 (EET)
Gewinner | Land | Guthaben | Gewinn | |
---|---|---|---|---|
1. Platz | nehafx |
|
+$454 212.56 | +45 321.26 % |
2. Platz | dicoba |
|
+$294 999.00 | +29 399.90 % |
3. Platz | arjuna_bima |
|
+$223 277.00 | +22 227.70 % |
Letzter Platz | MP-01 |
|
-$11 366.51 | -1 236.65 % |
RUNDE 44
- Registrierung
- 31 Aug 2015 - 5 Oct 2015 (EET)
- Dauer
- 5 Oct 2015 - 31 Oct 2015 (EET)
Gewinner | Land | Guthaben | Gewinn | |
---|---|---|---|---|
1. Platz | Aleksiy |
|
+$48 870.70 | +4 787.07 % |
2. Platz | adifarandy |
|
+$13 408.50 | +1 240.85 % |
3. Platz | alvinofx |
|
+$6 259.44 | +525.94 % |
Letzter Platz | sriniVASA |
|
-$4 652.86 | -565.29 % |
RUNDE 43
- Registrierung
- 3 Aug 2015 - 31 Aug 2015 (EET)
- Dauer
- 31 Aug 2015 - 26 Sep 2015 (EET)
RUNDE 42
- Registrierung
- 6 Jul 2015 - 3 Aug 2015 (EET)
- Dauer
- 3 Aug 2015 - 29 Aug 2015 (EET)
Gewinner | Land | Guthaben | Gewinn | |
---|---|---|---|---|
1. Platz | Ultraman |
|
+$187 489.84 | +18 648.98 % |
2. Platz | Justinlee |
|
+$69 568.50 | +6 856.85 % |
3. Platz | moipipskiller |
|
+$34 971.30 | +3 397.13 % |
Letzter Platz | sniper1985 |
|
-$2 382.40 | -338.24 % |
RUNDE 41
- Registrierung
- 8 Jun 2015 - 6 Jul 2015 (EET)
- Dauer
- 6 Jul 2015 - 1 Aug 2015 (EET)
RUNDE 40
- Registrierung
- 11 May 2015 - 8 Jun 2015 (EET)
- Dauer
- 8 Jun 2015 - 4 Jul 2015 (EET)
Gewinner | Land | Guthaben | Gewinn | |
---|---|---|---|---|
1. Platz | ekosetyopanji |
|
+$136 725.28 | +13 572.53 % |
2. Platz | dollaroke |
|
+$14 424.80 | +1 342.48 % |
3. Platz | Umbara |
|
+$12 374.34 | +1 137.43 % |
Letzter Platz | DMSH |
|
-$17 173.00 | -1 817.30 % |
RUNDE 39
- Registrierung
- 13 Apr 2015 - 11 May 2015 (EET)
- Dauer
- 11 May 2015 - 6 Jun 2015 (EET)
Gewinner | Land | Guthaben | Gewinn | |
---|---|---|---|---|
1. Platz | OneFX717 |
|
+$50 725.65 | +4 972.57 % |
2. Platz | jayanto |
|
+$27 702.90 | +2 670.29 % |
3. Platz | ant_speedtrader |
|
+$15 340.40 | +1 434.04 % |
Letzter Platz | shahidul228 |
|
-$79 086.05 | -8 008.61 % |
RUNDE 38
